
RJĨR[CNVbN
ODJg[äy žR[X(7,180yard,par72)
Final Round Score
| Ę | Üā(~) | XRA | Ičž | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @18,000,000 | -6 | 210 | Ąä @ | @70 | @68 | @72 |
| 2 | @ 9,000,000 | -6 | 210 | Ũė aF | @71 | @70 | @69 |
| 3 | @ 6,120,000 | -4 | 212 | ^Â | @69 | @73 | @70 |
| 4 | @ 3,960,000 | -3 | 213 | Oī Bį | @70 | @72 | @71 |
| 4 | @ 3,960,000 | -3 | 213 | íK | @72 | @70 | @71 |
| 6 | @ 3,240,000 | -2 | 214 | éØ | @74 | @67 | @73 |
| 7 | @ 2,751,000 | -1 | 215 | P.Sheehan | @67 | @80 | @68 |
| 7 | @ 2,751,000 | -1 | 215 | ÐR Wā | @71 | @75 | @69 |
| 7 | @ 2,751,000 | -1 | 215 | D.Chand | @74 | @71 | @70 |
| 10 | @ 2,088,000 | 0 | 216 | ÛR åã | @71 | @74 | @71 |
| 10 | @ 2,088,000 | 0 | 216 | ―Î Ĩ | @68 | @76 | @72 |
| 10 | @ 2,088,000 | 0 | 216 | Éō õ | @73 | @70 | @73 |
| 10 | @ 2,088,000 | 0 | 216 | Ŧė ķ | @70 | @72 | @74 |
| 14 | @ 1,336,500 | +1 | 217 | Lc å | @75 | @73 | @69 |
| 14 | @ 1,336,500 | +1 | 217 | nÓ i | @76 | @73 | @68 |
| 14 | @ 1,336,500 | +1 | 217 | ė Î | @68 | @80 | @69 |
| 14 | @ 1,336,500 | +1 | 217 | Jû O | @74 | @73 | @70 |
| 14 | @ 1,336,500 | +1 | 217 | {Ē đu | @72 | @74 | @71 |
| 14 | @ 1,336,500 | +1 | 217 | ÄR | @72 | @72 | @73 |
| 14 | @ 1,336,500 | +1 | 217 | Đ aG | @70 | @74 | @73 |
| 14 | @ 1,336,500 | +1 | 217 | šc ~ | @73 | @71 | @73 |
| 22 | @ 825,428 | +2 | 218 | C.Wi | @68 | @78 | @72 |
| 22 | @ 825,428 | +2 | 218 | Ëc Dé | @73 | @73 | @72 |
| 22 | @ 825,428 | +2 | 218 | O_ Éģ | @68 | @77 | @73 |
| 22 | @ 825,428 | +2 | 218 | i aG | @71 | @74 | @73 |
| 22 | @ 825,428 | +2 | 218 | Jī Gl | @72 | @73 | @73 |
| 22 | @ 825,428 | +2 | 218 | ߥ qO | @70 | @75 | @73 |
| 22 | @ 825,428 | +2 | 218 | Kī T | @72 | @70 | @76 |
| 29 | @ 574,714 | +3 | 219 | äã M | @71 | @75 | @73 |
| 29 | @ 574,714 | +3 | 219 | vÛJ ę | @71 | @77 | @71 |
| 29 | @ 574,714 | +3 | 219 | C.Pena | @72 | @75 | @72 |
| 29 | @ 574,714 | +3 | 219 | G.Meyer | @71 | @74 | @74 |
| 29 | @ 574,714 | +3 | 219 | | @73 | @72 | @74 |
| 29 | @ 574,714 | +3 | 219 | Ņ Šî | @72 | @73 | @74 |
| 29 | @ 574,714 | +3 | 219 | ÁĢ Gũ | @68 | @75 | @76 |
| 36 | @ 432,000 | +4 | 220 | _R ēu | @70 | @76 | @74 |
| 36 | @ 432,000 | +4 | 220 | xc ëÆ | @74 | @75 | @71 |
| 36 | @ 432,000 | +4 | 220 | c m | @72 | @76 | @72 |
| 36 | @ 432,000 | +4 | 220 | R m | @71 | @75 | @74 |
| 36 | @ 432,000 | +4 | 220 | O_ | @74 | @72 | @74 |
| 36 | @ 432,000 | +4 | 220 | Íš ëV | @74 | @72 | @74 |
| 36 | @ 432,000 | +4 | 220 | R žį | @71 | @74 | @75 |
| 43 | @ 315,000 | +5 | 221 | äã v | @74 | @71 | @76 |
| 43 | @ 315,000 | +5 | 221 | ė í | @72 | @75 | @74 |
| 43 | @ 315,000 | +5 | 221 | D.Smail | @70 | @77 | @74 |
| 43 | @ 315,000 | +5 | 221 | ēXØ vs | @69 | @77 | @75 |
| 43 | @ 315,000 | +5 | 221 | F.Minoza | @74 | @71 | @76 |
| 43 | @ 315,000 | +5 | 221 | ėī ó | @71 | @73 | @77 |
| 49 | @ 241,920 | +6 | 222 | S.K.Ho | @74 | @75 | @73 |
| 49 | @ 241,920 | +6 | 222 | W.Liang | @73 | @75 | @74 |
| 49 | @ 241,920 | +6 | 222 | P.Marksaeng | @75 | @73 | @74 |
| 49 | @ 241,920 | +6 | 222 | Āa | @70 | @77 | @75 |
| 49 | @ 241,920 | +6 | 222 | öč Ŧi | @72 | @73 | @77 |
| 54 | @ 216,180 | +7 | 223 | ÚāV MY | @73 | @76 | @74 |
| 54 | @ 216,180 | +7 | 223 | t Ėu | @73 | @76 | @74 |
| 54 | @ 216,180 | +7 | 223 | [x \ęY | @75 | @73 | @75 |
| 54 | @ 216,180 | +7 | 223 | §R õL | @75 | @71 | @77 |
| 54 | @ 216,180 | +7 | 223 | Ø Sņ | @72 | @74 | @77 |
| 59 | @ 204,300 | +8 | 224 | ïg ūN | @75 | @74 | @75 |
| 59 | @ 204,300 | +8 | 224 | Žc Eū | @73 | @75 | @76 |
| 59 | @ 204,300 | +8 | 224 | Ø ģ | @72 | @75 | @77 |
| 59 | @ 204,300 | +8 | 224 | ā ßŋ | @72 | @74 | @78 |
| 59 | @ 204,300 | +8 | 224 | D.Ishii | @72 | @73 | @79 |
| 64 | @ 197,700 | +9 | 225 | Ąc ^ę | @73 | @76 | @76 |
| 64 | @ 197,700 | +9 | 225 | C.Jones | @65 | @84 | @76 |
| 64 | @ 197,700 | +9 | 225 | Ēī vv | @73 | @74 | @78 |
![]() |