
アコムインターナショナル
石岡ゴルフ倶楽部(7,046yard,par71)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,000,000 | -13 | 200 | 鈴木 亨 | 72 | 65 | 63 |
| 2 | 9,000,000 | -10 | 203 | P.シーハン | 68 | 65 | 70 |
| 3 | 4,320,000 | -8 | 205 | 尾崎 将司 | 69 | 67 | 69 |
| 3 | 4,320,000 | -8 | 205 | G.マイヤー | 68 | 69 | 68 |
| 3 | 4,320,000 | -8 | 205 | S.コンラン | 70 | 68 | 67 |
| 3 | 4,320,000 | -8 | 205 | 葉 偉志 | 69 | 66 | 70 |
| 7 | 2,857,500 | -7 | 206 | J.M.シン | 68 | 70 | 68 |
| 7 | 2,857,500 | -7 | 206 | J.ランダワ | 68 | 71 | 67 |
| 9 | 2,358,000 | -6 | 207 | 伊沢 利光 | 74 | 66 | 67 |
| 9 | 2,358,000 | -6 | 207 | D.チャンド | 71 | 69 | 67 |
| 9 | 2,358,000 | -6 | 207 | R.リー | 66 | 69 | 72 |
| 12 | 1,818,000 | -5 | 208 | 兼本 貴司 | 73 | 66 | 69 |
| 12 | 1,818,000 | -5 | 208 | 三橋 達也 | 69 | 68 | 71 |
| 12 | 1,818,000 | -5 | 208 | C.ジョーンズ | 70 | 69 | 69 |
| 15 | 1,413,000 | -4 | 209 | 手嶋 多一 | 68 | 69 | 72 |
| 15 | 1,413,000 | -4 | 209 | 今野 康晴 | 70 | 73 | 66 |
| 15 | 1,413,000 | -4 | 209 | 宮里 優作 | 69 | 70 | 70 |
| 15 | 1,413,000 | -4 | 209 | 谷原 秀人 | 70 | 69 | 70 |
| 19 | 1,098,000 | -3 | 210 | 室田 淳 | 70 | 71 | 69 |
| 19 | 1,098,000 | -3 | 210 | 宮本 勝昌 | 68 | 69 | 73 |
| 19 | 1,098,000 | -3 | 210 | W.リャン | 69 | 75 | 66 |
| 19 | 1,098,000 | -3 | 210 | 谷口 拓也 | 74 | 70 | 66 |
| 23 | 918,000 | -2 | 211 | 矢野 東 | 71 | 69 | 71 |
| 24 | 686,700 | -1 | 212 | 尾崎 直道 | 74 | 70 | 68 |
| 24 | 686,700 | -1 | 212 | 合田 洋 | 74 | 68 | 70 |
| 24 | 686,700 | -1 | 212 | 溝口 英二 | 70 | 73 | 69 |
| 24 | 686,700 | -1 | 212 | 真板 潔 | 73 | 70 | 69 |
| 24 | 686,700 | -1 | 212 | 深堀 圭一郎 | 70 | 73 | 69 |
| 24 | 686,700 | -1 | 212 | 横田 真一 | 68 | 72 | 72 |
| 24 | 686,700 | -1 | 212 | 神山 隆志 | 70 | 69 | 73 |
| 24 | 686,700 | -1 | 212 | C.ペーニャ | 72 | 73 | 67 |
| 24 | 686,700 | -1 | 212 | 橋 竜彦 | 71 | 70 | 71 |
| 24 | 686,700 | -1 | 212 | 白 佳和 | 73 | 69 | 70 |
| 34 | 468,000 | 0 | 213 | 佐々木 久行 | 70 | 72 | 71 |
| 34 | 468,000 | 0 | 213 | 河村 雅之 | 72 | 68 | 73 |
| 34 | 468,000 | 0 | 213 | B.ワッツ | 70 | 74 | 69 |
| 34 | 468,000 | 0 | 213 | D.スメイル | 74 | 71 | 68 |
| 34 | 468,000 | 0 | 213 | 井上 忠久 | 72 | 73 | 68 |
| 34 | 468,000 | 0 | 213 | 増田 伸洋 | 76 | 68 | 69 |
| 34 | 468,000 | 0 | 213 | 清水 洋一 | 73 | 70 | 70 |
| 41 | 369,000 | +1 | 214 | 桧垣 繁正 | 69 | 73 | 72 |
| 41 | 369,000 | +1 | 214 | 飯島 博明 | 75 | 67 | 72 |
| 41 | 369,000 | +1 | 214 | 阿原 久夫 | 68 | 73 | 73 |
| 41 | 369,000 | +1 | 214 | 鹿志村 光一 | 77 | 68 | 69 |
| 45 | 266,400 | +2 | 215 | 加瀬 秀樹 | 71 | 73 | 71 |
| 45 | 266,400 | +2 | 215 | 東 聡 | 70 | 71 | 74 |
| 45 | 266,400 | +2 | 215 | 秋葉 真一 | 72 | 72 | 71 |
| 45 | 266,400 | +2 | 215 | 丸山 大輔 | 73 | 72 | 70 |
| 45 | 266,400 | +2 | 215 | 真野 佳晃 | 73 | 72 | 70 |
| 45 | 266,400 | +2 | 215 | F.ミノザ | 73 | 70 | 72 |
| 45 | 266,400 | +2 | 215 | C.プラポール | 67 | 72 | 76 |
| 45 | 266,400 | +2 | 215 | 中川 勝弥 | 70 | 68 | 77 |
| 45 | 266,400 | +2 | 215 | 小西 仁 | 73 | 68 | 74 |
| 54 | 219,600 | +3 | 216 | 木 祐二 | 73 | 71 | 72 |
| 54 | 219,600 | +3 | 216 | 谷口 徹 | 73 | 71 | 72 |
| 54 | 219,600 | +3 | 216 | 菊池 純 | 73 | 72 | 71 |
| 54 | --- | +3 | 216 | *上井 邦浩 | 73 | 72 | 71 |
| 58 | 209,025 | +4 | 217 | 平石 武則 | 74 | 70 | 73 |
| 58 | 209,025 | +4 | 217 | 星野 英正 | 74 | 69 | 74 |
| 58 | 209,025 | +4 | 217 | 広田 悟 | 72 | 73 | 72 |
| 58 | 209,025 | +4 | 217 | 宮里 聖志 | 73 | 72 | 72 |
| 62 | 202,500 | +6 | 219 | 井戸木 鴻樹 | 71 | 72 | 76 |
| 62 | 202,500 | +6 | 219 | 桑原 克典 | 73 | 72 | 74 |
| 62 | 202,500 | +6 | 219 | 荒井 雅彦 | 72 | 72 | 75 |
| 65 | 198,900 | +9 | 222 | 川原 希 | 72 | 73 | 77 |
| 66 | 197,100 | +10 | 223 | 加藤 雅成 | 71 | 73 | 79 |
| 67 | 197,100 | +12 | 225 | 奥田 靖己 | 70 | 74 | 81 |
![]() |