アコムインターナショナル
石岡ゴルフ倶楽部(7,046yard,par71) Final Round Score

順位賞金(円)スコア選手名1R2R3R
118,000,000-13200鈴木 亨 726563
29,000,000-10203P.シーハン 686570
34,320,000 -8205尾崎 将司 696769
34,320,000 -8205G.マイヤー 686968
34,320,000 -8205S.コンラン 706867
34,320,000 -8205葉 偉志 696670
72,857,500 -7206J.M.シン 687068
72,857,500 -7206J.ランダワ 687167
92,358,000 -6207伊沢 利光 746667
92,358,000 -6207D.チャンド 716967
92,358,000 -6207R.リー 666972
121,818,000 -5208兼本 貴司 736669
121,818,000 -5208三橋 達也 696871
121,818,000 -5208C.ジョーンズ706969
151,413,000 -4209手嶋 多一 686972
151,413,000 -4209今野 康晴 707366
151,413,000 -4209宮里 優作 697070
151,413,000 -4209谷原 秀人 706970
191,098,000 -3210室田 淳 707169
191,098,000 -3210宮本 勝昌 686973
191,098,000 -3210W.リャン 697566
191,098,000 -3210谷口 拓也 747066
23 918,000 -2211矢野 東 716971
24 686,700 -1212尾崎 直道 747068
24 686,700 -1212合田 洋 746870
24 686,700 -1212溝口 英二 707369
24 686,700 -1212真板 潔 737069
24 686,700 -1212深堀 圭一郎 707369
24 686,700 -1212横田 真一 687272
24 686,700 -1212神山 隆志 706973
24 686,700 -1212C.ペーニャ 727367
24 686,700 -1212橋 竜彦 717071
24 686,700 -1212白 佳和 736970
34 468,000 0213佐々木 久行 707271
34 468,000 0213河村 雅之 726873
34 468,000 0213B.ワッツ 707469
34 468,000 0213D.スメイル 747168
34 468,000 0213井上 忠久 727368
34 468,000 0213増田 伸洋 766869
34 468,000 0213清水 洋一 737070
41 369,000 +1214桧垣 繁正 697372
41 369,000 +1214飯島 博明 756772
41 369,000 +1214阿原 久夫 687373
41 369,000 +1214鹿志村 光一 776869
45 266,400 +2215加瀬 秀樹 717371
45 266,400 +2215東 聡 707174
45 266,400 +2215秋葉 真一 727271
45 266,400 +2215丸山 大輔 737270
45 266,400 +2215真野 佳晃 737270
45 266,400 +2215F.ミノザ 737072
45 266,400 +2215C.プラポール677276
45 266,400 +2215中川 勝弥 706877
45 266,400 +2215小西 仁 736874
54 219,600 +3216木 祐二 737172
54 219,600 +3216谷口 徹 737172
54 219,600 +3216菊池 純 737271
54 --- +3216*上井 邦浩 737271
58 209,025 +4217平石 武則 747073
58 209,025 +4217星野 英正 746974
58 209,025 +4217広田 悟 727372
58 209,025 +4217宮里 聖志 737272
62 202,500 +6219井戸木 鴻樹 717276
62 202,500 +6219桑原 克典 737274
62 202,500 +6219荒井 雅彦 727275
65 198,900 +9222川原 希 727377
66 197,100+10223加藤 雅成 717379
67 197,100+12225奥田 靖己 707481
*アマチュア


[Back]