久光製薬KBCオーガスタ
芥屋ゴルフ倶楽部(7,134yard,par71) Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R4R
1 20,000,000 -7277S.Conran  68 70 70 69
2  8,400,000 -6278神山 隆志  71 71 69 67
2  8,400,000 -6278谷口 徹  68 71 69 70
4  3,595,000 -5279藤田 寛之  72 68 71 68
4  3,595,000 -5279小山内 護  67 73 70 69
4  3,595,000 -5279富田 雅哉  68 69 72 70
4  3,595,000 -5279T.Srirot  72 64 73 70
4  3,595,000 -5279細川 和彦  69 68 71 71
4  3,595,000 -5279F.Minoza  69 71 67 72
10  2,220,000 -4280渡辺 司  67 72 74 67
10  2,220,000 -4280野仲 茂  71 73 69 67
10  2,220,000 -4280J.M.Singh  73 68 71 68
10  2,220,000 -4280丸山 大輔  71 67 72 70
10  2,220,000 -4280W.Liang  67 71 70 72
15  1,620,000 -3281今野 康晴  70 72 73 66
15  1,620,000 -3281C.Jones  65 73 72 71
15  1,620,000 -3281東 聡  67 73 69 72
18  1,300,000 -2282井上 忠久  71 69 73 69
18  1,300,000 -2282木 祐二  70 71 70 71
18  1,300,000 -2282真野 佳晃  70 72 69 71
18  1,300,000 -2282加瀬 秀樹  70 73 66 73
22  990,000 -1283手嶋 多一  72 71 69 71
22  990,000 -1283橋 竜彦  70 69 72 72
22  990,000 -1283岡茂 洋雄  68 74 68 73
22  990,000 -1283白 佳和  70 69 70 74
26  707,777 0284桧垣 繁正  69 73 73 69
26  707,777 0284川岸 良兼  71 72 72 69
26  707,777 0284高松 厚  71 71 72 70
26  707,777 0284河村 雅之  69 69 76 70
26  707,777 0284宮里 優作  72 71 70 71
26  707,777 0284加藤 雅成  70 71 72 71
26  707,777 0284真板 潔  71 69 73 71
26  707,777 0284見 和宏  70 70 73 71
26  707,777 0284鈴木 康正  67 72 71 74
35  560,000 +1285秋葉 真一  72 71 69 73
36  520,000 +2286合田 洋  72 72 72 70
36  520,000 +2286川原 希  72 71 72 71
36  520,000 +2286上出 裕也  68 73 70 75
39  420,000 +3287立山 光広  68 72 78 69
39  420,000 +3287飯合 肇  72 71 75 69
39  420,000 +3287佐々木 久行  71 72 75 69
39  420,000 +3287谷原 秀人  68 75 74 70
39  420,000 +3287木島 正憲  70 73 73 71
39  420,000 +3287海山 貴士  73 69 73 72
39  420,000 +3287芹澤 信雄  71 72 70 74
46  320,000 +4288C.Plaphol  76 68 73 71
46  320,000 +4288友利 勝良  71 73 72 72
46  320,000 +4288白潟 英純  73 71 72 72
49  277,333 +5289中島 雅生  72 72 72 73
49  277,333 +5289原口 日出樹  71 69 74 75
49  277,333 +5289谷口 拓也  72 70 72 75
52  253,333 +6290田島 創志  71 71 76 72
52  253,333 +6290桑原 克典  73 71 72 74
52  253,333 +6290池田 力  66 77 71 76
55  242,000 +7291金城 和弘  71 71 77 72
55  242,000 +7291今井 克宗  72 71 76 72
57  236,000 +8292U.Park  70 73 76 73
58  232,000 +9293菊池 純  72 68 80 73
58  232,000 +9293野上 貴夫  72 72 75 74
60  229,000+13297杉山 直也  69 75 75 78
61  227,000+16300福澤 義光  72 72 79 77


[Back]