
サン・クロレラ クラシック
小樽カントリー倶楽部
(7,327yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | \30,000,000 | -13 | 275 | Y・E・ヤン | 67 | 70 | 69 | 69 |
| 2 | \12,600,000 | -10 | 278 | D・スメイル | 69 | 68 | 70 | 71 |
| 2 | \12,600,000 | -10 | 278 | 葉 偉志 | 73 | 70 | 69 | 66 |
| 4 | \6,600,000 | -9 | 279 | 加瀬 秀樹 | 70 | 68 | 70 | 71 |
| 4 | \6,600,000 | -9 | 279 | P・マークセン | 70 | 69 | 67 | 73 |
| 6 | \4,617,000 | -8 | 280 | 米山 剛 | 66 | 71 | 72 | 71 |
| 6 | \4,617,000 | -8 | 280 | 見 和宏 | 66 | 74 | 70 | 70 |
| 6 | \4,617,000 | -8 | 280 | 片山 晋呉 | 68 | 74 | 66 | 72 |
| 6 | \4,617,000 | -8 | 280 | J・ランダワ | 68 | 75 | 67 | 70 |
| 6 | \4,617,000 | -8 | 280 | 小田 龍一 | 68 | 68 | 74 | 70 |
| 11 | \3,180,000 | -7 | 281 | 尾崎 直道 | 72 | 71 | 68 | 70 |
| 11 | \3,180,000 | -7 | 281 | 金 鍾徳 | 73 | 70 | 67 | 71 |
| 11 | \3,180,000 | -7 | 281 | 立山 光広 | 69 | 71 | 74 | 67 |
| 11 | \3,180,000 | -7 | 281 | 谷原 秀人 | 65 | 74 | 72 | 70 |
| 15 | \2,505,000 | -6 | 282 | 谷口 徹 | 67 | 74 | 72 | 69 |
| 15 | \2,505,000 | -6 | 282 | 神山 隆志 | 74 | 69 | 71 | 68 |
| 17 | \2,280,000 | -5 | 283 | 小山内 護 | 68 | 71 | 72 | 72 |
| 18 | \1,890,000 | -4 | 284 | 佐々木 久行 | 72 | 68 | 70 | 74 |
| 18 | \1,890,000 | -4 | 284 | 室田 淳 | 71 | 69 | 72 | 72 |
| 18 | \1,890,000 | -4 | 284 | 真板 潔 | 73 | 68 | 71 | 72 |
| 18 | \1,890,000 | -4 | 284 | 近藤 智弘 | 71 | 73 | 71 | 69 |
| 18 | \1,890,000 | -4 | 284 | 上田 成人 | 73 | 68 | 72 | 71 |
| 23 | \1,470,000 | -3 | 285 | 高山 忠洋 | 71 | 68 | 72 | 74 |
| 23 | \1,470,000 | -3 | 285 | 井上 忠久 | 70 | 74 | 69 | 72 |
| 25 | \1,260,000 | -2 | 286 | 川岸 良兼 | 68 | 75 | 73 | 70 |
| 25 | \1,260,000 | -2 | 286 | 友利 勝良 | 73 | 70 | 71 | 72 |
| 25 | \1,260,000 | -2 | 286 | 広田 悟 | 74 | 71 | 68 | 73 |
| 25 | \1,260,000 | -2 | 286 | 清水 洋一 | 71 | 70 | 73 | 72 |
| 29 | \1,080,000 | -1 | 287 | 平井 伸泰 | 72 | 70 | 73 | 72 |
| 29 | \1,080,000 | -1 | 287 | すぎはら としかず | 71 | 72 | 71 | 73 |
| 31 | \909,000 | 0 | 288 | 尾崎 健夫 | 73 | 71 | 71 | 73 |
| 31 | \909,000 | 0 | 288 | 東 聡 | 73 | 72 | 71 | 72 |
| 31 | \909,000 | 0 | 288 | 藤田 寛之 | 73 | 71 | 72 | 72 |
| 31 | \909,000 | 0 | 288 | 深堀 圭一郎 | 71 | 74 | 71 | 72 |
| 31 | \909,000 | 0 | 288 | F・ミノザ | 73 | 71 | 73 | 71 |
| 36 | \750,000 | +1 | 289 | 尾崎 将司 | 71 | 74 | 72 | 72 |
| 36 | \750,000 | +1 | 289 | 野仲 茂 | 75 | 70 | 71 | 73 |
| 36 | \750,000 | +1 | 289 | 金城 和弘 | 69 | 71 | 75 | 74 |
| 36 | \750,000 | +1 | 289 | G・マイヤー | 70 | 74 | 73 | 72 |
| 36 | \750,000 | +1 | 289 | 矢野 東 | 74 | 69 | 71 | 75 |
| 41 | \615,000 | +2 | 290 | 平石 武則 | 72 | 72 | 72 | 74 |
| 41 | \615,000 | +2 | 290 | D・チャンド | 68 | 76 | 75 | 71 |
| 41 | \615,000 | +2 | 290 | C・プラポール | 71 | 73 | 68 | 78 |
| 41 | \615,000 | +2 | 290 | S・K・ホ | 71 | 74 | 71 | 74 |
| 45 | \495,000 | +3 | 291 | 木 祐二 | 75 | 70 | 75 | 71 |
| 45 | \495,000 | +3 | 291 | 高松 厚 | 76 | 68 | 72 | 75 |
| 45 | \495,000 | +3 | 291 | D・イシイ | 76 | 69 | 73 | 73 |
| 45 | \495,000 | +3 | 291 | 前田 雄大 | 70 | 75 | 72 | 74 |
| 49 | \403,200 | +4 | 292 | 合田 洋 | 73 | 72 | 72 | 75 |
| 49 | \403,200 | +4 | 292 | 井戸木 鴻樹 | 69 | 73 | 76 | 74 |
| 49 | \403,200 | +4 | 292 | S・コンラン | 72 | 71 | 75 | 74 |
| 49 | \403,200 | +4 | 292 | 国吉 博一 | 72 | 72 | 75 | 73 |
| 49 | \403,200 | +4 | 292 | 新妻 一俊 | 74 | 71 | 77 | 70 |
| 54 | \363,000 | +5 | 293 | 市原 建彦 | 68 | 76 | 78 | 71 |
| 54 | \363,000 | +5 | 293 | 橋本 大地 | 75 | 69 | 71 | 78 |
| 54 | \363,000 | +5 | 293 | 白 佳和 | 74 | 71 | 71 | 77 |
| 54 | \363,000 | +5 | 293 | U・パーク | 74 | 70 | 73 | 76 |
| 58 | \349,500 | +6 | 294 | 阿原 久夫 | 73 | 72 | 72 | 77 |
| 59 | \343,500 | +7 | 295 | 鈴木 亨 | 74 | 70 | 74 | 77 |
| 59 | \343,500 | +7 | 295 | 張 連偉 | 75 | 70 | 75 | 75 |
| 59 | \343,500 | +7 | 295 | Z・モウ | 77 | 68 | 71 | 79 |
| 62 | \337,500 | +8 | 296 | 中川 勝弥 | 72 | 73 | 73 | 78 |
| 63 | \334,500 | +10 | 298 | 秋葉 真一 | 71 | 72 | 77 | 78 |
![]() |