
アイフルカップ 
大山アークカントリークラブ
(7,014yard,par71)Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24,000,000 | -14 | 270 | 谷口 拓也 | 68 | 67 | 66 | 69 |
| 2 | 12,000,000 | -12 | 272 | 宮本 勝昌 | 71 | 67 | 68 | 66 |
| 3 | 6,960,000 | -11 | 273 | S.K.ホ | 67 | 70 | 66 | 70 |
| 3 | 6,960,000 | -11 | 273 | 深堀 圭一郎 | 66 | 69 | 68 | 70 |
| 5 | 4,800,000 | -10 | 274 | 前田 雄大 | 69 | 71 | 66 | 68 |
| 6 | 3,980,000 | -9 | 275 | W.リャン | 71 | 70 | 68 | 66 |
| 6 | 3,980,000 | -9 | 275 | J.ランダワ | 67 | 69 | 71 | 68 |
| 6 | 3,980,000 | -9 | 275 | 加瀬 秀樹 | 66 | 71 | 69 | 69 |
| 9 | 3,384,000 | -8 | 276 | 今野 康晴 | 69 | 70 | 69 | 68 |
| 10 | 3,024,000 | -7 | 277 | 牧坂 考作 | 69 | 71 | 68 | 69 |
| 10 | 3,024,000 | -7 | 277 | 横尾 要 | 70 | 68 | 69 | 70 |
| 12 | 2,184,000 | -6 | 278 | 室田 淳 | 69 | 74 | 68 | 67 |
| 12 | 2,184,000 | -6 | 278 | 手嶋 多一 | 69 | 70 | 72 | 67 |
| 12 | 2,184,000 | -6 | 278 | 増田 伸洋 | 71 | 69 | 68 | 70 |
| 12 | 2,184,000 | -6 | 278 | G.マイヤー | 68 | 70 | 70 | 70 |
| 12 | 2,184,000 | -6 | 278 | 宮里 聖志 | 70 | 69 | 68 | 71 |
| 12 | 2,184,000 | -6 | 278 | 井上 信 | 69 | 65 | 72 | 72 |
| 18 | 1,656,000 | -5 | 279 | 藤田 寛之 | 69 | 70 | 70 | 70 |
| 18 | 1,656,000 | -5 | 279 | P.マークセン | 72 | 68 | 67 | 72 |
| 20 | 1,280,000 | -4 | 280 | 広田 悟 | 72 | 71 | 68 | 69 |
| 20 | 1,280,000 | -4 | 280 | 高山 忠洋 | 69 | 71 | 71 | 69 |
| 20 | 1,280,000 | -4 | 280 | 尾崎 直道 | 69 | 73 | 68 | 70 |
| 20 | 1,280,000 | -4 | 280 | 上田 諭尉 | 73 | 68 | 68 | 71 |
| 20 | 1,280,000 | -4 | 280 | 高見 和宏 | 71 | 69 | 69 | 71 |
| 20 | 1,280,000 | -4 | 280 | 川原 希 | 71 | 68 | 68 | 73 |
| 26 | 1,008,000 | -3 | 281 | D.チャンド | 70 | 73 | 71 | 67 |
| 26 | 1,008,000 | -3 | 281 | J.M.シン | 70 | 72 | 68 | 71 |
| 28 | 864,000 | -2 | 282 | 清水 洋一 | 70 | 72 | 69 | 71 |
| 28 | 864,000 | -2 | 282 | 桑原 克典 | 71 | 70 | 70 | 71 |
| 28 | 864,000 | -2 | 282 | T.スリロット | 70 | 70 | 70 | 72 |
| 28 | 864,000 | -2 | 282 | 平石 武則 | 64 | 73 | 73 | 72 |
| 32 | 673,714 | -1 | 283 | 木場本 猛 | 71 | 72 | 70 | 70 |
| 32 | 673,714 | -1 | 283 | 丸山 大輔 | 69 | 71 | 73 | 70 |
| 32 | 673,714 | -1 | 283 | 片岡 秀文 | 72 | 68 | 72 | 71 |
| 32 | 673,714 | -1 | 283 | 秋葉 真一 | 71 | 71 | 69 | 72 |
| 32 | 673,714 | -1 | 283 | 谷口 徹 | 73 | 69 | 69 | 72 |
| 32 | 673,714 | -1 | 283 | 国吉 博一 | 72 | 71 | 67 | 73 |
| 32 | 673,714 | -1 | 283 | 木島 正憲 | 75 | 65 | 69 | 74 |
| 39 | 564,000 | 0 | 284 | 兼本 貴司 | 71 | 70 | 73 | 70 |
| 39 | 564,000 | 0 | 284 | C.ペーニャ | 69 | 71 | 69 | 75 |
| 41 | 468,000 | +1 | 285 | 友利 勝良 | 73 | 70 | 74 | 68 |
| 41 | 468,000 | +1 | 285 | S.コンラン | 72 | 68 | 74 | 71 |
| 41 | 468,000 | +1 | 285 | 大桑 暢之 | 72 | 65 | 74 | 74 |
| 41 | 468,000 | +1 | 285 | 横田 真一 | 73 | 70 | 67 | 75 |
| 41 | 468,000 | +1 | 285 | 井手口 正一 | 72 | 67 | 71 | 75 |
| 41 | 468,000 | +1 | 285 | 平塚 哲二 | 68 | 69 | 73 | 75 |
| 47 | 355,200 | +2 | 286 | すぎはらとしかず | 73 | 69 | 73 | 71 |
| 47 | 355,200 | +2 | 286 | 真板 潔 | 73 | 69 | 72 | 72 |
| 47 | 355,200 | +2 | 286 | 河村 雅之 | 70 | 71 | 71 | 74 |
| 47 | 355,200 | +2 | 286 | 東 聡 | 73 | 69 | 68 | 76 |
| 51 | 316,800 | +3 | 287 | 金 鍾徳 | 69 | 72 | 71 | 75 |
| 51 | 316,800 | +3 | 287 | 三橋 達也 | 73 | 65 | 73 | 76 |
| 53 | 300,000 | +4 | 288 | 細川 和彦 | 71 | 71 | 71 | 75 |
| 53 | 300,000 | +4 | 288 | 宮里 優作 | 69 | 73 | 69 | 77 |
| 55 | 284,160 | +5 | 289 | 湯原 信光 | 70 | 72 | 75 | 72 |
| 55 | 284,160 | +5 | 289 | 井上 忠久 | 72 | 71 | 70 | 76 |
| 55 | 284,160 | +5 | 289 | 立山 光広 | 71 | 70 | 72 | 76 |
| 55 | 284,160 | +5 | 289 | 五十嵐 雄二 | 70 | 72 | 69 | 78 |
| 55 | 284,160 | +5 | 289 | 菊池 純 | 72 | 69 | 70 | 78 |
| 60 | 270,000 | +7 | 291 | 井戸木 鴻樹 | 72 | 71 | 78 | 70 |
| 60 | 270,000 | +7 | 291 | 貴田 和宏 | 72 | 70 | 75 | 74 |
| 60 | 270,000 | +7 | 291 | 清水 一浩 | 72 | 70 | 74 | 75 |
| 60 | 270,000 | +7 | 291 | 桐木平 輝孝 | 69 | 71 | 76 | 75 |
| 60 | 270,000 | +7 | 291 | 鹿田 英久 | 73 | 69 | 71 | 78 |
| 65 | 262,800 | +9 | 293 | 星野 英正 | 68 | 75 | 73 | 77 |
![]() |