
サトウ食品NST新潟オープン
フォレストゴルフクラブ
(7,000yard,par71)2nd Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,000,000 | -21 | 263 | 金 鍾徳 | 64 | 67 | 65 | 67 |
| 2 | 5,000,000 | -16 | 268 | 金城 和弘 | 68 | 64 | 68 | 68 |
| 3 | 2,900,000 | -15 | 269 | 近藤 智弘 | 69 | 68 | 64 | 68 |
| 3 | 2,900,000 | -15 | 269 | 阿原 久夫 | 71 | 65 | 65 | 68 |
| 5 | 1,900,000 | -14 | 270 | 平塚 哲二 | 67 | 66 | 70 | 67 |
| 5 | 1,900,000 | -14 | 270 | 木島 正憲 | 70 | 65 | 69 | 66 |
| 7 | 1,473,750 | -12 | 272 | 加瀬 秀樹 | 68 | 67 | 68 | 69 |
| 7 | 1,473,750 | -12 | 272 | G.マイヤー | 65 | 68 | 68 | 71 |
| 7 | 1,473,750 | -12 | 272 | 上田 諭尉 | 67 | 70 | 65 | 70 |
| 7 | 1,473,750 | -12 | 272 | 小田 龍一 | 73 | 64 | 68 | 67 |
| 11 | 1,110,000 | -11 | 273 | 河村 雅之 | 73 | 66 | 67 | 67 |
| 11 | 1,110,000 | -11 | 273 | 中島 雅生 | 68 | 71 | 65 | 69 |
| 11 | 1,110,000 | -11 | 273 | すぎはら としかず | 71 | 70 | 65 | 67 |
| 14 | 885,000 | -10 | 274 | 井上 信 | 65 | 69 | 67 | 73 |
| 14 | 885,000 | -10 | 274 | 谷口 拓也 | 66 | 69 | 69 | 70 |
| 16 | 716,000 | -9 | 275 | 萩原 浩一 | 71 | 70 | 69 | 65 |
| 16 | 716,000 | -9 | 275 | 矢野 東 | 74 | 65 | 67 | 69 |
| 16 | 716,000 | -9 | 275 | Y.E.ヤン | 68 | 68 | 66 | 73 |
| 16 | 716,000 | -9 | 275 | 宮里 聖志 | 70 | 71 | 64 | 70 |
| 16 | 716,000 | -9 | 275 | 堀之内 豊 | 67 | 68 | 70 | 70 |
| 21 | 500,000 | -8 | 276 | 上出 裕也 | 67 | 70 | 68 | 71 |
| 21 | 500,000 | -8 | 276 | 福永 和宏 | 72 | 65 | 69 | 70 |
| 21 | 500,000 | -8 | 276 | 菊池 純 | 66 | 72 | 70 | 68 |
| 21 | 500,000 | -8 | 276 | 井上 忠久 | 70 | 69 | 68 | 69 |
| 21 | 500,000 | -8 | 276 | M.ライト | 69 | 66 | 73 | 68 |
| 21 | 500,000 | -8 | 276 | 武藤 俊憲 | 69 | 66 | 67 | 74 |
| 27 | 337,222 | -7 | 277 | 井戸木 鴻樹 | 72 | 69 | 67 | 69 |
| 27 | 337,222 | -7 | 277 | 高崎 龍雄 | 72 | 69 | 69 | 67 |
| 27 | 337,222 | -7 | 277 | 木 祐二 | 69 | 69 | 67 | 72 |
| 27 | 337,222 | -7 | 277 | 今野 康晴 | 72 | 66 | 68 | 71 |
| 27 | 337,222 | -7 | 277 | 三橋 達也 | 68 | 71 | 70 | 68 |
| 27 | 337,222 | -7 | 277 | 高山 忠洋 | 69 | 71 | 69 | 68 |
| 27 | 337,222 | -7 | 277 | 新本 兼之 | 67 | 70 | 71 | 69 |
| 27 | 337,222 | -7 | 277 | 石丸 昌史 | 71 | 67 | 70 | 69 |
| 27 | 337,222 | -7 | 277 | 富田 雅哉 | 67 | 71 | 69 | 70 |
| 36 | 265,000 | -6 | 278 | 細川 和彦 | 71 | 70 | 69 | 68 |
| 36 | 265,000 | -6 | 278 | 小田 孔明 | 66 | 71 | 70 | 71 |
| 38 | 240,000 | -5 | 279 | 前田 雄大 | 70 | 70 | 70 | 69 |
| 38 | 240,000 | -5 | 279 | 森本 貴樹 | 71 | 70 | 70 | 68 |
| 38 | 240,000 | -5 | 279 | 芹澤 大介 | 70 | 70 | 67 | 72 |
| 41 | 200,000 | -4 | 280 | 福澤 義光 | 70 | 69 | 69 | 72 |
| 41 | 200,000 | -4 | 280 | 谷 昭範 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 41 | 200,000 | -4 | 280 | 平井 伸泰 | 71 | 69 | 71 | 69 |
| 41 | 200,000 | -4 | 280 | 飯島 博明 | 71 | 70 | 71 | 68 |
| 41 | 200,000 | -4 | 280 | 上田 友昭 | 69 | 71 | 70 | 70 |
| 46 | 156,000 | -3 | 281 | 原口 日出樹 | 71 | 67 | 69 | 74 |
| 46 | 156,000 | -3 | 281 | 広田 悟 | 69 | 67 | 72 | 73 |
| 46 | 156,000 | -3 | 281 | 加藤 淳 | 70 | 71 | 68 | 72 |
| 46 | 156,000 | -3 | 281 | 清水 洋一 | 69 | 68 | 74 | 70 |
| 50 | 127,714 | -2 | 282 | 見 和宏 | 71 | 70 | 73 | 68 |
| 50 | 127,714 | -2 | 282 | 秋葉 真一 | 71 | 67 | 72 | 72 |
| 50 | 127,714 | -2 | 282 | 大桑 暢之 | 69 | 72 | 73 | 68 |
| 50 | 127,714 | -2 | 282 | 国吉 博一 | 63 | 74 | 72 | 73 |
| 50 | 127,714 | -2 | 282 | 小林 正則 | 72 | 69 | 71 | 70 |
| 50 | 127,714 | -2 | 282 | 増田 伸洋 | 68 | 68 | 71 | 75 |
| 50 | 127,714 | -2 | 282 | 小野 貴樹 | 70 | 70 | 71 | 71 |
| 57 | 116,666 | -1 | 283 | 友利 勝良 | 68 | 70 | 75 | 70 |
| 57 | 116,666 | -1 | 283 | 木場本 猛 | 71 | 69 | 73 | 70 |
| 57 | 116,666 | -1 | 283 | 今井 克宗 | 72 | 69 | 67 | 75 |
| 60 | 114,500 | 0 | 284 | J.M.シン | 69 | 72 | 69 | 74 |
| 61 | 113,500 | +2 | 286 | 五十嵐 将司 | 70 | 70 | 76 | 70 |
| 62 | 112,000 | +3 | 287 | 橋本 大地 | 71 | 70 | 71 | 75 |
| 62 | 112,000 | +3 | 287 | 坂上 真之介 | 70 | 71 | 71 | 75 |
| 64 | 110,500 | +6 | 290 | 久保谷 健一 | 71 | 70 | 76 | 73 |
| 65 | 109,500 | +8 | 292 | 池内 信治 | 68 | 73 | 76 | 75 |
| 66 | --- | +10 | 294 | *神戸 誠 | 75 | 74 | 73 | 72 |
| 67 | --- | +12 | 296 | *田村 敏明 | 70 | 75 | 75 | 76 |
| 68 | --- | +24 | 308 | *狩野 又男 | 74 | 76 | 79 | 79 |
| 棄権 | 宮本 勝昌 | 66 | 69 | 72 | ||||
![]() |