
ウッドワンオープン広島
広島カンツリー倶楽部八本松コース
(7,010yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(万円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,000,000 | -22 | 266 | 片山 晋呉 | 70 | 63 | 70 | 63 |
| 2 | 10,000,000 | -17 | 271 | 小田 龍一 | 67 | 69 | 70 | 65 |
| 3 | 5,800,000 | -14 | 274 | 高山 忠洋 | 66 | 75 | 64 | 69 |
| 3 | 5,800,000 | -14 | 274 | 尾崎 健夫 | 70 | 66 | 68 | 70 |
| 5 | 3,800,000 | -12 | 276 | 菊池 純 | 72 | 71 | 66 | 67 |
| 5 | 3,800,000 | -12 | 276 | 今野 康晴 | 68 | 69 | 69 | 70 |
| 7 | 3,175,000 | -11 | 277 | 谷口 拓也 | 70 | 74 | 70 | 63 |
| 7 | 3,175,000 | -11 | 277 | 尾崎 将司 | 69 | 65 | 71 | 72 |
| 9 | 2,320,000 | -10 | 278 | 宮本 勝昌 | 73 | 71 | 69 | 65 |
| 9 | 2,320,000 | -10 | 278 | 芹澤 信雄 | 69 | 73 | 71 | 65 |
| 9 | 2,320,000 | -10 | 278 | 野仲 茂 | 71 | 70 | 69 | 68 |
| 9 | 2,320,000 | -10 | 278 | 小山内 護 | 71 | 70 | 69 | 68 |
| 9 | 2,320,000 | -10 | 278 | P.Marksaeng | 69 | 71 | 69 | 69 |
| 9 | 2,320,000 | -10 | 278 | 谷口 徹 | 72 | 66 | 67 | 73 |
| 15 | 1,620,000 | -9 | 279 | 井上 忠久 | 70 | 73 | 69 | 67 |
| 15 | 1,620,000 | -9 | 279 | 横尾 要 | 70 | 69 | 72 | 68 |
| 15 | 1,620,000 | -9 | 279 | T.Srirot | 74 | 71 | 65 | 69 |
| 18 | 1,300,000 | -8 | 280 | C.Jones | 70 | 73 | 69 | 68 |
| 18 | 1,300,000 | -8 | 280 | C.Pena | 73 | 71 | 68 | 68 |
| 18 | 1,300,000 | -8 | 280 | 見 和宏 | 71 | 72 | 68 | 69 |
| 18 | 1,300,000 | -8 | 280 | 飯島 博明 | 69 | 71 | 70 | 70 |
| 22 | 917,142 | -7 | 281 | 米山 剛 | 73 | 72 | 69 | 67 |
| 22 | 917,142 | -7 | 281 | 手嶋 多一 | 69 | 72 | 72 | 68 |
| 22 | 917,142 | -7 | 281 | 宮里 聖志 | 68 | 73 | 71 | 69 |
| 22 | 917,142 | -7 | 281 | 前田 雄大 | 70 | 67 | 74 | 70 |
| 22 | 917,142 | -7 | 281 | 河村 雅之 | 72 | 69 | 70 | 70 |
| 22 | 917,142 | -7 | 281 | 近藤 智弘 | 71 | 70 | 69 | 71 |
| 22 | 917,142 | -7 | 281 | Y.E.Yang | 68 | 67 | 71 | 75 |
| 29 | 720,000 | -6 | 282 | D.Smail | 70 | 73 | 67 | 72 |
| 29 | 720,000 | -6 | 282 | 木島 正憲 | 68 | 71 | 70 | 73 |
| 31 | 630,000 | -5 | 283 | 友利 勝良 | 72 | 67 | 73 | 71 |
| 31 | 630,000 | -5 | 283 | 白 佳和 | 70 | 69 | 72 | 72 |
| 31 | 630,000 | -5 | 283 | U.Park | 69 | 71 | 71 | 72 |
| 34 | 560,000 | -4 | 284 | 上出 裕也 | 68 | 69 | 74 | 73 |
| 34 | 560,000 | -4 | 284 | 東 聡 | 71 | 72 | 67 | 74 |
| 34 | 560,000 | -4 | 284 | 溝口 英二 | 72 | 70 | 72 | 70 |
| 37 | 450,000 | -3 | 285 | 山添 昌良 | 75 | 69 | 73 | 68 |
| 37 | 450,000 | -3 | 285 | 兼本 貴司 | 71 | 71 | 73 | 70 |
| 37 | 450,000 | -3 | 285 | 林 根基 | 73 | 70 | 72 | 70 |
| 37 | 450,000 | -3 | 285 | 国吉 博一 | 70 | 73 | 72 | 70 |
| 37 | 450,000 | -3 | 285 | C.Plaphol | 69 | 76 | 68 | 72 |
| 37 | 450,000 | -3 | 285 | 横山 明仁 | 74 | 71 | 68 | 72 |
| 37 | 450,000 | -3 | 285 | J.M.Singh | 70 | 66 | 76 | 73 |
| 37 | 450,000 | -3 | 285 | 細川 和彦 | 69 | 71 | 72 | 73 |
| 45 | 296,000 | -2 | 286 | 福永 和宏 | 72 | 73 | 72 | 69 |
| 45 | 296,000 | -2 | 286 | 金城 和弘 | 73 | 72 | 71 | 70 |
| 45 | 296,000 | -2 | 286 | 岡茂 洋雄 | 72 | 70 | 75 | 69 |
| 45 | 296,000 | -2 | 286 | 加瀬 秀樹 | 70 | 71 | 74 | 71 |
| 45 | 296,000 | -2 | 286 | 橋 勝成 | 74 | 70 | 71 | 71 |
| 45 | 296,000 | -2 | 286 | 杉山 直也 | 67 | 74 | 74 | 71 |
| 45 | 296,000 | -2 | 286 | 矢野 東 | 73 | 69 | 73 | 71 |
| 45 | 296,000 | -2 | 286 | 合田 洋 | 71 | 71 | 72 | 72 |
| 45 | 296,000 | -2 | 286 | 増田 伸洋 | 73 | 69 | 72 | 72 |
| 54 | 242,000 | -1 | 287 | 井戸木 鴻樹 | 74 | 69 | 74 | 70 |
| 54 | 242,000 | -1 | 287 | 谷原 秀人 | 73 | 72 | 73 | 69 |
| 54 | 242,000 | -1 | 287 | G.Meyer | 72 | 71 | 72 | 72 |
| 54 | 242,000 | -1 | 287 | 中嶋 常幸 | 71 | 69 | 73 | 74 |
| 58 | 230,000 | 0 | 288 | 山本 昭一 | 70 | 73 | 75 | 70 |
| 58 | 230,000 | 0 | 288 | 清水 洋一 | 73 | 68 | 75 | 72 |
| 58 | 230,000 | 0 | 288 | 五十嵐 雄二 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 58 | 230,000 | 0 | 288 | 太田 直己 | 74 | 71 | 71 | 72 |
| 62 | 224,000 | +1 | 289 | 原口 日出樹 | 72 | 73 | 71 | 73 |
| 62 | 224,000 | +1 | 289 | 高松 厚 | 71 | 73 | 70 | 75 |
| 64 | 221,000 | +2 | 290 | 三橋 達也 | 72 | 72 | 74 | 72 |
| 65 | 219,000 | +3 | 291 | 井田 安則 | 69 | 76 | 72 | 74 |
| 65 | 219,000 | +3 | 291 | 阿原 久夫 | 73 | 72 | 70 | 76 |
| 67 | 219,000 | +4 | 292 | 小林 正則 | 72 | 71 | 70 | 79 |
| 68 | 219,000 | +5 | 293 | 福澤 義光 | 70 | 71 | 75 | 77 |
| 68 | 219,000 | +5 | 293 | 野上 貴夫 | 68 | 73 | 80 | 72 |
![]() |