ウッドワンオープン広島
広島カンツリー倶楽部八本松コース (7,010yard,par72)Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R4R
1 20,000,000-22266片山 晋呉  70 63 70 63
2 10,000,000-17271小田 龍一  67 69 70 65
3  5,800,000-14274高山 忠洋  66 75 64 69
3  5,800,000-14274尾崎 健夫  70 66 68 70
5  3,800,000-12276菊池 純  72 71 66 67
5  3,800,000-12276今野 康晴  68 69 69 70
7  3,175,000-11277谷口 拓也  70 74 70 63
7  3,175,000-11277尾崎 将司  69 65 71 72
9  2,320,000-10278宮本 勝昌  73 71 69 65
9  2,320,000-10278芹澤 信雄  69 73 71 65
9  2,320,000-10278野仲 茂  71 70 69 68
9  2,320,000-10278小山内 護  71 70 69 68
9  2,320,000-10278P.Marksaeng  69 71 69 69
9  2,320,000-10278谷口 徹  72 66 67 73
15  1,620,000 -9279井上 忠久  70 73 69 67
15  1,620,000 -9279横尾 要  70 69 72 68
15  1,620,000 -9279T.Srirot  74 71 65 69
18  1,300,000 -8280C.Jones  70 73 69 68
18  1,300,000 -8280C.Pena  73 71 68 68
18  1,300,000 -8280見 和宏  71 72 68 69
18  1,300,000 -8280飯島 博明  69 71 70 70
22  917,142 -7281米山 剛  73 72 69 67
22  917,142 -7281手嶋 多一  69 72 72 68
22  917,142 -7281宮里 聖志  68 73 71 69
22  917,142 -7281前田 雄大  70 67 74 70
22  917,142 -7281河村 雅之  72 69 70 70
22  917,142 -7281近藤 智弘  71 70 69 71
22  917,142 -7281Y.E.Yang  68 67 71 75
29  720,000 -6282D.Smail  70 73 67 72
29  720,000 -6282木島 正憲  68 71 70 73
31  630,000 -5283友利 勝良  72 67 73 71
31  630,000 -5283白 佳和  70 69 72 72
31  630,000 -5283U.Park  69 71 71 72
34  560,000 -4284上出 裕也  68 69 74 73
34  560,000 -4284東 聡  71 72 67 74
34  560,000 -4284溝口 英二  72 70 72 70
37  450,000 -3285山添 昌良  75 69 73 68
37  450,000 -3285兼本 貴司  71 71 73 70
37  450,000 -3285林 根基  73 70 72 70
37  450,000 -3285国吉 博一  70 73 72 70
37  450,000 -3285C.Plaphol  69 76 68 72
37  450,000 -3285横山 明仁  74 71 68 72
37  450,000 -3285J.M.Singh  70 66 76 73
37  450,000 -3285細川 和彦  69 71 72 73
45  296,000 -2286福永 和宏  72 73 72 69
45  296,000 -2286金城 和弘  73 72 71 70
45  296,000 -2286岡茂 洋雄  72 70 75 69
45  296,000 -2286加瀬 秀樹  70 71 74 71
45  296,000 -2286橋 勝成  74 70 71 71
45  296,000 -2286杉山 直也  67 74 74 71
45  296,000 -2286矢野 東  73 69 73 71
45  296,000 -2286合田 洋  71 71 72 72
45  296,000 -2286増田 伸洋  73 69 72 72
54  242,000 -1287井戸木 鴻樹  74 69 74 70
54  242,000 -1287谷原 秀人  73 72 73 69
54  242,000 -1287G.Meyer  72 71 72 72
54  242,000 -1287中嶋 常幸  71 69 73 74
58  230,000 0288山本 昭一  70 73 75 70
58  230,000 0288清水 洋一  73 68 75 72
58  230,000 0288五十嵐 雄二  72 72 72 72
58  230,000 0288太田 直己  74 71 71 72
62  224,000 +1289原口 日出樹  72 73 71 73
62  224,000 +1289高松 厚  71 73 70 75
64  221,000 +2290三橋 達也  72 72 74 72
65  219,000 +3291井田 安則  69 76 72 74
65  219,000 +3291阿原 久夫  73 72 70 76
67  219,000 +4292小林 正則  72 71 70 79
68  219,000 +5293福澤 義光  70 71 75 77
68  219,000 +5293野上 貴夫  68 73 80 72


[Back]