
JCBクラシック仙台
表蔵王国際ゴルフクラブ
(6,625yard,par71)Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,000,000 | -13 | 271 | 神山 隆志 | 68 | 69 | 67 | 67 |
| 2 | 8,400,000 | -13 | 271 | 中嶋 常幸 | 74 | 67 | 63 | 67 |
| 2 | 8,400,000 | -13 | 271 | 近藤 智弘 | 71 | 68 | 68 | 64 |
| 4 | 4,400,000 | -11 | 273 | 平塚 哲二 | 66 | 72 | 67 | 68 |
| 4 | 4,400,000 | -11 | 273 | 星野 英正 | 68 | 70 | 69 | 66 |
| 6 | 3,192,500 | -10 | 274 | 尾崎 将司 | 71 | 71 | 67 | 65 |
| 6 | 3,192,500 | -10 | 274 | 横田 真一 | 64 | 73 | 68 | 69 |
| 6 | 3,192,500 | -10 | 274 | 宮本 勝昌 | 71 | 69 | 67 | 67 |
| 6 | 3,192,500 | -10 | 274 | T.スリロット | 69 | 69 | 68 | 68 |
| 10 | 2,620,000 | -9 | 275 | 室田 淳 | 73 | 67 | 69 | 66 |
| 11 | 2,040,000 | -8 | 276 | 金 鍾徳 | 65 | 71 | 68 | 72 |
| 11 | 2,040,000 | -8 | 276 | 谷口 徹 | 70 | 67 | 65 | 74 |
| 11 | 2,040,000 | -8 | 276 | 真野 佳晃 | 68 | 69 | 70 | 69 |
| 11 | 2,040,000 | -8 | 276 | 高山 忠洋 | 69 | 68 | 68 | 71 |
| 11 | 2,040,000 | -8 | 276 | 小田 龍一 | 62 | 72 | 73 | 69 |
| 16 | 1,266,666 | -7 | 277 | 加瀬 秀樹 | 69 | 71 | 70 | 67 |
| 16 | 1,266,666 | -7 | 277 | 細川 和彦 | 70 | 65 | 72 | 70 |
| 16 | 1,266,666 | -7 | 277 | 林 根基 | 71 | 69 | 67 | 70 |
| 16 | 1,266,666 | -7 | 277 | 秋葉 真一 | 66 | 71 | 72 | 68 |
| 16 | 1,266,666 | -7 | 277 | D.チャンド | 71 | 66 | 70 | 70 |
| 16 | 1,266,666 | -7 | 277 | C.プラポール | 71 | 67 | 73 | 66 |
| 16 | 1,266,666 | -7 | 277 | 大桑 暢之 | 73 | 70 | 67 | 67 |
| 16 | 1,266,666 | -7 | 277 | 中島 敏雅 | 72 | 71 | 67 | 67 |
| 16 | 1,266,666 | -7 | 277 | S.K.ホ | 72 | 70 | 67 | 68 |
| 25 | 880,000 | -6 | 278 | 佐々木 久行 | 69 | 68 | 66 | 75 |
| 25 | 880,000 | -6 | 278 | 甲斐 慎太郎 | 68 | 73 | 67 | 70 |
| 27 | 721,666 | -5 | 279 | 横尾 要 | 72 | 67 | 70 | 70 |
| 27 | 721,666 | -5 | 279 | W.リャン | 69 | 69 | 71 | 70 |
| 27 | 721,666 | -5 | 279 | 三橋 達也 | 71 | 68 | 68 | 72 |
| 27 | 721,666 | -5 | 279 | Y.E.ヤン | 72 | 66 | 69 | 72 |
| 27 | 721,666 | -5 | 279 | C.ペーニャ | 68 | 71 | 70 | 70 |
| 27 | 721,666 | -5 | 279 | 増田 伸洋 | 70 | 68 | 72 | 69 |
| 33 | 570,000 | -4 | 280 | 渡辺 司 | 73 | 69 | 68 | 70 |
| 33 | 570,000 | -4 | 280 | 合田 洋 | 70 | 69 | 69 | 72 |
| 33 | 570,000 | -4 | 280 | 菊池 純 | 70 | 68 | 67 | 75 |
| 33 | 570,000 | -4 | 280 | 矢野 東 | 69 | 74 | 67 | 70 |
| 37 | 490,000 | -3 | 281 | 真板 潔 | 71 | 69 | 73 | 68 |
| 37 | 490,000 | -3 | 281 | D.スメイル | 67 | 76 | 71 | 67 |
| 37 | 490,000 | -3 | 281 | 片山 晋呉 | 68 | 71 | 71 | 71 |
| 37 | 490,000 | -3 | 281 | 上田 諭尉 | 68 | 69 | 75 | 69 |
| 41 | 420,000 | -2 | 282 | 手嶋 多一 | 73 | 69 | 71 | 69 |
| 41 | 420,000 | -2 | 282 | 小山内 護 | 69 | 68 | 72 | 73 |
| 41 | 420,000 | -2 | 282 | J.ランダワ | 67 | 74 | 68 | 73 |
| 44 | 380,000 | -1 | 283 | 藤田 寛之 | 72 | 70 | 68 | 73 |
| 45 | 301,500 | 0 | 284 | 日下部 光隆 | 72 | 71 | 70 | 71 |
| 45 | 301,500 | 0 | 284 | 伊沢 利光 | 72 | 68 | 73 | 71 |
| 45 | 301,500 | 0 | 284 | 冨永 浩 | 73 | 70 | 72 | 69 |
| 45 | 301,500 | 0 | 284 | 久保谷 健一 | 70 | 69 | 82 | 63 |
| 45 | 301,500 | 0 | 284 | J.M.シン | 70 | 73 | 71 | 70 |
| 45 | 301,500 | 0 | 284 | 中川 勝弥 | 73 | 70 | 69 | 72 |
| 45 | 301,500 | 0 | 284 | 国吉 博一 | 69 | 71 | 72 | 72 |
| 45 | 301,500 | 0 | 284 | 飯島 博明 | 73 | 70 | 71 | 70 |
| 53 | 242,166 | +1 | 285 | 鈴木 亨 | 69 | 73 | 72 | 71 |
| 53 | 242,166 | +1 | 285 | 川岸 良兼 | 69 | 72 | 71 | 73 |
| 53 | 242,166 | +1 | 285 | 河村 雅之 | 70 | 70 | 70 | 75 |
| 53 | 242,166 | +1 | 285 | 冨山 聡 | 71 | 72 | 72 | 70 |
| 53 | 242,166 | +1 | 285 | 谷口 拓也 | 69 | 70 | 70 | 76 |
| 53 | 242,166 | +1 | 285 | U.パーク | 71 | 70 | 71 | 73 |
| 59 | 223,666 | +2 | 286 | 井戸木 鴻樹 | 68 | 71 | 73 | 74 |
| 59 | 223,666 | +2 | 286 | 野仲 茂 | 67 | 72 | 73 | 74 |
| 59 | 223,666 | +2 | 286 | 立山 光広 | 71 | 71 | 75 | 69 |
| 59 | 223,666 | +2 | 286 | 原口 日出樹 | 69 | 73 | 75 | 69 |
| 59 | 223,666 | +2 | 286 | 広田 悟 | 71 | 72 | 73 | 70 |
| 59 | 223,666 | +2 | 286 | 海老根 文博 | 70 | 73 | 74 | 69 |
| 59 | ----- | +2 | 286 | *藤島 晴雄 | 72 | 70 | 74 | 70 |
| 59 | 223,666 | +2 | 286 | 小田 孔明 | 72 | 69 | 72 | 73 |
| 59 | 223,666 | +2 | 286 | 富田 雅哉 | 70 | 70 | 74 | 72 |
| 59 | 223,666 | +2 | 286 | 岩田 寛 | 71 | 69 | 73 | 73 |
| 69 | 219,000 | +4 | 288 | 米山 剛 | 67 | 70 | 73 | 78 |
| 70 | 219,000 | +7 | 291 | 川原 希 | 70 | 73 | 76 | 72 |
| 71 | 219,000 | +8 | 292 | 橋 竜彦 | 72 | 71 | 72 | 77 |
| 72 | 219,000 | +9 | 293 | H.T.キム | 70 | 71 | 76 | 76 |
![]() |