マンシングウェアオープンKSBカップ
東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ(7,017yard,par72)Final Round Score

順位賞金(円)スコア選手名1R2R3R4R
1 20,000,000-18270三橋 達也  66 71 63 70
2  7,200,000-16272増田 伸洋  69 68 69 66
2  7,200,000-16272片山 晋呉  72 68 66 66
2  7,200,000-16272J.M.Singh  69 65 70 68
5  4,000,000-15273藤田 寛之  68 71 67 67
6  3,600,000-14274林 根基  71 71 66 66
7  3,175,000-13275S.Conran  73 69 68 65
7  3,175,000-13275兼本 貴司  68 70 68 69
9  2,720,000-12276佐々木 久行  74 67 71 64
9  2,720,000-12276P.Marksaeng  68 70 73 65
11  1,970,000-11277友利 勝良  73 71 71 62
11  1,970,000-11277加瀬 秀樹  71 67 72 67
11  1,970,000-11277海老根 文博  73 69 67 68
11  1,970,000-11277高山 忠洋  75 67 67 68
11  1,970,000-11277横尾 要  68 69 69 71
11  1,970,000-11277谷口 徹  68 71 66 72
17  1,344,000-10278T.Srirot  66 78 69 65
17  1,344,000-10278平塚 哲二  70 73 67 68
17  1,344,000-10278C.Plaphol  67 70 73 68
17  1,344,000-10278手嶋 多一  72 67 68 71
17  1,344,000-10278丸山 大輔  71 68 68 71
22  964,000 -9279C.Pena  68 75 68 68
22  964,000 -9279鈴木 亨  67 69 74 69
22  964,000 -9279谷口 拓也  70 69 71 69
22  964,000 -9279伊沢 利光  69 70 70 70
22  964,000 -9279井戸木 鴻樹  68 72 65 74
27  688,750 -8280谷原 秀人  69 74 69 68
27  688,750 -8280Y.E.Yan  72 71 69 68
27  688,750 -8280清田 太一郎  67 71 74 68
27  688,750 -8280原口 日出樹  72 72 67 69
27  688,750 -8280細川 和彦  72 70 69 69
27  688,750 -8280近藤 智弘  71 72 67 70
27  688,750 -8280上出 裕也  73 69 68 70
27  688,750 -8280中川 勝弥  70 71 67 72
35  520,000 -7281真板 潔  72 72 68 69
35  520,000 -7281小山内 護  74 69 69 69
35  520,000 -7281谷 昭範  75 69 68 69
35  520,000 -7281宮本 勝昌  72 71 67 71
35  520,000 -7281横田 真一  68 66 71 76
40  410,000 -6282飯島 博明  71 70 74 67
40  410,000 -6282上田 友昭  70 74 69 69
40  410,000 -6282U.Park  70 72 70 70
40  410,000 -6282室田 淳  69 72 71 70
40  410,000 -6282東 聡  76 66 70 70
40  410,000 -6282溝口 英二  70 73 68 71
46  279,600 -5283神山 隆志  68 75 72 68
46  279,600 -5283高木 祐二  73 70 70 70
46  279,600 -5283井上 信  71 70 72 70
46  279,600 -5283川原 希  70 71 72 70
46  279,600 -5283尾崎 将司  76 68 69 70
46  279,600 -5283加藤 雅成  71 71 70 71
46  279,600 -5283菊池 純  69 72 71 71
46  279,600 -5283阿原 久夫  74 70 68 71
46  279,600 -5283合田 洋  70 71 71 71
46  279,600 -5283久保谷 健一  72 71 69 71
56  238,000 -4284川岸 良兼  74 69 72 69
56  238,000 -4284野仲 茂  70 70 75 69
56  ------- -4284*田村 尚之  70 70 73 71
59  233,000 -3285福澤 義光  73 71 71 70
60  228,000 -2286G.Meyer  73 71 72 70
60  228,000 -2286田口 康祐  72 71 72 71
60  228,000 -2286芹澤 信雄  69 75 69 73
60  228,000 -2286C.Jones  72 70 71 73
64  222,000 -1287米山 剛  73 70 75 69
64  222,000 -1287小川 卓哉  71 70 74 72
66  219,000 0288清水 洋一  70 72 76 70
67  219,000 +1289田島 創志  71 71 69 78
68  219,000 +3291今野 康晴  72 72 78 69
69  219,000 +5293国吉 博一  73 69 71 80
*アマチュア


[Back]