
第72回日本プロゴルフ選手権大会
Kochi黒潮カントリークラブ(7,270yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(万円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22,000,000 | -14 | 202 | S.K.ホ | 66 | 68 | 68 |
| 2 | 11,000,000 | -13 | 203 | 深堀 圭一郎 | 66 | 69 | 68 |
| 3 | 6,380,000 | -7 | 209 | 谷原 秀人 | 71 | 72 | 66 |
| 3 | 6,380,000 | -7 | 209 | 横尾 要 | 67 | 71 | 71 |
| 5 | 3,996,666 | -6 | 210 | 手嶋 多一 | 70 | 72 | 68 |
| 5 | 3,996,666 | -6 | 210 | 宮本 勝昌 | 74 | 70 | 66 |
| 5 | 3,996,666 | -6 | 210 | 藤田 寛之 | 69 | 67 | 74 |
| 8 | 2,777,500 | -5 | 211 | P.Sheehan | 71 | 71 | 69 |
| 8 | 2,777,500 | -5 | 211 | T.Srirot | 70 | 71 | 70 |
| 8 | 2,777,500 | -5 | 211 | 渡辺 司 | 70 | 70 | 71 |
| 8 | 2,777,500 | -5 | 211 | 広田 悟 | 72 | 68 | 71 |
| 8 | 2,777,500 | -5 | 211 | 星野 英正 | 69 | 70 | 72 |
| 8 | 2,777,500 | -5 | 211 | 今野 康晴 | 69 | 65 | 77 |
| 14 | 1,730,666 | -4 | 212 | 菊池 純 | 69 | 74 | 69 |
| 14 | 1,730,666 | -4 | 212 | B.Jones | 70 | 72 | 70 |
| 14 | 1,730,666 | -4 | 212 | 高山 忠洋 | 72 | 69 | 71 |
| 14 | 1,730,666 | -4 | 212 | 細川 和彦 | 71 | 70 | 71 |
| 14 | 1,730,666 | -4 | 212 | 高島 康彰 | 71 | 70 | 71 |
| 14 | 1,730,666 | -4 | 212 | 金 鍾徳 | 71 | 68 | 73 |
| 20 | 1,254,000 | -3 | 213 | 海老根 文博 | 73 | 71 | 69 |
| 20 | 1,254,000 | -3 | 213 | 谷口 拓也 | 73 | 69 | 71 |
| 20 | 1,254,000 | -3 | 213 | 近藤 智弘 | 71 | 70 | 72 |
| 20 | 1,254,000 | -3 | 213 | 葉 偉志 | 70 | 67 | 76 |
| 24 | 880,000 | -2 | 214 | 上田 諭尉 | 69 | 72 | 73 |
| 24 | 880,000 | -2 | 214 | 小川 卓哉 | 76 | 68 | 70 |
| 24 | 880,000 | -2 | 214 | 清水 一浩 | 76 | 68 | 70 |
| 24 | 880,000 | -2 | 214 | 三橋 達也 | 72 | 72 | 70 |
| 24 | 880,000 | -2 | 214 | 片山 晋呉 | 72 | 71 | 71 |
| 24 | 880,000 | -2 | 214 | 川原 希 | 72 | 70 | 72 |
| 24 | 880,000 | -2 | 214 | 冨永 浩 | 70 | 72 | 72 |
| 24 | 880,000 | -2 | 214 | 加瀬 秀樹 | 71 | 71 | 72 |
| 32 | 573,000 | -1 | 215 | 東 聡 | 73 | 71 | 71 |
| 32 | 573,000 | -1 | 215 | 河村 雅之 | 72 | 72 | 71 |
| 32 | 573,000 | -1 | 215 | 桑原 克典 | 73 | 71 | 71 |
| 32 | 573,000 | -1 | 215 | 藤池 昇龍 | 73 | 71 | 71 |
| 32 | 573,000 | -1 | 215 | D.Smail | 68 | 75 | 72 |
| 32 | 573,000 | -1 | 215 | 矢野 東 | 71 | 72 | 72 |
| 32 | 573,000 | -1 | 215 | 谷口 徹 | 71 | 72 | 72 |
| 32 | 573,000 | -1 | 215 | 平井 伸泰 | 70 | 73 | 72 |
| 32 | 573,000 | -1 | 215 | 井戸木 鴻樹 | 71 | 72 | 72 |
| 32 | 573,000 | -1 | 215 | 福永 和宏 | 70 | 71 | 74 |
| 32 | 573,000 | -1 | 215 | 鈴木 亨 | 71 | 70 | 74 |
| 43 | 375,257 | 0 | 216 | D.Chand | 70 | 74 | 72 |
| 43 | 375,257 | 0 | 216 | 兼本 貴司 | 74 | 70 | 72 |
| 43 | 375,257 | 0 | 216 | 日下部 幸之助 | 73 | 71 | 72 |
| 43 | 375,257 | 0 | 216 | 井上 忠久 | 72 | 71 | 73 |
| 43 | 375,257 | 0 | 216 | 加藤 雅成 | 69 | 71 | 76 |
| 43 | 375,257 | 0 | 216 | 林 根基 | 69 | 71 | 76 |
| 43 | 375,257 | 0 | 216 | D.Ishii | 66 | 72 | 78 |
| 50 | 299,200 | +1 | 217 | 横山 公志 | 71 | 71 | 75 |
| 50 | 299,200 | +1 | 217 | G.Meyer | 70 | 70 | 77 |
| 52 | 276,100 | +2 | 218 | 平塚 哲二 | 69 | 74 | 75 |
| 52 | 276,100 | +2 | 218 | 宮里 優作 | 68 | 75 | 75 |
| 52 | 276,100 | +2 | 218 | 室田 淳 | 71 | 71 | 76 |
| 52 | 276,100 | +2 | 218 | 真野 佳晃 | 68 | 73 | 77 |
| 56 | 261,800 | +3 | 219 | 白潟 英純 | 72 | 71 | 76 |
| 56 | 261,800 | +3 | 219 | 立山 光広 | 71 | 71 | 77 |
| 58 | 255,200 | +4 | 220 | 野仲 茂 | 70 | 74 | 76 |
| 58 | 255,200 | +4 | 220 | 上田 成人 | 71 | 72 | 77 |
| 60 | 251,900 | +6 | 222 | 久保谷 健一 | 72 | 71 | 79 |
| 61 | 248,600 | +7 | 223 | 辻 啓之 | 72 | 72 | 79 |
| 61 | 248,600 | +7 | 223 | 都間 克則 | 69 | 75 | 79 |
![]() |