第72回日本プロゴルフ選手権大会
Kochi黒潮カントリークラブ(7,270yard,par72)Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R
122,000,000 -14202S.K.ホ 666868
211,000,000 -13203深堀 圭一郎 666968
3 6,380,000 -7209谷原 秀人 717266
3 6,380,000 -7209横尾 要 677171
5 3,996,666 -6210手嶋 多一 707268
5 3,996,666 -6210宮本 勝昌 747066
5 3,996,666 -6210藤田 寛之 696774
8 2,777,500 -5211P.Sheehan 717169
8 2,777,500 -5211T.Srirot 707170
8 2,777,500 -5211渡辺 司 707071
8 2,777,500 -5211広田 悟 726871
8 2,777,500 -5211星野 英正 697072
8 2,777,500 -5211今野 康晴 696577
14 1,730,666 -4212菊池 純 697469
14 1,730,666 -4212B.Jones 707270
14 1,730,666 -4212高山 忠洋 726971
14 1,730,666 -4212細川 和彦 717071
14 1,730,666 -4212高島 康彰 717071
14 1,730,666 -4212金 鍾徳 716873
20 1,254,000 -3213海老根 文博 737169
20 1,254,000 -3213谷口 拓也 736971
20 1,254,000 -3213近藤 智弘 717072
20 1,254,000 -3213葉 偉志 706776
24 880,000 -2214上田 諭尉 697273
24 880,000 -2214小川 卓哉 766870
24 880,000 -2214清水 一浩 766870
24 880,000 -2214三橋 達也 727270
24 880,000 -2214片山 晋呉 727171
24 880,000 -2214川原 希 727072
24 880,000 -2214冨永 浩 707272
24 880,000 -2214加瀬 秀樹 717172
32 573,000 -1215東 聡 737171
32 573,000 -1215河村 雅之 727271
32 573,000 -1215桑原 克典 737171
32 573,000 -1215藤池 昇龍 737171
32 573,000 -1215D.Smail 687572
32 573,000 -1215矢野 東 717272
32 573,000 -1215谷口 徹 717272
32 573,000 -1215平井 伸泰 707372
32 573,000 -1215井戸木 鴻樹 717272
32 573,000 -1215福永 和宏 707174
32 573,000 -1215鈴木 亨 717074
43 375,257 0216D.Chand 707472
43 375,257 0216兼本 貴司 747072
43 375,257 0216日下部 幸之助 737172
43 375,257 0216井上 忠久 727173
43 375,257 0216加藤 雅成 697176
43 375,257 0216林 根基 697176
43 375,257 0216D.Ishii 667278
50 299,200 +1217横山 公志 717175
50 299,200 +1217G.Meyer 707077
52 276,100 +2218平塚 哲二 697475
52 276,100 +2218宮里 優作 687575
52 276,100 +2218室田 淳 717176
52 276,100 +2218真野 佳晃 687377
56 261,800 +3219白潟 英純 727176
56 261,800 +3219立山 光広 717177
58 255,200 +4220野仲 茂 707476
58 255,200 +4220上田 成人 717277
60 251,900 +6222久保谷 健一 727179
61 248,600 +7223辻 啓之 727279
61 248,600 +7223都間 克則 697579


[Back]