第11回つるやオープン
スポーツ振興カントリー倶楽部・山の原コース (6,759yard,par71)Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R4R
1 20,000,000 -9275B.Jones  64 73 69 69
2  5,840,000 -7277横田 真一  67 72 71 67
2  5,840,000 -7277手嶋 多一  66 73 71 67
2  5,840,000 -7277深堀 圭一郎  66 73 70 68
2  5,840,000 -7277S.Laycock  65 70 72 70
2  5,840,000 -7277三橋 達也  63 70 72 72
7  3,056,666 -6278片山 晋呉  65 71 73 69
7  3,056,666 -6278谷口 徹  68 72 68 70
7  3,056,666 -6278菊池 純  68 65 73 72
10  2,520,000 -5279S.Conran  68 72 69 70
10  2,520,000 -5279宮本 勝昌  65 69 74 71
12  2,120,000 -4280谷原 秀人  70 71 72 67
12  2,120,000 -4280林 根基  71 67 74 68
14  1,670,000 -3281細川 和彦  67 70 73 71
14  1,670,000 -3281宮里 聖志  67 70 73 71
14  1,670,000 -3281桑原 克典  70 71 69 71
14  1,670,000 -3281井上 忠久  65 70 71 75
18  1,180,000 -2282米山 剛  65 69 80 68
18  1,180,000 -2282P.Marksaeng  72 65 76 69
18  1,180,000 -2282Y.E.Yan  66 72 74 70
18  1,180,000 -2282宮里 優作  74 68 69 71
18  1,180,000 -2282室田 淳  68 68 75 71
18  1,180,000 -2282真板 潔  69 67 74 72
18  1,180,000 -2282U.Park  71 68 70 73
25  820,000 -1283R.Backwell  70 69 74 70
25  820,000 -1283P.Sheehan  71 70 72 70
25  820,000 -1283D.Ishii  69 72 72 70
25  820,000 -1283渡辺 司  70 71 70 72
25  820,000 -1283河村 雅之  68 69 70 76
30  647,500 0284山本 善隆  68 74 72 70
30  647,500 0284原口 日出樹  68 69 76 71
30  647,500 0284秋葉 真一  71 68 72 73
30  647,500 0284鈴木 亨  71 69 70 74
34  550,000 +1285野仲 茂  74 66 74 71
34  550,000 +1285小山内 護  69 73 71 72
34  550,000 +1285D.Smail  67 73 70 75
34  550,000 +1285神山 隆志  69 68 73 75
38  500,000 +2286兼本 貴司  66 76 74 70
39  450,000 +3287倉本 昌弘  72 70 73 72
39  450,000 +3287中川 勝弥  69 71 78 69
39  450,000 +3287川原 希  70 70 74 73
39  450,000 +3287高山 忠洋  73 69 67 78
43  360,000 +4288富田 雅哉  70 69 79 70
43  360,000 +4288芹澤 信雄  70 70 76 72
43  360,000 +4288T.Srirot  71 71 73 73
43  360,000 +4288井戸木 鴻樹  68 71 74 75
43  360,000 +4288橋本 大地  67 73 71 77
48  300,000 +5289近藤 智弘  65 74 75 75
49  265,333 +6290丸山 大輔  70 68 74 78
49  265,333 +6290上田 友昭  69 73 76 72
49  265,333 +6290平山 俊介  69 71 78 72
49  265,333 +6290野上 貴夫  71 68 76 75
49  265,333 +6290清水 一浩  69 71 75 75
49  265,333 +6290北野上 知明  69 71 75 75
55  238,250 +7291石井 忍  67 73 80 71
55  238,250 +7291福永 和宏  72 69 75 75
55  238,250 +7291橋 勝成  69 69 78 75
55  238,250 +7291尾崎 将司  69 71 69 82
59  229,000 +8292広田 悟  69 70 79 74
59  229,000 +8292尾崎 直道  69 72 76 75
59  229,000 +8292平石 武則  70 71 76 75
62  225,000+10294栗田 祐二  69 70 77 78
63  223,000+11295阿原 久夫  72 67 82 74


[Back]