
アジア・ジャパン沖縄オープン
ザ・サザンリンクスゴルフクラブ
(7,002yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金 | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,000,000 | -9 | 279 | 谷原 秀人 | 66 | 76 | 68 | 69 |
| 2 | 5,078,571 | -6 | 282 | 鄭 駿 | 67 | 73 | 72 | 70 |
| 2 | 5,078,571 | -6 | 282 | C.Wi | 72 | 73 | 73 | 64 |
| 2 | 5,078,571 | -6 | 282 | 宮里 優作 | 67 | 75 | 75 | 65 |
| 2 | 5,078,571 | -6 | 282 | S.Yates | 68 | 76 | 70 | 68 |
| 2 | 5,078,571 | -6 | 282 | T.Oh | 66 | 74 | 71 | 71 |
| 2 | 5,078,571 | -6 | 282 | 米山 剛 | 67 | 73 | 68 | 74 |
| 2 | 5,078,571 | -6 | 282 | 合田 洋 | 65 | 74 | 68 | 75 |
| 9 | 2,820,000 | -5 | 283 | 尾崎 将司 | 63 | 79 | 67 | 74 |
| 10 | 2,420,000 | -4 | 284 | T.Jaidee | 69 | 73 | 73 | 69 |
| 10 | 2,420,000 | -4 | 284 | 横田 真一 | 71 | 75 | 69 | 69 |
| 10 | 2,420,000 | -4 | 284 | R.Gibson | 73 | 72 | 69 | 70 |
| 13 | 1,590,000 | -3 | 285 | 今野 康晴 | 71 | 73 | 73 | 68 |
| 13 | 1,590,000 | -3 | 285 | S.K.Ho | 69 | 77 | 71 | 68 |
| 13 | 1,590,000 | -3 | 285 | 手嶋 多一 | 67 | 78 | 70 | 70 |
| 13 | 1,590,000 | -3 | 285 | 室田 淳 | 70 | 75 | 69 | 71 |
| 13 | 1,590,000 | -3 | 285 | T.Pilkadaris | 71 | 74 | 69 | 71 |
| 13 | 1,590,000 | -3 | 285 | 高山 忠洋 | 69 | 72 | 72 | 72 |
| 13 | 1,590,000 | -3 | 285 | 国吉 博一 | 66 | 73 | 72 | 74 |
| 13 | 1,590,000 | -3 | 285 | 桧垣 繁正 | 69 | 73 | 68 | 75 |
| 21 | 1,180,000 | -2 | 286 | 平塚 哲二 | 68 | 77 | 71 | 70 |
| 22 | 1,060,000 | -1 | 287 | 真野 佳晃 | 72 | 69 | 73 | 73 |
| 22 | 1,060,000 | -1 | 287 | 星野 英正 | 72 | 70 | 73 | 72 |
| 24 | 840,000 | 0 | 288 | 桧垣 豪 | 70 | 76 | 73 | 69 |
| 24 | 840,000 | 0 | 288 | 深堀 圭一郎 | 68 | 77 | 72 | 71 |
| 24 | 840,000 | 0 | 288 | 田島 創志 | 71 | 74 | 72 | 71 |
| 24 | 840,000 | 0 | 288 | 今井 克宗 | 70 | 73 | 72 | 73 |
| 24 | 840,000 | 0 | 288 | 藍 智斌 | 65 | 77 | 73 | 73 |
| 24 | 840,000 | 0 | 288 | 菊池 純 | 66 | 76 | 73 | 73 |
| 30 | 663,333 | +1 | 289 | 桑原 克典 | 69 | 75 | 72 | 73 |
| 30 | 663,333 | +1 | 289 | 佐藤 信人 | 67 | 75 | 76 | 71 |
| 30 | 663,333 | +1 | 289 | 林 文科 | 67 | 76 | 72 | 74 |
| 33 | 540,000 | +2 | 290 | 金 鍾徳 | 73 | 73 | 75 | 69 |
| 33 | 540,000 | +2 | 290 | 井戸木 鴻樹 | 70 | 75 | 73 | 72 |
| 33 | 540,000 | +2 | 290 | 中嶋 常幸 | 71 | 72 | 74 | 73 |
| 33 | 540,000 | +2 | 290 | M.Mamat | 71 | 74 | 74 | 71 |
| 33 | 540,000 | +2 | 290 | C.Williams | 75 | 71 | 73 | 71 |
| 33 | 540,000 | +2 | 290 | 兼本 貴司 | 68 | 78 | 72 | 72 |
| 33 | 540,000 | +2 | 290 | 鈴木 亨 | 68 | 74 | 75 | 73 |
| 40 | 450,000 | +3 | 291 | 倉本 昌弘 | 69 | 74 | 73 | 75 |
| 40 | 450,000 | +3 | 291 | Y.E.Yang | 66 | 77 | 71 | 77 |
| 42 | 400,000 | +4 | 292 | 川原 希 | 68 | 76 | 73 | 75 |
| 42 | 400,000 | +4 | 292 | 藤田 寛之 | 70 | 76 | 74 | 72 |
| 42 | 400,000 | +4 | 292 | 尾崎 直道 | 68 | 75 | 76 | 73 |
| 45 | 340,000 | +5 | 293 | 河村 雅之 | 72 | 74 | 73 | 74 |
| 45 | 340,000 | +5 | 293 | P.Giles | 69 | 72 | 77 | 75 |
| 45 | 340,000 | +5 | 293 | T.Srirot | 72 | 70 | 75 | 76 |
| 48 | 300,000 | +6 | 294 | 佐々木 久行 | 72 | 74 | 73 | 75 |
| 49 | 273,000 | +7 | 295 | J.Knutzon | 70 | 75 | 76 | 74 |
| 49 | 273,000 | +7 | 295 | J.Johnson | 70 | 75 | 75 | 75 |
| 49 | 273,000 | +7 | 295 | A.Johl | 69 | 75 | 75 | 76 |
| 49 | 273,000 | +7 | 295 | 高 柏松 | 69 | 75 | 74 | 77 |
| 53 | 246,000 | +8 | 296 | M.Both | 72 | 74 | 76 | 74 |
| 53 | 246,000 | +8 | 296 | K.H.Han | 69 | 77 | 76 | 74 |
| 53 | 246,000 | +8 | 296 | 細川 和彦 | 67 | 77 | 77 | 75 |
| 53 | 246,000 | +8 | 296 | P.D.Olmo | 67 | 79 | 71 | 79 |
| 57 | 234,500 | +9 | 297 | 加瀬 秀樹 | 71 | 75 | 80 | 71 |
| 57 | 234,500 | +9 | 297 | 山崎 克彦 | 71 | 73 | 72 | 81 |
| 59 | 230,000 | +10 | 298 | 渡辺 司 | 75 | 71 | 76 | 76 |
| 59 | 230,000 | +10 | 298 | 中村 通 | 73 | 73 | 76 | 76 |
| 61 | 227,000 | +12 | 300 | A.Que | 68 | 76 | 81 | 75 |
![]() |