LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ
宮崎カントリークラブ(6,438yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,000,000 | -2 | 286 | 不動 裕理 | 68 | 76 | 71 | 71 |
| 2 | 7,350,000 | -1 | 287 | 大場 美智恵 | 71 | 72 | 72 | 72 |
| 2 | 7,350,000 | -1 | 287 | 宮里 藍 | 69 | 75 | 69 | 74 |
| 4 | 4,455,000 | 0 | 288 | 大塚 有理子 | 74 | 77 | 68 | 69 |
| 4 | 4,455,000 | 0 | 288 | 山口 裕子 | 70 | 74 | 72 | 72 |
| 6 | 3,528,000 | +1 | 289 | 福嶋 晃子 | 74 | 72 | 72 | 71 |
| 7 | 2,628,000 | +2 | 290 | 木村 敏美 | 72 | 71 | 77 | 70 |
| 7 | 2,628,000 | +2 | 290 | 古閑 美保 | 73 | 72 | 75 | 70 |
| 9 | 1,446,000 | +3 | 291 | 肥後 かおり | 72 | 72 | 77 | 70 |
| 9 | 1,446,000 | +3 | 291 | 藤井 かすみ | 73 | 74 | 74 | 70 |
| 11 | 906,000 | +6 | 294 | 服部 道子 | 70 | 77 | 72 | 75 |
| 11 | 906,000 | +6 | 294 | 大山 志保 | 78 | 70 | 74 | 72 |
| 11 | 906,000 | +6 | 294 | 茂木 宏美 | 72 | 72 | 75 | 75 |
| 14 | 666,000 | +7 | 295 | 呂 曉娟 | 74 | 75 | 76 | 70 |
| 15 | 552,000 | +8 | 296 | 北田 瑠衣 | 75 | 69 | 75 | 77 |
| 16 | 492,000 | +9 | 297 | 米山 みどり | 75 | 78 | 71 | 73 |
| 17 | 402,000 | +10 | 298 | 西塚 美希世 | 75 | 75 | 76 | 72 |
| 17 | 402,000 | +10 | 298 | 表 純子 | 76 | 77 | 74 | 71 |
| 19 | 318,000 | +11 | 299 | 斉藤 裕子 | 74 | 79 | 74 | 72 |
| 20 | 297,000 | +13 | 301 | 高 又順 | 77 | 72 | 76 | 76 |
| 20 | 297,000 | +13 | 301 | 川ア 充津子 | 74 | 77 | 77 | 73 |
| 22 | 288,000 | +18 | 306 | 馬場 ゆかり | 74 | 79 | 74 | 79 |
| 23 | 282,000 | +21 | 309 | 山岸 陽子 | 73 | 78 | 77 | 81 |
![]() |