
大王製紙エリエールレディスオープン
エリエールゴルフクラブ(6,348yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,400,000 | -14 | 202 | 宮里 藍 | 66 | 67 | 69 |
| 2 | 6,400,000 | -11 | 205 | 天沼 知恵子 | 69 | 70 | 66 |
| 2 | 6,400,000 | -11 | 205 | 北田 瑠衣 | 66 | 70 | 69 |
| 4 | 4,800,000 | -10 | 206 | 大場 美智恵 | 70 | 70 | 66 |
| 5 | 4,000,000 | -9 | 207 | 西田 智慧子 | 67 | 72 | 68 |
| 6 | 2,640,000 | -8 | 208 | 高 又順 | 69 | 69 | 70 |
| 6 | 2,640,000 | -8 | 208 | 斉藤 裕子 | 67 | 68 | 73 |
| 6 | 2,640,000 | -8 | 208 | 東尾 理子 | 72 | 69 | 67 |
| 6 | 2,640,000 | -8 | 208 | 福嶋 晃子 | 70 | 71 | 67 |
| 10 | 1,492,000 | -7 | 209 | 大山 志保 | 65 | 74 | 70 |
| 10 | 1,492,000 | -7 | 209 | 表 純子 | 71 | 66 | 72 |
| 10 | 1,492,000 | -7 | 209 | 金 愛淑 | 69 | 70 | 70 |
| 10 | 1,492,000 | -7 | 209 | 藤井 かすみ | 71 | 68 | 70 |
| 14 | 1,216,000 | -6 | 210 | 佐々木 慶子 | 69 | 70 | 71 |
| 14 | 1,216,000 | -6 | 210 | 竹末 裕美 | 68 | 71 | 71 |
| 14 | 1,216,000 | -6 | 210 | 横峯 さくら | 73 | 69 | 68 |
| 17 | 908,800 | -5 | 211 | S.ヘッド | 71 | 69 | 71 |
| 17 | 908,800 | -5 | 211 | 曽 秀鳳 | 68 | 71 | 72 |
| 17 | 908,800 | -5 | 211 | 西塚 美希世 | 70 | 70 | 71 |
| 17 | 908,800 | -5 | 211 | 藤原 利絵 | 68 | 72 | 71 |
| 17 | 908,800 | -5 | 211 | 山口 裕子 | 68 | 71 | 72 |
| 22 | 728,000 | -4 | 212 | 木村 敏美 | 73 | 68 | 71 |
| 22 | 728,000 | -4 | 212 | 具 玉姫 | 69 | 70 | 73 |
| 22 | 728,000 | -4 | 212 | 韓 智淵 | 69 | 73 | 70 |
| 22 | 728,000 | -4 | 212 | 前田 久仁子 | 71 | 71 | 70 |
| 22 | 728,000 | -4 | 212 | 村井 真由美 | 70 | 72 | 70 |
| 22 | 728,000 | -4 | 212 | 村口 史子 | 70 | 71 | 71 |
| 22 | --- | -4 | 212 | *諸見里 しのぶ | 70 | 70 | 72 |
| 22 | 728,000 | -4 | 212 | 米山 みどり | 70 | 71 | 71 |
| 22 | 728,000 | -4 | 212 | 呂 曉娟 | 66 | 70 | 76 |
| 31 | 634,666 | -3 | 213 | 古閑 美保 | 71 | 68 | 74 |
| 31 | 634,666 | -3 | 213 | 笹山 麻紀 | 71 | 71 | 71 |
| 31 | 634,666 | -3 | 213 | 安井 純子 | 68 | 72 | 73 |
| 34 | 592,000 | -2 | 214 | シンソーラ | 74 | 67 | 73 |
| 35 | 576,000 | -1 | 215 | 岡田 伊津美 | 71 | 72 | 72 |
| 36 | 520,000 | 0 | 216 | 李 定垠 | 71 | 69 | 76 |
| 36 | 520,000 | 0 | 216 | 黄 玉珍 | 71 | 71 | 74 |
| 36 | 520,000 | 0 | 216 | 馬場 ゆかり | 70 | 73 | 73 |
| 36 | 520,000 | 0 | 216 | 原田 香里 | 69 | 72 | 75 |
| 36 | 520,000 | 0 | 216 | 肥後 かおり | 71 | 71 | 74 |
| 36 | 520,000 | 0 | 216 | 前田 真希 | 70 | 72 | 74 |
| 42 | 448,000 | +1 | 217 | 片山 真里 | 71 | 71 | 75 |
| 42 | 448,000 | +1 | 217 | 服部 道子 | 70 | 71 | 76 |
| 42 | 448,000 | +1 | 217 | 山田 かよ | 73 | 69 | 75 |
| 45 | 416,000 | +2 | 218 | 上原 彩子 | 70 | 72 | 76 |
| 46 | 384,000 | +4 | 220 | ウェイ ユンジェ | 71 | 72 | 77 |
| 46 | --- | +4 | 220 | *丑田 恵美 | 72 | 70 | 78 |
| 46 | 384,000 | +4 | 220 | 門川 恭子 | 72 | 71 | 77 |
| 46 | 384,000 | +4 | 220 | 高橋 美保子 | 70 | 73 | 77 |
| 50 | 352,000 | +5 | 221 | 白戸 由香 | 71 | 71 | 79 |
![]() |