
伊藤園レディース
グレートアイランド倶楽部(6,550yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,450,000 | -4 | 140 | 大塚 有理子 | 72 | 68 |
| 2 | 4,620,000 | -4 | 140 | 服部 道子 | 71 | 69 |
| 3 | 3,412,500 | -3 | 141 | 肥後 かおり | 71 | 70 |
| 3 | 3,412,500 | -3 | 141 | 呂 曉娟 | 69 | 72 |
| 5 | 1,890,000 | -2 | 142 | 不動 裕理 | 70 | 72 |
| 5 | 1,890,000 | -2 | 142 | ウェイ ユンジェ | 69 | 73 |
| 5 | 1,890,000 | -2 | 142 | 川ア 充津子 | 69 | 73 |
| 5 | 1,890,000 | -2 | 142 | 山口 裕子 | 72 | 70 |
| 5 | 1,890,000 | -2 | 142 | 李 定垠 | 75 | 67 |
| 10 | 1,015,875 | -1 | 143 | 藤井 かすみ | 70 | 73 |
| 10 | 1,015,875 | -1 | 143 | 佐藤 靖子 | 71 | 72 |
| 12 | 798,000 | 0 | 144 | 具 玉姫 | 75 | 69 |
| 12 | 798,000 | 0 | 144 | 福嶋 晃子 | 73 | 71 |
| 12 | 798,000 | 0 | 144 | 渡辺 聖衣子 | 72 | 72 |
| 12 | 798,000 | 0 | 144 | 大場 美智恵 | 70 | 74 |
| 12 | 798,000 | 0 | 144 | 李 知姫 | 71 | 73 |
| 12 | 798,000 | 0 | 144 | 日下部 智子 | 72 | 72 |
| 18 | 509,250 | +1 | 145 | 木村 敏美 | 73 | 72 |
| 18 | 509,250 | +1 | 145 | 斉藤 裕子 | 72 | 73 |
| 18 | 509,250 | +1 | 145 | 古閑 美保 | 73 | 72 |
| 18 | 509,250 | +1 | 145 | 小俣 奈三香 | 73 | 72 |
| 18 | 509,250 | +1 | 145 | 宮里 藍 | 73 | 72 |
| 18 | 509,250 | +1 | 145 | 高橋 美保子 | 71 | 74 |
| 18 | 509,250 | +1 | 145 | 三井 美智子 | 71 | 74 |
| 18 | 509,250 | +1 | 145 | 佐々木 慶子 | 72 | 73 |
| 26 | 414,750 | +2 | 146 | 曽 秀鳳 | 72 | 74 |
| 26 | 414,750 | +2 | 146 | 中島 千尋 | 76 | 70 |
| 26 | 414,750 | +2 | 146 | 米山 みどり | 74 | 72 |
| 26 | 414,750 | +2 | 146 | 大山 志保 | 75 | 71 |
| 26 | 414,750 | +2 | 146 | 阿蘇 紀子 | 74 | 72 |
| 26 | 414,750 | +2 | 146 | N.キャンベル | 75 | 71 |
| 26 | 414,750 | +2 | 146 | 馬場 ゆかり | 71 | 75 |
| 33 | 357,000 | +3 | 147 | 城戸 富貴 | 74 | 73 |
| 33 | 357,000 | +3 | 147 | 白戸 由香 | 73 | 74 |
| 33 | 357,000 | +3 | 147 | 西田 智慧子 | 74 | 73 |
| 33 | 357,000 | +3 | 147 | 東尾 理子 | 75 | 72 |
| 37 | 315,000 | +4 | 148 | 秋山 琴美 | 75 | 73 |
| 37 | 315,000 | +4 | 148 | 田尻 みか | 71 | 77 |
| 37 | 315,000 | +4 | 148 | 小林 ひかる | 73 | 75 |
| 37 | --- | +4 | 148 | *諸見里 しのぶ | 71 | 77 |
| 37 | 315,000 | +4 | 148 | S.ヘッド | 73 | 75 |
| 42 | 234,230 | +5 | 149 | 李 英美 | 75 | 74 |
| 42 | 234,230 | +5 | 149 | 石井 真由美 | 75 | 74 |
| 42 | 234,230 | +5 | 149 | 金森 三河子 | 75 | 74 |
| 42 | 234,230 | +5 | 149 | 高 又順 | 75 | 74 |
| 42 | 234,230 | +5 | 149 | ト 阿玉 | 72 | 77 |
| 42 | 234,230 | +5 | 149 | 藤原 利絵 | 73 | 76 |
| 42 | 234,230 | +5 | 149 | 黄 玉珍 | 76 | 73 |
| 42 | 234,230 | +5 | 149 | 片野 志保 | 76 | 73 |
| 42 | 234,230 | +5 | 149 | シンソーラ | 74 | 75 |
| 42 | 234,230 | +5 | 149 | 北田 瑠衣 | 73 | 76 |
| 42 | 234,230 | +5 | 149 | 坂口 由佳 | 74 | 75 |
| 42 | 234,230 | +5 | 149 | 片山 真里 | 74 | 75 |
| 42 | 234,230 | +5 | 149 | 塩田 亜飛美 | 71 | 78 |
| 55 | --- | +6 | 150 | 河野 はるみ | 75 | 75 |
| 55 | --- | +6 | 150 | 中野 晶 | 73 | 77 |
| 55 | --- | +6 | 150 | 吉田 順子 | 72 | 78 |
| 55 | --- | +6 | 150 | 小野 馨子 | 75 | 75 |
| 55 | --- | +6 | 150 | 西川 みさと | 76 | 74 |
| 55 | --- | +6 | 150 | 門川 恭子 | 75 | 75 |
| 61 | --- | +8 | 152 | 入江 由香 | 76 | 76 |
| 61 | --- | +8 | 152 | 金 愛淑 | 73 | 79 |
| 61 | --- | +8 | 152 | 村井 真由美 | 74 | 78 |
| 61 | --- | +8 | 152 | 安井 純子 | 75 | 77 |
| 61 | --- | +8 | 152 | 茂木 宏美 | 76 | 76 |
| 66 | --- | +9 | 153 | 坂東 貴代 | 76 | 77 |
| 66 | --- | +9 | 153 | 日吉 久美子 | 73 | 80 |
| 66 | --- | +9 | 153 | 安谷屋 美花 | 76 | 77 |
| 66 | --- | +9 | 153 | 崎 奈央子 | 74 | 79 |
| 70 | --- | +10 | 154 | 乃村 三枝子 | 76 | 78 |
| 70 | --- | +10 | 154 | 野 みえ子 | 73 | 81 |
| 70 | --- | +10 | 154 | 前田 久仁子 | 74 | 80 |
| 73 | --- | +11 | 155 | 林 初根 | 75 | 80 |
![]() |