
ミズノクラシック
瀬田ゴルフコース北コース(6,450yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金 (円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16,050,000 | -22 | 194 | A.ソレンスタム | 63 | 66 | 65 |
| 2 | 7,448,056 | -13 | 203 | 大場美智恵 | 73 | 67 | 63 |
| 2 | 7,448,056 | -13 | 203 | グレース 朴 | 67 | 69 | 67 |
| 2 | 7,448,056 | -13 | 203 | 宮里 藍 | 70 | 70 | 63 |
| 5 | 4,012,500 | -12 | 204 | 表 純子 | 69 | 67 | 68 |
| 5 | 4,012,500 | -12 | 204 | 宋 アリ | 66 | 70 | 68 |
| 7 | 2,554,625 | -11 | 205 | 天沼知恵子 | 69 | 67 | 69 |
| 7 | 2,554,625 | -11 | 205 | K.ウェブ | 67 | 72 | 66 |
| 7 | 2,554,625 | -11 | 205 | 韓 熙 圓 | 67 | 70 | 68 |
| 7 | 2,554,625 | -11 | 205 | Y.キム | 68 | 72 | 65 |
| 11 | 1,877,850 | -10 | 206 | J.ハレット | 69 | 67 | 70 |
| 11 | 1,877,850 | -10 | 206 | C.クン | 69 | 67 | 70 |
| 11 | 1,877,850 | -10 | 206 | L.デービース | 67 | 69 | 70 |
| 14 | 1,555,031 | -9 | 207 | S.プラマナスド | 72 | 66 | 69 |
| 14 | 1,555,031 | -9 | 207 | グロリア 朴 | 71 | 68 | 68 |
| 14 | 1,555,031 | -9 | 207 | 中島 千尋 | 63 | 70 | 74 |
| 17 | 1,281,860 | -8 | 208 | B.モーガン | 68 | 72 | 68 |
| 17 | 1,281,860 | -8 | 208 | 斉藤 裕子 | 72 | 66 | 70 |
| 17 | 1,281,860 | -8 | 208 | N.ガルビス | 69 | 71 | 68 |
| 17 | 1,281,860 | -8 | 208 | L.ディアス | 72 | 66 | 70 |
| 17 | 1,281,860 | -8 | 208 | L.ケーン | 68 | 73 | 67 |
| 22 | 1,043,250 | -7 | 209 | C.マシュー | 69 | 69 | 71 |
| 22 | 1,043,250 | -7 | 209 | K.サイキ | 70 | 68 | 71 |
| 22 | 1,043,250 | -7 | 209 | 金 美 賢 | 70 | 68 | 71 |
| 22 | 1,043,250 | -7 | 209 | 福嶋 晃子 | 67 | 70 | 72 |
| 22 | 1,043,250 | -7 | 209 | R.テスキ | 66 | 71 | 72 |
| 22 | 1,043,250 | -7 | 209 | 呂 曉 娟 | 72 | 69 | 68 |
| 28 | 873,869 | -6 | 210 | C.コーク | 70 | 67 | 73 |
| 28 | 873,869 | -6 | 210 | 全 雪 顔 | 70 | 70 | 70 |
| 28 | 873,869 | -6 | 210 | 横峯さくら | 68 | 73 | 69 |
| 31 | 807,850 | -5 | 211 | 山口 裕子 | 70 | 69 | 72 |
| 32 | 687,047 | -4 | 212 | 大山 志保 | 70 | 72 | 70 |
| 32 | 687,047 | -4 | 212 | 木村 敏美 | 69 | 71 | 72 |
| 32 | 687,047 | -4 | 212 | 佐藤 靖子 | 68 | 72 | 72 |
| 32 | 687,047 | -4 | 212 | 張 晶 | 73 | 70 | 69 |
| 32 | 687,047 | -4 | 212 | 服部 道子 | 68 | 73 | 71 |
| 32 | 687,047 | -4 | 212 | M.エスティル | 71 | 72 | 69 |
| 32 | 687,047 | -4 | 212 | 米山みどり | 69 | 76 | 67 |
| 39 | 514,349 | -3 | 213 | L.オチョア | 67 | 74 | 72 |
| 39 | 514,349 | -3 | 213 | 大塚有理子 | 71 | 73 | 69 |
| 39 | 514,349 | -3 | 213 | 高 又 順 | 72 | 70 | 71 |
| 39 | 514,349 | -3 | 213 | S.スタインハウアー | 71 | 69 | 73 |
| 39 | 514,349 | -3 | 213 | J.ムーディー | 71 | 75 | 67 |
| 39 | 514,349 | -3 | 213 | 肥後かおり | 70 | 71 | 72 |
| 39 | 514,349 | -3 | 213 | Y.ヨンア | 72 | 72 | 69 |
| 46 | 406,600 | -2 | 214 | 小野 馨子 | 70 | 73 | 71 |
| 46 | 406,600 | -2 | 214 | K.ゴールデン | 70 | 72 | 72 |
| 46 | 406,600 | -2 | 214 | J.マギル | 71 | 74 | 69 |
| 46 | 406,600 | -2 | 214 | 藤井かすみ | 72 | 72 | 70 |
| 46 | 406,600 | -2 | 214 | H.ボウイ | 68 | 73 | 73 |
| 51 | 337,050 | -1 | 215 | 北田 瑠衣 | 73 | 74 | 68 |
| 51 | 337,050 | -1 | 215 | J.バーソロミュー | 74 | 73 | 68 |
| 51 | 337,050 | -1 | 215 | 曽 秀 鳳 | 70 | 70 | 75 |
| 51 | 337,050 | -1 | 215 | 東尾 理子 | 72 | 73 | 70 |
| 51 | 337,050 | -1 | 215 | V.ゲッツ | 76 | 70 | 69 |
| 51 | 337,050 | -1 | 215 | 三井美智子 | 71 | 72 | 72 |
| 57 | 283,550 | 0 | 216 | ウェイユンジェ | 75 | 73 | 68 |
| 57 | 283,550 | 0 | 216 | K.ロビンズ | 73 | 73 | 70 |
| 57 | 283,550 | 0 | 216 | 佐々木慶子 | 70 | 70 | 76 |
| 57 | 283,550 | 0 | 216 | D.デラシン | 74 | 72 | 70 |
| 61 | 262,150 | +1 | 217 | C.キム | 74 | 72 | 71 |
| 62 | 256,800 | +2 | 218 | 李 貞 妍 | 73 | 71 | 74 |
| 63 | 246,100 | +4 | 220 | A.バンチ | 74 | 76 | 70 |
| 63 | 246,100 | +4 | 220 | 坂口 由佳 | 74 | 72 | 74 |
| 63 | 246,100 | +4 | 220 | シーアイ.リム | 74 | 72 | 74 |
| 66 | 232,725 | +5 | 221 | 西塚美希世 | 73 | 73 | 75 |
| 66 | 232,725 | +5 | 221 | 茂木 宏美 | 71 | 76 | 74 |
| 68 | 215,605 | +6 | 222 | K.キーニー | 75 | 73 | 74 |
| 68 | 215,605 | +6 | 222 | 入江 由香 | 76 | 72 | 74 |
| 68 | 215,605 | +6 | 222 | 川崎充津子 | 75 | 74 | 73 |
| 68 | 215,605 | +6 | 222 | 白戸 由香 | 75 | 73 | 74 |
| 68 | 215,605 | +6 | 222 | 鈴木 香織 | 74 | 75 | 73 |
| 73 | 204,691 | +7 | 223 | 阿蘇 紀子 | 69 | 73 | 81 |
| 73 | 204,691 | +7 | 223 | 馬場ゆかり | 77 | 76 | 70 |
| 75 | 200,625 | +12 | 228 | 山岸 陽子 | 76 | 75 | 77 |
![]() |