
樋口久子殿堂入り記念IDC大塚家具レディース
武蔵丘ゴルフコース(6,513yard,par72)
2nd Round Score
| 順位 | 賞金 (万円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,800,000 | -6 | 210 | 古閑 美保 | 68 | 71 | 71 |
| 2 | 4,740,000 | -4 | 212 | 不動 裕理 | 77 | 69 | 66 |
| 2 | 4,740,000 | -4 | 212 | 横峯さくら | 70 | 73 | 69 |
| 4 | 2,580,000 | -3 | 213 | 藤井かすみ | 74 | 70 | 69 |
| 4 | 2,580,000 | -3 | 213 | 赤堀 奈々 | 70 | 73 | 70 |
| 4 | 2,580,000 | -3 | 213 | 山口 裕子 | 73 | 70 | 70 |
| 4 | 2,580,000 | -3 | 213 | 前田久仁子 | 72 | 72 | 69 |
| 4 | 2,580,000 | -3 | 213 | N.キャンベル | 71 | 71 | 71 |
| 9 | 1,274,000 | -2 | 214 | 中島 千尋 | 74 | 72 | 68 |
| 9 | 1,274,000 | -2 | 214 | 那須美根子 | 74 | 72 | 68 |
| 9 | 1,274,000 | -2 | 214 | 宮里 藍 | 71 | 72 | 71 |
| 12 | 972,000 | -1 | 215 | 李 英 美 | 72 | 70 | 73 |
| 12 | 972,000 | -1 | 215 | 米山みどり | 73 | 73 | 69 |
| 12 | 972,000 | -1 | 215 | 大山 志保 | 71 | 72 | 72 |
| 12 | 972,000 | -1 | 215 | 永井 奈都 | 73 | 74 | 68 |
| 16 | 732,000 | 0 | 216 | 木村 敏美 | 75 | 70 | 71 |
| 16 | 732,000 | 0 | 216 | 坂東 貴代 | 72 | 73 | 71 |
| 16 | 732,000 | 0 | 216 | 大場美智恵 | 73 | 72 | 71 |
| 16 | 732,000 | 0 | 216 | 馬場ゆかり | 72 | 74 | 70 |
| 20 | 570,000 | +1 | 217 | 入江 由香 | 70 | 74 | 73 |
| 20 | 570,000 | +1 | 217 | 笹山 麻紀 | 73 | 72 | 72 |
| 20 | 570,000 | +1 | 217 | 大塚有理子 | 69 | 74 | 74 |
| 23 | 540,000 | +2 | 218 | 斉藤 裕子 | 72 | 77 | 69 |
| 23 | 540,000 | +2 | 218 | 表 純子 | 70 | 75 | 73 |
| 25 | 504,000 | +3 | 219 | 渡辺聖衣子 | 71 | 73 | 75 |
| 25 | 504,000 | +3 | 219 | 北田 瑠衣 | 69 | 75 | 75 |
| 25 | 504,000 | +3 | 219 | 佐藤 靖子 | 70 | 76 | 73 |
| 25 | 504,000 | +3 | 219 | 佐々木慶子 | 77 | 72 | 70 |
| 29 | 450,000 | +4 | 220 | 森口 祐子 | 73 | 75 | 72 |
| 29 | 450,000 | +4 | 220 | 小野 馨子 | 74 | 70 | 76 |
| 29 | 450,000 | +4 | 220 | 西川みさと | 69 | 75 | 76 |
| 29 | 450,000 | +4 | 220 | 田尻 みか | 75 | 74 | 71 |
| 29 | 450,000 | +4 | 220 | 小林ひかる | 71 | 73 | 76 |
| 34 | 402,000 | +5 | 221 | 小林 浩美 | 72 | 76 | 73 |
| 34 | 402,000 | +5 | 221 | 白戸 由香 | 73 | 75 | 73 |
| 34 | 402,000 | +5 | 221 | 竹末 裕美 | 74 | 74 | 73 |
| 37 | 360,000 | +6 | 222 | 西田智慧子 | 74 | 74 | 74 |
| 37 | 360,000 | +6 | 222 | 村井真由美 | 75 | 72 | 75 |
| 37 | 360,000 | +6 | 222 | 韓 智 淵 | 71 | 76 | 75 |
| 37 | 360,000 | +6 | 222 | 矢崎 和 | 74 | 71 | 77 |
| 41 | 294,000 | +7 | 223 | 河野はるみ | 72 | 75 | 76 |
| 41 | 294,000 | +7 | 223 | 城戸 富貴 | 73 | 75 | 75 |
| 41 | 294,000 | +7 | 223 | 中野 晶 | 75 | 73 | 75 |
| 41 | 294,000 | +7 | 223 | 前田 真希 | 72 | 76 | 75 |
| 41 | 294,000 | +7 | 223 | 山田 かよ | 71 | 77 | 75 |
| 41 | 294,000 | +7 | 223 | 趙 庭 涓 | 74 | 73 | 76 |
| 41 | 294,000 | +7 | 223 | 李 知 姫 | 74 | 73 | 76 |
| 48 | 246,000 | +8 | 224 | 原田 香里 | 76 | 72 | 76 |
| 48 | 246,000 | +8 | 224 | 門川 恭子 | 72 | 77 | 75 |
| 48 | 246,000 | +8 | 224 | 茂木 宏美 | 77 | 71 | 76 |
| 51 | 234,000 | +9 | 225 | 川ア充津子 | 70 | 78 | 77 |
| 52 | 225,000 | +10 | 226 | 金 愛 淑 | 75 | 69 | 82 |
| 52 | 225,000 | +10 | 226 | 安井 純子 | 76 | 71 | 79 |
![]() |