樋口久子殿堂入り記念IDC大塚家具レディース
武蔵丘ゴルフコース(6,513yard,par72) 2nd Round Score

順位賞金 (万円)スコア選手名1R2R3R
110,800,000 -6210古閑 美保 687171
2 4,740,000 -4212不動 裕理 776966
2 4,740,000 -4212横峯さくら 707369
4 2,580,000 -3213藤井かすみ 747069
4 2,580,000 -3213赤堀 奈々 707370
4 2,580,000 -3213山口 裕子 737070
4 2,580,000 -3213前田久仁子 727269
4 2,580,000 -3213N.キャンベル 717171
9 1,274,000 -2214中島 千尋 747268
9 1,274,000 -2214那須美根子 747268
9 1,274,000 -2214宮里  藍 717271
12 972,000 -1215李 英 美 727073
12 972,000 -1215米山みどり 737369
12 972,000 -1215大山 志保 717272
12 972,000 -1215永井 奈都 737468
16 732,000 0216木村 敏美 757071
16 732,000 0216坂東 貴代 727371
16 732,000 0216大場美智恵 737271
16 732,000 0216馬場ゆかり 727470
20 570,000 +1217入江 由香 707473
20 570,000 +1217笹山 麻紀 737272
20 570,000 +1217大塚有理子 697474
23 540,000 +2218斉藤 裕子 727769
23 540,000 +2218表  純子 707573
25 504,000 +3219渡辺聖衣子 717375
25 504,000 +3219北田 瑠衣 697575
25 504,000 +3219佐藤 靖子 707673
25 504,000 +3219佐々木慶子 777270
29 450,000 +4220森口 祐子 737572
29 450,000 +4220小野 馨子 747076
29 450,000 +4220西川みさと 697576
29 450,000 +4220田尻 みか 757471
29 450,000 +4220小林ひかる 717376
34 402,000 +5221小林 浩美 727673
34 402,000 +5221白戸 由香 737573
34 402,000 +5221竹末 裕美 747473
37 360,000 +6222西田智慧子 747474
37 360,000 +6222村井真由美 757275
37 360,000 +6222韓 智 淵 717675
37 360,000 +6222矢崎  和 747177
41 294,000 +7223河野はるみ 727576
41 294,000 +7223城戸 富貴 737575
41 294,000 +7223中野  晶 757375
41 294,000 +7223前田 真希 727675
41 294,000 +7223山田 かよ 717775
41 294,000 +7223趙 庭 涓 747376
41 294,000 +7223李 知 姫 747376
48 246,000 +8224原田 香里 767276
48 246,000 +8224門川 恭子 727775
48 246,000 +8224茂木 宏美 777176
51 234,000 +9225川ア充津子 707877
52 225,000+10226金 愛 淑 756982
52 225,000+10226安井 純子 767179


[Back]