富士通レディース
東急セブンハンドレッドクラブ(6,567yard,par72) Final Round Score

順位賞金(円)スコア選手名1R2R3R
110,800,000 -6210服部 道子 687171
2 5,280,000 -6210佐々木 慶子 717069
3 3,900,000 -3213西塚 美希世 706974
3 3,900,000 -3213宮里 藍 736773
5 2,500,000 -2214肥後 かおり 717172
5 2,500,000 -2214小俣 奈三香 717469
5 2,500,000 -2214佐藤 靖子 707173
8 1,650,000 -1215李 知姫 717074
8 1,650,000 -1215韓 智淵 707174
10 1,020,000 0216高 又順 717471
10 1,020,000 0216藤井 かすみ 727074
10 1,020,000 0216古閑 美保 707274
10 1,020,000 0216大山 志保 727272
10 1,020,000 0216表 純子 737073
10 1,020,000 0216鈴木 香織 717372
10 1,020,000 0216阿蘇 紀子 746973
17 750,000 +1217福嶋 晃子 737371
17 750,000 +1217三井 美智子 747271
19 616,000 +2218不動 裕理 727274
19 616,000 +2218小林 ひかる 747173
19 616,000 +2218李 定垠 737372
22 552,000 +3219城戸 富貴 757173
22 552,000 +3219小林 浩美 687279
22 552,000 +3219米山 みどり 727374
22 552,000 +3219大塚 有理子 727374
22 552,000 +3219藤野 オリエ 767073
27 492,000 +4220日吉 久美子 757075
27 492,000 +4220大竹 エイカ 766876
27 492,000 +4220シンソーラ 737176
27 492,000 +4220森山 江理子 747274
27 492,000 +4220茂木 宏美 756976
32 444,000 +5221原田 香里 766976
32 444,000 +5221前田 久仁子 737375
32 444,000 +5221馬場 ゆかり 737276
35 408,000 +6222李 英美 747375
35 408,000 +6222金 愛淑 757176
35 408,000 +6222上原 彩子 747177
38 378,000 +7223天沼 知恵子 767176
38 378,000 +7223安谷屋 美花 747376
40 336,000 +8224白戸 由香 747278
40 336,000 +8224曽 秀鳳 747377
40 336,000 +8224野呂 奈津子 727577
40 336,000 +8224前田 真希 747278
40 336,000 +8224安井 純子 767177
45 288,000 +9225島袋 美幸 737379
45 288,000 +9225山口 裕子 767178
45 288,000 +9225塩田 亜飛美 747378
48 264,000+11227森口 祐子 727580
49 252,000+12228坂東 貴代 757281
50 240,000+13229山田 かよ 737383


[Back]