
SANKYOレディース
赤城カントリー倶楽部(6,461yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,100,000 | -4 | 140 | 北田 瑠衣 | 71 | 69 |
| 2 | 3,015,000 | -2 | 142 | 表 純子 | 73 | 69 |
| 2 | 3,015,000 | -2 | 142 | 西塚 美希世 | 72 | 70 |
| 2 | 3,015,000 | -2 | 142 | 米山 みどり | 72 | 70 |
| 2 | 3,015,000 | -2 | 142 | 藤井 かすみ | 71 | 71 |
| 6 | 1,462,500 | -1 | 143 | 大山 志保 | 74 | 69 |
| 6 | 1,462,500 | -1 | 143 | 服部 道子 | 73 | 70 |
| 6 | 1,462,500 | -1 | 143 | 李 知姫 | 71 | 72 |
| 6 | 1,462,500 | -1 | 143 | 木村 敏美 | 70 | 73 |
| 10 | 795,600 | 0 | 144 | 馬場 ゆかり | 73 | 71 |
| 10 | 795,600 | 0 | 144 | 坂東 貴代 | 73 | 71 |
| 10 | 795,600 | 0 | 144 | 頓所 由夏 | 73 | 71 |
| 10 | 795,600 | 0 | 144 | 三井 美智子 | 72 | 72 |
| 10 | 795,600 | 0 | 144 | 福嶋 晃子 | 72 | 72 |
| 15 | 612,000 | +1 | 145 | 中野 晶 | 75 | 70 |
| 15 | 612,000 | +1 | 145 | 村井 真由美 | 74 | 71 |
| 15 | 612,000 | +1 | 145 | 渡辺 聖衣子 | 73 | 72 |
| 18 | 426,000 | +2 | 146 | 鬼沢 信子 | 72 | 74 |
| 18 | 426,000 | +2 | 146 | 鈴木 香織 | 76 | 70 |
| 18 | 426,000 | +2 | 146 | 山口 裕子 | 75 | 71 |
| 18 | 426,000 | +2 | 146 | 小野 馨子 | 74 | 72 |
| 18 | 426,000 | +2 | 146 | 西川 みさと | 73 | 73 |
| 18 | 426,000 | +2 | 146 | 茂木 宏美 | 72 | 74 |
| 18 | 426,000 | +2 | 146 | 高橋 千晶 | 72 | 74 |
| 18 | 426,000 | +2 | 146 | 前田 真希 | 71 | 75 |
| 18 | 426,000 | +2 | 146 | 那須 美根子 | 71 | 75 |
| 27 | 355,500 | +3 | 147 | 上原 彩子 | 75 | 72 |
| 27 | 355,500 | +3 | 147 | 韓 智淵 | 75 | 72 |
| 27 | 355,500 | +3 | 147 | 吉田 順子 | 73 | 74 |
| 27 | 355,500 | +3 | 147 | ト 阿玉 | 72 | 75 |
| 31 | 324,000 | +4 | 148 | ウェイ ユン ジェ | 75 | 73 |
| 31 | 324,000 | +4 | 148 | 小林 ひかる | 73 | 75 |
| 31 | 324,000 | +4 | 148 | 入江 由香 | 71 | 77 |
| 34 | 279,000 | +5 | 149 | 具 玉姫 | 77 | 72 |
| 34 | 279,000 | +5 | 149 | 高 又順 | 77 | 72 |
| 34 | 279,000 | +5 | 149 | 竹末 裕美 | 76 | 73 |
| 34 | 279,000 | +5 | 149 | 佐々木 慶子 | 76 | 73 |
| 34 | 279,000 | +5 | 149 | 門川 恭子 | 76 | 73 |
| 34 | 279,000 | +5 | 149 | 村口 史子 | 73 | 76 |
| 34 | 279,000 | +5 | 149 | 島袋 美幸 | 73 | 76 |
| 41 | 220,500 | +6 | 150 | 山岸 陽子 | 74 | 76 |
| 41 | 220,500 | +6 | 150 | シンソーラ | 73 | 77 |
| 41 | 220,500 | +6 | 150 | 坂上 晴美 | 77 | 73 |
| 41 | 220,500 | +6 | 150 | 河野 はるみ | 76 | 74 |
| 41 | 220,500 | +6 | 150 | 原田 香里 | 74 | 76 |
| 41 | 220,500 | +6 | 150 | 日吉 久美子 | 74 | 76 |
| 47 | 177,750 | +7 | 151 | 永田 富佐子 | 76 | 75 |
| 47 | 177,750 | +7 | 151 | 佐藤 靖子 | 77 | 74 |
| 47 | 177,750 | +7 | 151 | 堀越 ゆかり | 77 | 74 |
| 47 | 177,750 | +7 | 151 | 小澤 瑞穂 | 77 | 74 |
| 47 | 177,750 | +7 | 151 | 白戸 由香 | 76 | 75 |
| 47 | 177,750 | +7 | 151 | 安谷屋 美花 | 76 | 75 |
| 47 | 177,750 | +7 | 151 | 笹山 麻紀 | 75 | 76 |
| 47 | 177,750 | +7 | 151 | 西田 智慧子 | 74 | 77 |
| 55 | --- | +8 | 152 | 藤原 利絵 | 74 | 78 |
| 55 | --- | +8 | 152 | 乃村 三枝子 | 77 | 75 |
| 55 | --- | +8 | 152 | 菊地 愛 | 75 | 77 |
| 58 | --- | +9 | 153 | 藤野 オリエ | 77 | 76 |
| 58 | --- | +9 | 153 | 小田 美岐 | 76 | 77 |
| 58 | --- | +9 | 153 | 中田 美枝 | 76 | 77 |
| 58 | --- | +9 | 153 | 趙 庭涓 | 74 | 79 |
| 62 | --- | +10 | 154 | 安井 純子 | 77 | 77 |
| 62 | --- | +10 | 154 | 内田 眞由美 | 77 | 77 |
| 64 | --- | +11 | 155 | 佐藤 宏美 | 77 | 78 |
| 64 | --- | +11 | 155 | 立石 美香 | 77 | 78 |
| 64 | --- | +11 | 155 | 李 定垠 | 75 | 80 |
| 64 | --- | +11 | 155 | 片山 真里 | 74 | 81 |
| 68 | --- | +12 | 156 | 良田 陽子 | 77 | 79 |
| 68 | --- | +12 | 156 | 大久保 夢未 | 77 | 79 |
| 70 | --- | +13 | 157 | 上田 友子 | 77 | 80 |
| 70 | --- | +13 | 157 | 永野 千秋 | 75 | 82 |
| 72 | --- | +14 | 158 | 伊藤 佳子 | 77 | 81 |
![]() |