
日本女子オープン
広島カンツリー倶楽部 八本松コース(6,448yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,000,000 | -8 | 280 | 不動 裕理 | 74 | 70 | 69 | 67 |
| 2 | 6,562,500 | +3 | 291 | 肥後 かおり | 79 | 72 | 71 | 69 |
| 2 | 6,562,500 | +3 | 291 | 横峯 さくら | 73 | 71 | 74 | 73 |
| 4 | 3,570,000 | +5 | 293 | 米山 みどり | 76 | 72 | 73 | 72 |
| 5 | ------- | +6 | 294 | *諸見里 しのぶ | 72 | 81 | 69 | 72 |
| 6 | 2,940,000 | +7 | 295 | 城戸 富貴 | 70 | 73 | 76 | 76 |
| 7 | 1,875,200 | +9 | 297 | 具 玉姫 | 75 | 74 | 76 | 72 |
| 7 | 1,875,200 | +9 | 297 | 西塚 美希世 | 73 | 74 | 77 | 73 |
| 7 | 1,875,200 | +9 | 297 | 川ア 充津子 | 71 | 77 | 76 | 73 |
| 7 | 1,875,200 | +9 | 297 | 藤井 かすみ | 76 | 72 | 75 | 74 |
| 7 | 1,875,200 | +9 | 297 | 呂 曉娟 | 74 | 73 | 70 | 80 |
| 12 | 1,150,666 | +10 | 298 | 北田 瑠衣 | 78 | 76 | 72 | 72 |
| 12 | 1,150,666 | +10 | 298 | 大山 志保 | 74 | 79 | 71 | 74 |
| 12 | 1,150,666 | +10 | 298 | 茂木 宏美 | 75 | 71 | 75 | 77 |
| 15 | 838,000 | +11 | 299 | 斉藤 裕子 | 73 | 79 | 75 | 72 |
| 15 | 838,000 | +11 | 299 | 高 又順 | 81 | 69 | 76 | 73 |
| 15 | 838,000 | +11 | 299 | 上原 彩子 | 77 | 75 | 74 | 73 |
| 15 | 838,000 | +11 | 299 | 古閑 美保 | 73 | 78 | 73 | 75 |
| 15 | 838,000 | +11 | 299 | 安井 純子 | 78 | 69 | 76 | 76 |
| 20 | 704,000 | +12 | 300 | 福嶋 晃子 | 79 | 72 | 75 | 74 |
| 21 | 611,285 | +13 | 301 | 大竹 エイカ | 75 | 75 | 78 | 73 |
| 21 | 611,285 | +13 | 301 | 堀越 ゆかり | 70 | 81 | 77 | 73 |
| 21 | 611,285 | +13 | 301 | 三井 美智子 | 75 | 76 | 74 | 76 |
| 21 | 611,285 | +13 | 301 | 小野 馨子 | 75 | 77 | 73 | 76 |
| 21 | 611,285 | +13 | 301 | N.Campbell | 80 | 74 | 71 | 76 |
| 21 | 611,285 | +13 | 301 | 村田 理恵 | 72 | 70 | 77 | 82 |
| 21 | 611,285 | +13 | 301 | 中野 晶 | 75 | 72 | 71 | 83 |
| 28 | 525,000 | +15 | 303 | 西川 みさと | 75 | 74 | 78 | 76 |
| 28 | 525,000 | +15 | 303 | ウェイ ユン ジェ | 76 | 77 | 74 | 76 |
| 28 | 525,000 | +15 | 303 | 前田 真希 | 75 | 75 | 76 | 77 |
| 28 | 525,000 | +15 | 303 | 大場 美智恵 | 79 | 73 | 74 | 77 |
| 28 | 525,000 | +15 | 303 | 土屋 陽子 | 77 | 77 | 75 | 74 |
| 28 | 525,000 | +15 | 303 | 服部 道子 | 76 | 77 | 75 | 75 |
| 34 | 455,000 | +16 | 304 | S.Head | 75 | 72 | 79 | 78 |
| 34 | 455,000 | +16 | 304 | 鈴木 香織 | 76 | 77 | 76 | 75 |
| 34 | 455,000 | +16 | 304 | 野呂 奈津子 | 76 | 76 | 77 | 75 |
| 34 | 455,000 | +16 | 304 | 村井 真由美 | 77 | 74 | 78 | 75 |
| 34 | 455,000 | +16 | 304 | 馬場 ゆかり | 74 | 78 | 78 | 74 |
| 39 | 411,333 | +17 | 305 | 山下 久美 | 76 | 74 | 77 | 78 |
| 39 | 411,333 | +17 | 305 | 日下部 智子 | 75 | 73 | 80 | 77 |
| 39 | ------- | +17 | 305 | *有村 智恵 | 76 | 77 | 78 | 74 |
| 39 | 411,333 | +17 | 305 | 山口 裕子 | 76 | 77 | 76 | 76 |
| 43 | 374,000 | +18 | 306 | 木村 敏美 | 76 | 78 | 75 | 77 |
| 43 | 374,000 | +18 | 306 | 小俣 奈三香 | 69 | 76 | 83 | 78 |
| 43 | 374,000 | +18 | 306 | 滝浪 愛 | 75 | 77 | 78 | 76 |
| 43 | 374,000 | +18 | 306 | 李 知姫 | 79 | 75 | 78 | 74 |
| 43 | 374,000 | +18 | 306 | 新崎 弥生 | 75 | 79 | 73 | 79 |
| 48 | 336,500 | +19 | 307 | 坂口 由佳 | 72 | 82 | 77 | 76 |
| 48 | 336,500 | +19 | 307 | 竹末 裕美 | 77 | 76 | 75 | 79 |
| 48 | 336,500 | +19 | 307 | 佐藤 靖子 | 75 | 76 | 75 | 81 |
| 48 | 336,500 | +19 | 307 | 大塚 有理子 | 78 | 74 | 76 | 79 |
| 52 | 324,000 | +20 | 308 | 中田 美枝 | 74 | 80 | 75 | 79 |
| 53 | 322,000 | +21 | 309 | 河野 かおり | 78 | 76 | 75 | 80 |
| 54 | 315,000 | +22 | 310 | 藤原 利絵 | 75 | 76 | 80 | 79 |
| 55 | 301,000 | +23 | 311 | シンソーラ | 77 | 76 | 82 | 76 |
| 55 | 301,000 | +23 | 311 | 佐藤 宏美 | 73 | 77 | 79 | 82 |
| 55 | 301,000 | +23 | 311 | 日吉 久美子 | 75 | 78 | 81 | 77 |
| 58 | ------- | +24 | 312 | *宮里 美香 | 73 | 78 | 80 | 81 |
| 59 | 287,000 | +25 | 313 | 井上 陽子 | 78 | 76 | 78 | 81 |
| 60 | 280,000 | +26 | 314 | 山中 恵 | 75 | 79 | 77 | 83 |
| 61 | 273,000 | +28 | 316 | 新井 敬子 | 80 | 73 | 78 | 85 |
![]() |