日本女子オープン
広島カンツリー倶楽部 八本松コース(6,448yard,par72) Final Round Score

順位賞金(円)スコア選手名1R2R3R4R
114,000,000 -8280不動 裕理 74706967
2 6,562,500 +3291肥後 かおり 79727169
2 6,562,500 +3291横峯 さくら 73717473
4 3,570,000 +5293米山 みどり 76727372
5 ------- +6294*諸見里 しのぶ 72816972
6 2,940,000 +7295城戸 富貴 70737676
7 1,875,200 +9297具 玉姫 75747672
7 1,875,200 +9297西塚 美希世 73747773
7 1,875,200 +9297川ア 充津子 71777673
7 1,875,200 +9297藤井 かすみ 76727574
7 1,875,200 +9297呂 曉娟 74737080
12 1,150,666+10298北田 瑠衣 78767272
12 1,150,666+10298大山 志保 74797174
12 1,150,666+10298茂木 宏美 75717577
15 838,000+11299斉藤 裕子 73797572
15 838,000+11299高 又順 81697673
15 838,000+11299上原 彩子 77757473
15 838,000+11299古閑 美保 73787375
15 838,000+11299安井 純子 78697676
20 704,000+12300福嶋 晃子 79727574
21 611,285+13301大竹 エイカ 75757873
21 611,285+13301堀越 ゆかり 70817773
21 611,285+13301三井 美智子 75767476
21 611,285+13301小野 馨子 75777376
21 611,285+13301N.Campbell 80747176
21 611,285+13301村田 理恵 72707782
21 611,285+13301中野 晶 75727183
28 525,000+15303西川 みさと 75747876
28 525,000+15303ウェイ ユン ジェ 76777476
28 525,000+15303前田 真希 75757677
28 525,000+15303大場 美智恵 79737477
28 525,000+15303土屋 陽子 77777574
28 525,000+15303服部 道子 76777575
34 455,000+16304S.Head 75727978
34 455,000+16304鈴木 香織 76777675
34 455,000+16304野呂 奈津子 76767775
34 455,000+16304村井 真由美 77747875
34 455,000+16304馬場 ゆかり 74787874
39 411,333+17305山下 久美 76747778
39 411,333+17305日下部 智子 75738077
39 -------+17305*有村 智恵 76777874
39 411,333+17305山口 裕子 76777676
43 374,000+18306木村 敏美 76787577
43 374,000+18306小俣 奈三香 69768378
43 374,000+18306滝浪 愛 75777876
43 374,000+18306李 知姫 79757874
43 374,000+18306新崎 弥生 75797379
48 336,500+19307坂口 由佳 72827776
48 336,500+19307竹末 裕美 77767579
48 336,500+19307佐藤 靖子 75767581
48 336,500+19307大塚 有理子 78747679
52 324,000+20308中田 美枝 74807579
53 322,000+21309河野 かおり 78767580
54 315,000+22310藤原 利絵 75768079
55 301,000+23311シンソーラ 77768276
55 301,000+23311佐藤 宏美 73777982
55 301,000+23311日吉 久美子 75788177
58 -------+24312*宮里 美香 73788081
59 287,000+25313井上 陽子 78767881
60 280,000+26314山中 恵 75797783
61 273,000+28316新井 敬子 80737885
*アマチュア


[Back]