
ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン
利府ゴルフ倶楽部(6,380yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,800,000 | -9 | 207 | 山岸 陽子 | 67 | 69 | 71 |
| 2 | 5,280,000 | -9 | 207 | 古閑 美保 | 67 | 71 | 69 |
| 3 | 4,200,000 | -8 | 208 | 肥後 かおり | 70 | 70 | 68 |
| 4 | 3,000,000 | -6 | 210 | 大場 美智恵 | 71 | 65 | 74 |
| 4 | 3,000,000 | -6 | 210 | 不動 裕理 | 69 | 70 | 71 |
| 4 | 3,000,000 | -6 | 210 | S.ヘッド | 65 | 71 | 74 |
| 7 | 1,800,000 | -5 | 211 | 白戸 由香 | 69 | 72 | 70 |
| 7 | 1,800,000 | -5 | 211 | 西川 みさと | 69 | 72 | 70 |
| 7 | 1,800,000 | -5 | 211 | 大山 志保 | 69 | 72 | 70 |
| 10 | 1,075,200 | -4 | 212 | 木村 敏美 | 69 | 73 | 70 |
| 10 | 1,075,200 | -4 | 212 | 高 又 順 | 67 | 70 | 75 |
| 10 | 1,075,200 | -4 | 212 | 山田 かよ | 71 | 71 | 70 |
| 10 | 1,075,200 | -4 | 212 | 北田 瑠衣 | 69 | 71 | 72 |
| 10 | 1,075,200 | -4 | 212 | 佐々木 慶子 | 69 | 69 | 74 |
| 15 | 744,000 | -3 | 213 | 中野 晶 | 69 | 71 | 73 |
| 15 | 744,000 | -3 | 213 | 表 純子 | 70 | 70 | 73 |
| 15 | 744,000 | -3 | 213 | 上原 彩子 | 71 | 71 | 71 |
| 15 | 744,000 | -3 | 213 | 山口 裕子 | 73 | 70 | 70 |
| 15 | 744,000 | -3 | 213 | 高橋 美保子 | 69 | 71 | 73 |
| 15 | 744,000 | -3 | 213 | 堀越 ゆかり | 70 | 73 | 70 |
| 21 | 576,000 | -2 | 214 | 森山 江理子 | 69 | 75 | 70 |
| 21 | 576,000 | -2 | 214 | 韓 智 淵 | 70 | 70 | 74 |
| 23 | 534,000 | -1 | 215 | 城戸 富貴 | 69 | 72 | 74 |
| 23 | 534,000 | -1 | 215 | 村井 真由美 | 73 | 72 | 70 |
| 23 | 534,000 | -1 | 215 | 樋口 恵美 | 70 | 71 | 74 |
| 23 | 534,000 | -1 | 215 | 西塚 美希世 | 72 | 71 | 72 |
| 23 | 534,000 | -1 | 215 | 宮里 藍 | 70 | 72 | 73 |
| 28 | 468,000 | 0 | 216 | 村口 史子 | 70 | 72 | 74 |
| 28 | 468,000 | 0 | 216 | 森口 祐子 | 73 | 70 | 73 |
| 28 | 468,000 | 0 | 216 | 小澤 瑞穂 | 71 | 73 | 72 |
| 28 | 468,000 | 0 | 216 | 藤野 オリエ | 72 | 71 | 73 |
| 28 | 468,000 | 0 | 216 | 小林 ひかる | 73 | 71 | 72 |
| 28 | 468,000 | 0 | 216 | 茂木 宏美 | 74 | 70 | 72 |
| 34 | 414,000 | +1 | 217 | 浅野 彰子 | 73 | 72 | 72 |
| 34 | 414,000 | +1 | 217 | 金 愛 淑 | 73 | 71 | 73 |
| 34 | 414,000 | +1 | 217 | 曽 秀 鳳 | 73 | 69 | 75 |
| 34 | ------ | +1 | 217 | *佐伯 三貴 | 71 | 73 | 73 |
| 38 | 372,000 | +2 | 218 | 李 英 美 | 71 | 73 | 74 |
| 38 | 372,000 | +2 | 218 | 渡辺 聖衣子 | 71 | 72 | 75 |
| 38 | 372,000 | +2 | 218 | 前田 久仁子 | 73 | 70 | 75 |
| 38 | 372,000 | +2 | 218 | 三井 美智子 | 68 | 73 | 77 |
| 42 | 324,000 | +3 | 219 | 大城 あかね | 72 | 72 | 75 |
| 42 | 324,000 | +3 | 219 | 吉田 順子 | 69 | 71 | 79 |
| 42 | 324,000 | +3 | 219 | 山崎 礼奈 | 72 | 71 | 76 |
| 42 | 324,000 | +3 | 219 | 趙 庭 涓 | 70 | 75 | 74 |
| 42 | ------ | +3 | 219 | *原 江里菜 | 72 | 73 | 74 |
| 47 | 288,000 | +4 | 220 | 大塚 有理子 | 70 | 75 | 75 |
| 47 | 288,000 | +4 | 220 | 頓所 由夏 | 72 | 73 | 75 |
| 49 | 270,000 | +5 | 221 | 宮里 弘子 | 71 | 74 | 76 |
| 50 | 258,000 | +6 | 222 | 乃村 三枝子 | 73 | 72 | 77 |
| 51 | 246,000 | +7 | 223 | 小林 浩美 | 71 | 74 | 78 |
| 51 | ------ | +7 | 223 | *和田 委世子 | 74 | 71 | 78 |
| 53 | 240,000 | +9 | 225 | 笹山 麻紀 | 73 | 72 | 80 |
| 54 | 234,000 | +11 | 227 | 元 載 淑 | 75 | 70 | 82 |
![]() |