
マンシングウェアレディス東海クラシック
涼仙ゴルフ倶楽部(6,477yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,800,000 | -14 | 202 | 茂木 宏美 | 66 | 68 | 68 |
| 2 | 5,280,000 | -13 | 203 | 不動 裕理 | 66 | 70 | 67 |
| 3 | 4,200,000 | -11 | 205 | 米山みどり | 69 | 68 | 68 |
| 4 | 3,600,000 | -9 | 207 | 宮里 藍 | 68 | 69 | 70 |
| 5 | 2,700,000 | -8 | 208 | 大場 美智恵 | 66 | 69 | 73 |
| 5 | 2,700,000 | -8 | 208 | N.キャンベル | 68 | 69 | 71 |
| 7 | 2,100,000 | -7 | 209 | 西川 みさと | 68 | 69 | 72 |
| 8 | 1,800,000 | -6 | 210 | 服部 道子 | 70 | 72 | 68 |
| 8 | --- | -6 | 210 | *諸見里 しのぶ | 71 | 71 | 68 |
| 10 | 1,274,000 | -5 | 211 | 島袋 美幸 | 72 | 70 | 69 |
| 10 | 1,274,000 | -5 | 211 | 藤井 かすみ | 71 | 70 | 70 |
| 10 | 1,274,000 | -5 | 211 | 横峯 さくら | 69 | 70 | 72 |
| 13 | 882,000 | -4 | 212 | 城戸 富貴 | 71 | 69 | 72 |
| 13 | 882,000 | -4 | 212 | 木村 敏美 | 75 | 70 | 67 |
| 13 | 882,000 | -4 | 212 | 肥後 かおり | 70 | 70 | 72 |
| 13 | 882,000 | -4 | 212 | 村口 史子 | 68 | 75 | 69 |
| 13 | 882,000 | -4 | 212 | 表 純子 | 73 | 68 | 71 |
| 13 | 882,000 | -4 | 212 | 大塚 有理子 | 70 | 72 | 70 |
| 13 | 882,000 | -4 | 212 | 高橋 美保子 | 71 | 70 | 71 |
| 13 | --- | -4 | 212 | *金田 久美子 | 73 | 70 | 69 |
| 21 | 612,000 | -3 | 213 | 上原 彩子 | 71 | 70 | 72 |
| 21 | 612,000 | -3 | 213 | 坂口 由佳 | 73 | 69 | 71 |
| 21 | --- | -3 | 213 | *宅島 美香 | 71 | 71 | 71 |
| 24 | 558,000 | -2 | 214 | 那須 美根子 | 70 | 69 | 75 |
| 24 | 558,000 | -2 | 214 | 天沼 知恵子 | 72 | 71 | 71 |
| 24 | 558,000 | -2 | 214 | 塩田 亜飛美 | 73 | 71 | 70 |
| 27 | 504,000 | -1 | 215 | 大山 志保 | 71 | 71 | 73 |
| 27 | 504,000 | -1 | 215 | 川ア 充津子 | 71 | 71 | 73 |
| 27 | 504,000 | -1 | 215 | 北田 瑠衣 | 72 | 72 | 71 |
| 27 | 504,000 | -1 | 215 | 趙 庭涓 | 72 | 72 | 71 |
| 27 | 504,000 | -1 | 215 | 佐藤 靖子 | 71 | 71 | 73 |
| 27 | 504,000 | -1 | 215 | 真鍋 早彩 | 71 | 73 | 71 |
| 33 | 426,000 | 0 | 216 | 坂東 貴代 | 73 | 70 | 73 |
| 33 | 426,000 | 0 | 216 | 福嶋 晃子 | 70 | 75 | 71 |
| 33 | 426,000 | 0 | 216 | 藤原 利絵 | 71 | 69 | 76 |
| 33 | 426,000 | 0 | 216 | 渡辺 聖衣子 | 72 | 73 | 71 |
| 33 | 426,000 | 0 | 216 | 西塚 美希世 | 72 | 71 | 73 |
| 33 | 426,000 | 0 | 216 | 馬場 ゆかり | 71 | 73 | 72 |
| 33 | 426,000 | 0 | 216 | 李 定垠 | 73 | 68 | 75 |
| 40 | 348,000 | +1 | 217 | 中島 千尋 | 70 | 72 | 75 |
| 40 | 348,000 | +1 | 217 | 野呂 奈津子 | 70 | 74 | 73 |
| 40 | 348,000 | +1 | 217 | 吉田 順子 | 73 | 71 | 73 |
| 40 | 348,000 | +1 | 217 | 古閑 美保 | 71 | 71 | 75 |
| 40 | 348,000 | +1 | 217 | 山岸 陽子 | 72 | 73 | 72 |
| 40 | 348,000 | +1 | 217 | 山口 裕子 | 72 | 70 | 75 |
| 46 | 288,000 | +2 | 218 | 浅野 彰子 | 76 | 69 | 73 |
| 46 | 288,000 | +2 | 218 | 山田 かよ | 72 | 73 | 73 |
| 46 | 288,000 | +2 | 218 | 野 みえ子 | 73 | 71 | 74 |
| 46 | 288,000 | +2 | 218 | 安谷屋 美花 | 69 | 76 | 73 |
| 50 | 252,000 | +3 | 219 | 李 英美 | 71 | 74 | 74 |
| 50 | 252,000 | +3 | 219 | 前田 真希 | 70 | 74 | 75 |
| 50 | 252,000 | +3 | 219 | S.ヘッド | 70 | 71 | 78 |
| 53 | 240,000 | +4 | 220 | 本山 裕子 | 71 | 72 | 77 |
| 54 | 231,000 | +6 | 222 | 安井 純子 | 71 | 73 | 78 |
| 54 | 231,000 | +6 | 222 | シンソーラ | 70 | 75 | 77 |
| 56 | 222,000 | +7 | 223 | 河野 はるみ | 70 | 75 | 78 |
![]() |