
日本女子プロゴルフ選手権大会 コニカミノルタ杯
太平洋クラブ&アソシエイツ益子コース(6,537yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,600,000 | -7 | 281 | 肥後 かおり | 73 | 72 | 69 | 67 |
| 2 | 6,160,000 | -2 | 286 | 表 純子 | 74 | 69 | 71 | 72 |
| 3 | 4,900,000 | -1 | 287 | 福嶋 晃子 | 72 | 72 | 71 | 72 |
| 4 | 3,850,000 | +2 | 290 | 不動 裕理 | 74 | 74 | 69 | 73 |
| 4 | 3,850,000 | +2 | 290 | 宮里 藍 | 77 | 72 | 73 | 68 |
| 6 | 2,800,000 | +3 | 291 | 川崎 充津子 | 73 | 73 | 74 | 71 |
| 7 | 2,100,000 | +4 | 292 | 大山 志保 | 73 | 77 | 71 | 71 |
| 7 | 2,100,000 | +4 | 292 | 高 又順 | 72 | 75 | 72 | 73 |
| 7 | 2,100,000 | +4 | 292 | 鈴木 香織 | 79 | 69 | 75 | 69 |
| 10 | 1,269,333 | +6 | 294 | 井上 陽子 | 70 | 79 | 73 | 72 |
| 10 | 1,269,333 | +6 | 294 | ウェイ ユンジェ | 69 | 72 | 76 | 77 |
| 10 | 1,269,333 | +6 | 294 | 馬場 ゆかり | 75 | 70 | 77 | 72 |
| 13 | 994,000 | +7 | 295 | 金 愛淑 | 75 | 72 | 76 | 72 |
| 13 | 994,000 | +7 | 295 | 福本 佳世 | 75 | 74 | 75 | 71 |
| 13 | 994,000 | +7 | 295 | 藤野 オリエ | 78 | 73 | 71 | 73 |
| 13 | 994,000 | +7 | 295 | 米山 みどり | 71 | 75 | 75 | 74 |
| 17 | 672,000 | +8 | 296 | 秋山 琴美 | 74 | 72 | 73 | 77 |
| 17 | 672,000 | +8 | 296 | 天沼 知恵子 | 77 | 71 | 74 | 74 |
| 17 | 672,000 | +8 | 296 | 具 玉姫 | 76 | 74 | 75 | 71 |
| 17 | 672,000 | +8 | 296 | 韓 智淵 | 74 | 71 | 74 | 77 |
| 17 | 672,000 | +8 | 296 | 藤島 妃呂子 | 72 | 77 | 66 | 81 |
| 17 | 672,000 | +8 | 296 | 前田 真希 | 74 | 77 | 74 | 71 |
| 23 | 539,000 | +9 | 297 | 小野 馨子 | 74 | 73 | 78 | 72 |
| 23 | 539,000 | +9 | 297 | 木村 敏美 | 76 | 73 | 73 | 75 |
| 23 | 539,000 | +9 | 297 | 古閑 美保 | 80 | 71 | 72 | 74 |
| 23 | 539,000 | +9 | 297 | 西川 みさと | 70 | 74 | 74 | 79 |
| 23 | 539,000 | +9 | 297 | 服部 道子 | 77 | 74 | 74 | 72 |
| 28 | 476,000 | +10 | 298 | 上原 彩子 | 73 | 73 | 76 | 76 |
| 28 | 476,000 | +10 | 298 | 鬼沢 信子 | 78 | 73 | 74 | 73 |
| 28 | 476,000 | +10 | 298 | 高橋 美保子 | 73 | 75 | 73 | 77 |
| 28 | 476,000 | +10 | 298 | 中島 千尋 | 74 | 76 | 76 | 72 |
| 32 | 434,000 | +11 | 299 | 塩田 亜飛美 | 76 | 74 | 75 | 74 |
| 32 | 434,000 | +11 | 299 | 茂木 宏美 | 77 | 73 | 73 | 76 |
| 34 | 372,750 | +12 | 300 | 小俣 奈三香 | 73 | 74 | 73 | 80 |
| 34 | 372,750 | +12 | 300 | 北田 瑠衣 | 76 | 70 | 75 | 79 |
| 34 | 372,750 | +12 | 300 | 小林 ひかる | 78 | 71 | 72 | 79 |
| 34 | 372,750 | +12 | 300 | 白戸 由香 | 75 | 76 | 74 | 75 |
| 34 | 372,750 | +12 | 300 | 崎 奈央子 | 79 | 72 | 74 | 75 |
| 34 | 372,750 | +12 | 300 | 西塚 美希世 | 76 | 76 | 73 | 75 |
| 34 | 372,750 | +12 | 300 | N.キャンベル | 76 | 74 | 75 | 75 |
| 34 | 372,750 | +12 | 300 | 山口 裕子 | 78 | 74 | 71 | 77 |
| 42 | 329,000 | +13 | 301 | 浅野 彰子 | 76 | 73 | 76 | 76 |
| 42 | 329,000 | +13 | 301 | 李 知姫 | 78 | 74 | 76 | 73 |
| 42 | 329,000 | +13 | 301 | 藤原 利絵 | 75 | 75 | 77 | 74 |
| 45 | 304,500 | +14 | 302 | 佐々木 慶子 | 77 | 74 | 77 | 74 |
| 45 | 304,500 | +14 | 302 | 佐藤 靖子 | 76 | 74 | 78 | 74 |
| 45 | 304,500 | +14 | 302 | 原田 香里 | 78 | 75 | 72 | 77 |
| 45 | 304,500 | +14 | 302 | 森山 江理子 | 80 | 73 | 76 | 73 |
| 49 | 280,000 | +15 | 303 | 大場 美智恵 | 75 | 77 | 79 | 72 |
| 49 | 280,000 | +15 | 303 | 河野 はるみ | 75 | 77 | 74 | 77 |
| 49 | 280,000 | +15 | 303 | 曽 秀鳳 | 76 | 73 | 79 | 75 |
| 52 | 259,000 | +16 | 304 | 橋 千晶 | 74 | 75 | 77 | 78 |
| 52 | 259,000 | +16 | 304 | 樋口 恵美 | 73 | 78 | 74 | 79 |
| 52 | 259,000 | +16 | 304 | 山崎 礼奈 | 74 | 78 | 76 | 76 |
| 55 | 245,000 | +17 | 305 | 野 みえ子 | 74 | 79 | 75 | 77 |
| 56 | 227,500 | +18 | 306 | 門川 恭子 | 74 | 78 | 75 | 79 |
| 56 | 227,500 | +18 | 306 | 野呂 奈津子 | 77 | 75 | 77 | 77 |
| 56 | 227,500 | +18 | 306 | 村口 史子 | 76 | 72 | 73 | 85 |
| 56 | 227,500 | +18 | 306 | 山田 かよ | 75 | 78 | 75 | 78 |
| 60 | 206,500 | +20 | 308 | 藤井 かすみ | 79 | 74 | 82 | 73 |
| 60 | 206,500 | +20 | 308 | 村井 真由美 | 79 | 73 | 77 | 79 |
| 62 | 196,000 | +21 | 309 | 黄 玉珍 | 75 | 78 | 76 | 80 |
| 63 | 189,000 | +22 | 310 | 狩野 史子 | 75 | 78 | 81 | 76 |
![]() |