
フジサンケイレディスクラシック
富士レイクサイドカントリー倶楽部(6,531yard,par72)Final Round Score
決勝ラウンドは、濃霧のため14時30分に競技中止が決定し、
2日間36ホールで競技成立となりました。
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,100,000 | -5 | 139 | 藤井 かすみ | 68 | 71 | |
| 2 | 3,960,000 | -2 | 142 | 表 純子 | 72 | 70 | |
| 3 | 3,150,000 | -1 | 143 | 宮里 藍 | 74 | 69 | |
| 4 | 2,700,000 | 0 | 144 | 横峯 さくら | 71 | 73 | |
| 5 | 1,875,000 | +2 | 146 | 木村 敏美 | 76 | 70 | |
| 5 | 1,875,000 | +2 | 146 | 福嶋 晃子 | 76 | 70 | |
| 5 | 1,875,000 | +2 | 146 | 米山 みどり | 73 | 73 | |
| 8 | 1,049,625 | +3 | 147 | ウェイ ユンジェ | 76 | 71 | |
| 8 | 1,049,625 | +3 | 147 | 片山 真里 | 74 | 73 | |
| 8 | 1,049,625 | +3 | 147 | 佐藤 靖子 | 73 | 74 | |
| 8 | 1,049,625 | +3 | 147 | 馬場 ゆかり | 73 | 74 | |
| 8 | --- | +3 | 147 | *藤田 幸希 | 75 | 72 | |
| 13 | 598,500 | +4 | 148 | 入江 由香 | 72 | 76 | |
| 13 | 598,500 | +4 | 148 | 大山 志保 | 73 | 75 | |
| 13 | 598,500 | +4 | 148 | 小野 馨子 | 75 | 73 | |
| 13 | 598,500 | +4 | 148 | 趙 庭涓 | 78 | 70 | |
| 13 | 598,500 | +4 | 148 | 西塚 美希世 | 70 | 78 | |
| 13 | 598,500 | +4 | 148 | 服部 道子 | 75 | 73 | |
| 13 | 598,500 | +4 | 148 | 日吉 久美子 | 78 | 70 | |
| 13 | 598,500 | +4 | 148 | 山口 裕子 | 72 | 76 | |
| 13 | 598,500 | +4 | 148 | 渡辺 聖衣子 | 75 | 73 | |
| 22 | 369,000 | +5 | 149 | 天沼 知恵子 | 75 | 74 | |
| 22 | 369,000 | +5 | 149 | 岡田 伊津美 | 73 | 76 | |
| 22 | 369,000 | +5 | 149 | 高 又順 | 73 | 76 | |
| 22 | 369,000 | +5 | 149 | 古閑 美保 | 76 | 73 | |
| 22 | 369,000 | +5 | 149 | 笹山 麻紀 | 74 | 75 | |
| 22 | 369,000 | +5 | 149 | 鈴木 香織 | 72 | 77 | |
| 22 | 369,000 | +5 | 149 | 高橋 美保子 | 76 | 73 | |
| 22 | 369,000 | +5 | 149 | 西田 智慧子 | 76 | 73 | |
| 22 | 369,000 | +5 | 149 | 吉田 順子 | 70 | 79 | |
| 22 | 369,000 | +5 | 149 | 呂 曉娟 | 73 | 76 | |
| 32 | 301,500 | +6 | 150 | 坂口 由佳 | 72 | 78 | |
| 32 | 301,500 | +6 | 150 | S.ヘッド | 75 | 75 | |
| 32 | 301,500 | +6 | 150 | 中野 晶 | 76 | 74 | |
| 32 | 301,500 | +6 | 150 | 松澤 知加子 | 75 | 75 | |
| 32 | 301,500 | +6 | 150 | 横峯 留衣 | 74 | 76 | |
| 37 | 256,500 | +7 | 151 | 小俣 奈三香 | 76 | 75 | |
| 37 | 256,500 | +7 | 151 | 具 玉姫 | 74 | 77 | |
| 37 | 256,500 | +7 | 151 | 塩田 亜飛美 | 77 | 74 | |
| 37 | 256,500 | +7 | 151 | N・キャンベル | 70 | 81 | |
| 37 | 256,500 | +7 | 151 | 茂木 宏美 | 76 | 75 | |
| 42 | 208,928 | +8 | 152 | 李 英美 | 74 | 78 | |
| 42 | 208,928 | +8 | 152 | 石井 真由美 | 73 | 79 | |
| 42 | 208,928 | +8 | 152 | 大塚 有理子 | 74 | 78 | |
| 42 | 208,928 | +8 | 152 | 北田 瑠衣 | 78 | 74 | |
| 42 | 208,928 | +8 | 152 | 斉藤 裕子 | 76 | 76 | |
| 42 | 208,928 | +8 | 152 | 島袋 美幸 | 74 | 78 | |
| 42 | 208,928 | +8 | 152 | 前田 久仁子 | 73 | 79 | |
| 49 | 168,750 | +9 | 153 | 李 定垠 | 77 | 76 | |
| 49 | 168,750 | +9 | 153 | 井上 真由美 | 76 | 77 | |
| 49 | 168,750 | +9 | 153 | 上原 彩子 | 78 | 75 | |
| 49 | 168,750 | +9 | 153 | 河野 はるみ | 78 | 75 | |
| 49 | 168,750 | +9 | 153 | 城戸 富貴 | 76 | 77 | |
| 49 | 168,750 | +9 | 153 | シンソーラ | 78 | 75 | |
| 49 | 168,750 | +9 | 153 | ト 阿玉 | 79 | 74 | |
| 49 | 168,750 | +9 | 153 | 原田 香里 | 73 | 80 | |
| 49 | 168,750 | +9 | 153 | 藤原 利絵 | 72 | 81 | |
| 49 | 168,750 | +9 | 153 | 山田 かよ | 74 | 79 | |
| ***** 以上予選通過 ***** | |||||||
| 59 | +10 | 154 | 李 知姫 | 74 | 80 | ||
| 59 | +10 | 154 | 門川 恭子 | 75 | 79 | ||
| 59 | +10 | 154 | 狩野 史子 | 77 | 77 | ||
| 59 | +10 | 154 | 日下部 智子 | 77 | 77 | ||
| 59 | +10 | 154 | 中島 真弓 | 72 | 82 | ||
| 59 | +10 | 154 | 中島 千尋 | 79 | 75 | ||
| 59 | +10 | 154 | 坂東 貴代 | 76 | 78 | ||
| 59 | +10 | 154 | 藤野 オリエ | 79 | 75 | ||
| 59 | +10 | 154 | 本山 裕子 | 77 | 77 | ||
| 59 | +10 | 154 | 山岸 陽子 | 76 | 78 | ||
| 69 | +11 | 155 | 小澤 瑞穂 | 75 | 80 | ||
| 69 | +11 | 155 | 金 愛淑 | 76 | 79 | ||
| 69 | +11 | 155 | 櫛田 希世 | 78 | 77 | ||
| 69 | +11 | 155 | 小林 ひかる | 71 | 84 | ||
| 69 | +11 | 155 | 竹末 裕美 | 77 | 78 | ||
| 69 | +11 | 155 | 辻村 明須香 | 77 | 78 | ||
| 69 | +11 | 155 | 頓所 由夏 | 77 | 78 | ||
| 69 | +11 | 155 | 野呂 奈津子 | 78 | 77 | ||
| 69 | +11 | 155 | 三井 美智子 | 82 | 73 | ||
| 69 | +11 | 155 | 安井 純子 | 78 | 77 | ||
| 79 | +12 | 156 | 加藤 あづみ | 79 | 77 | ||
| 79 | +12 | 156 | 高村 亜紀 | 77 | 79 | ||
| 79 | +12 | 156 | 土屋 陽子 | 75 | 81 | ||
| 79 | +12 | 156 | 西川 みさと | 78 | 78 | ||
| 79 | +12 | 156 | 樋口 恵美 | 76 | 80 | ||
| 79 | +12 | 156 | 前田 真希 | 79 | 77 | ||
| 79 | +12 | 156 | 村井 真由美 | 81 | 75 | ||
| 86 | +13 | 157 | 秋山 琴美 | 78 | 79 | ||
| 86 | +13 | 157 | 安谷屋 美花 | 77 | 80 | ||
| 86 | +13 | 157 | *金田 久美子 | 82 | 75 | ||
| 86 | +13 | 157 | 川崎 充津子 | 81 | 76 | ||
| 86 | +13 | 157 | 崎 奈央子 | 79 | 78 | ||
| 86 | +13 | 157 | *笠 りつ子 | 76 | 81 | ||
| 92 | +14 | 158 | 鬼沢 信子 | 83 | 75 | ||
| 92 | +14 | 158 | 佐々木 慶子 | 81 | 77 | ||
| 92 | +14 | 158 | 野 みえ子 | 78 | 80 | ||
| 92 | +14 | 158 | 橋 千晶 | 77 | 81 | ||
| 96 | +15 | 159 | 新坂上 ゆう子 | 81 | 78 | ||
| 96 | +15 | 159 | 瀬川 佳世 | 79 | 80 | ||
| 96 | +15 | 159 | 韓 智淵 | 85 | 74 | ||
| 99 | +16 | 160 | 山崎 礼奈 | 78 | 82 | ||
| 100 | +17 | 161 | 山名 悠喜 | 83 | 78 | ||
| 101 | +20 | 164 | 白戸 由香 | 81 | 83 | ||
| 101 | +20 | 164 | 中田 美枝 | 81 | 83 | ||
| 103 | +21 | 165 | 乃村 三枝子 | 80 | 85 | ||
| 104 | +22 | 166 | 永石 美香 | 79 | 87 | ||
| 105 | +28 | 172 | 谷 福美 | 87 | 85 | ||
| 棄権 | 寺沢 範美 | 74 | |||||
| 棄権 | 木 亜香音 | 83 | |||||
![]() |