ヨネックスレディス
ヨネックスカントリークラブ(6,342yard,par72) Final Round Score

順位賞金(円)スコア選手名1R2R3R
110,800,000 -10206馬場 ゆかり 676970
2 5,280,000 -8208不動 裕理 707068
3 3,900,000 -6210井上 真由美 716970
3 3,900,000 -6210古閑 美保 716673
5 2,500,000 -5211宮里 藍 717268
5 2,500,000 -5211阿蘇 紀子 687469
5 2,500,000 -5211S.Head 726871
8 1,402,500 -3213表 純子 717567
8 1,402,500 -3213高 又順 697569
8 1,402,500 -3213三井 美智子 707370
8 1,402,500 -3213西塚 美希世 697074
12 900,000 -2214N.Campbell 737368
12 900,000 -2214川原 由維 727171
12 900,000 -2214中島 真弓 746971
12 900,000 -2214中野 晶 717271
12 900,000 -2214村口 史子 697372
12 900,000 -2214藤井 かすみ 697075
18 612,000 -1215米山 みどり 697472
18 612,000 -1215山崎 礼奈 736973
18 612,000 -1215ウェイ ユン ジェ 697175
18 612,000 -1215大塚 有理子 687176
22 516,000 0216坂口 由佳 697374
22 516,000 0216城戸 富貴 737469
22 516,000 0216北田 瑠衣 747171
22 516,000 0216崎 奈央子 727173
22 516,000 0216佐藤 靖子 707274
22 516,000 0216野 みえ子 746676
28 444,000 +1217小林 ひかる 747370
28 444,000 +1217李 英美 737371
28 444,000 +1217大場 美智恵 717571
28 444,000 +1217安井 純子 747172
28 444,000 +1217趙 庭涓 747073
28 444,000 +1217野呂 奈津子 707275
34 366,000 +2218山田 かよ 737471
34 366,000 +2218辻村 明須香 767171
34 366,000 +2218小澤 瑞穂 747272
34 366,000 +2218藤野 オリエ 727472
34 366,000 +2218佐々木 慶子 707573
34 366,000 +2218呂 曉娟 727373
34 366,000 +2218吉田 順子 737174
41 294,000 +3219前田 久仁子 737472
41 294,000 +3219斉藤 裕子 757272
41 294,000 +3219白戸 由香 747273
41 ------- +3219*若林 舞衣子 707475
41 294,000 +3219川久保 百代 717375
41 294,000 +3219高橋 美保子 707277
47 261,000 +4220久保田 有弥 737374
47 261,000 +4220渡辺 聖衣子 707674
49 240,000 +5221永井 奈都 727574
49 240,000 +5221川ア 充津子 767174
49 240,000 +5221シンソーラ 727574
49 240,000 +5221坂東 貴代 737474
49 240,000 +5221片山 真里 717575
54 219,000 +6222中田 美枝 757275
54 219,000 +6222中島 千尋 717675
56 219,000 +7223竹末 裕美 757276
57 ------- +8224*金田 久美子 757277
*アマチュア


[Back]