
ヨネックスレディス
ヨネックスカントリークラブ(6,342yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,800,000 | -10 | 206 | 馬場 ゆかり | 67 | 69 | 70 |
| 2 | 5,280,000 | -8 | 208 | 不動 裕理 | 70 | 70 | 68 |
| 3 | 3,900,000 | -6 | 210 | 井上 真由美 | 71 | 69 | 70 |
| 3 | 3,900,000 | -6 | 210 | 古閑 美保 | 71 | 66 | 73 |
| 5 | 2,500,000 | -5 | 211 | 宮里 藍 | 71 | 72 | 68 |
| 5 | 2,500,000 | -5 | 211 | 阿蘇 紀子 | 68 | 74 | 69 |
| 5 | 2,500,000 | -5 | 211 | S.Head | 72 | 68 | 71 |
| 8 | 1,402,500 | -3 | 213 | 表 純子 | 71 | 75 | 67 |
| 8 | 1,402,500 | -3 | 213 | 高 又順 | 69 | 75 | 69 |
| 8 | 1,402,500 | -3 | 213 | 三井 美智子 | 70 | 73 | 70 |
| 8 | 1,402,500 | -3 | 213 | 西塚 美希世 | 69 | 70 | 74 |
| 12 | 900,000 | -2 | 214 | N.Campbell | 73 | 73 | 68 |
| 12 | 900,000 | -2 | 214 | 川原 由維 | 72 | 71 | 71 |
| 12 | 900,000 | -2 | 214 | 中島 真弓 | 74 | 69 | 71 |
| 12 | 900,000 | -2 | 214 | 中野 晶 | 71 | 72 | 71 |
| 12 | 900,000 | -2 | 214 | 村口 史子 | 69 | 73 | 72 |
| 12 | 900,000 | -2 | 214 | 藤井 かすみ | 69 | 70 | 75 |
| 18 | 612,000 | -1 | 215 | 米山 みどり | 69 | 74 | 72 |
| 18 | 612,000 | -1 | 215 | 山崎 礼奈 | 73 | 69 | 73 |
| 18 | 612,000 | -1 | 215 | ウェイ ユン ジェ | 69 | 71 | 75 |
| 18 | 612,000 | -1 | 215 | 大塚 有理子 | 68 | 71 | 76 |
| 22 | 516,000 | 0 | 216 | 坂口 由佳 | 69 | 73 | 74 |
| 22 | 516,000 | 0 | 216 | 城戸 富貴 | 73 | 74 | 69 |
| 22 | 516,000 | 0 | 216 | 北田 瑠衣 | 74 | 71 | 71 |
| 22 | 516,000 | 0 | 216 | 崎 奈央子 | 72 | 71 | 73 |
| 22 | 516,000 | 0 | 216 | 佐藤 靖子 | 70 | 72 | 74 |
| 22 | 516,000 | 0 | 216 | 野 みえ子 | 74 | 66 | 76 |
| 28 | 444,000 | +1 | 217 | 小林 ひかる | 74 | 73 | 70 |
| 28 | 444,000 | +1 | 217 | 李 英美 | 73 | 73 | 71 |
| 28 | 444,000 | +1 | 217 | 大場 美智恵 | 71 | 75 | 71 |
| 28 | 444,000 | +1 | 217 | 安井 純子 | 74 | 71 | 72 |
| 28 | 444,000 | +1 | 217 | 趙 庭涓 | 74 | 70 | 73 |
| 28 | 444,000 | +1 | 217 | 野呂 奈津子 | 70 | 72 | 75 |
| 34 | 366,000 | +2 | 218 | 山田 かよ | 73 | 74 | 71 |
| 34 | 366,000 | +2 | 218 | 辻村 明須香 | 76 | 71 | 71 |
| 34 | 366,000 | +2 | 218 | 小澤 瑞穂 | 74 | 72 | 72 |
| 34 | 366,000 | +2 | 218 | 藤野 オリエ | 72 | 74 | 72 |
| 34 | 366,000 | +2 | 218 | 佐々木 慶子 | 70 | 75 | 73 |
| 34 | 366,000 | +2 | 218 | 呂 曉娟 | 72 | 73 | 73 |
| 34 | 366,000 | +2 | 218 | 吉田 順子 | 73 | 71 | 74 |
| 41 | 294,000 | +3 | 219 | 前田 久仁子 | 73 | 74 | 72 |
| 41 | 294,000 | +3 | 219 | 斉藤 裕子 | 75 | 72 | 72 |
| 41 | 294,000 | +3 | 219 | 白戸 由香 | 74 | 72 | 73 |
| 41 | ------- | +3 | 219 | *若林 舞衣子 | 70 | 74 | 75 |
| 41 | 294,000 | +3 | 219 | 川久保 百代 | 71 | 73 | 75 |
| 41 | 294,000 | +3 | 219 | 高橋 美保子 | 70 | 72 | 77 |
| 47 | 261,000 | +4 | 220 | 久保田 有弥 | 73 | 73 | 74 |
| 47 | 261,000 | +4 | 220 | 渡辺 聖衣子 | 70 | 76 | 74 |
| 49 | 240,000 | +5 | 221 | 永井 奈都 | 72 | 75 | 74 |
| 49 | 240,000 | +5 | 221 | 川ア 充津子 | 76 | 71 | 74 |
| 49 | 240,000 | +5 | 221 | シンソーラ | 72 | 75 | 74 |
| 49 | 240,000 | +5 | 221 | 坂東 貴代 | 73 | 74 | 74 |
| 49 | 240,000 | +5 | 221 | 片山 真里 | 71 | 75 | 75 |
| 54 | 219,000 | +6 | 222 | 中田 美枝 | 75 | 72 | 75 |
| 54 | 219,000 | +6 | 222 | 中島 千尋 | 71 | 76 | 75 |
| 56 | 219,000 | +7 | 223 | 竹末 裕美 | 75 | 72 | 76 |
| 57 | ------- | +8 | 224 | *金田 久美子 | 75 | 72 | 77 |
![]() |