新キャタピラー三菱レディース
大箱根カントリークラブ(6,648yard,par73) Final Round Score

順位賞金(円)スコア選手名1R2R3R
1 10,800,000 -9 210 木村 敏美 70 69 71
2 4,740,000 -6 213 藤井 かすみ 73 70 70
2 4,740,000 -6 213 不動 裕理 72 70 71
4 3,300,000 -5 214 福嶋 晃子 72 71 71
4 3,300,000 -5 214 天沼 知恵子 72 72 70
6 2,250,000 -4 215 高 又 順 72 74 69
6 2,250,000 -4 215 服部 道子 73 73 69
8 1,339,200 -2 217 村口 史子 73 73 71
8 1,339,200 -2 217 表  純子 73 71 73
8 1,339,200 -2 217 門川 恭子 69 77 71
8 1,339,200 -2 217 佐々木 慶子 75 72 70
8 1,339,200 -2 217 李 定 垠 75 68 74
13 918,000 -1 218 城戸 富貴 76 73 69
13 918,000 -1 218 北田 瑠衣 72 70 76
13 918,000 -1 218 李 知 姫 76 71 71
13 918,000 -1 218 馬場 ゆかり 74 71 73
17 629,142 0 219 李 英 美 73 72 74
17 629,142 0 219 白戸 由香 72 77 70
17 629,142 0 219 中野  晶 74 72 73
17 629,142 0 219 小野 馨子 72 68 79
17 629,142 0 219 那須 美根子 75 72 72
17 629,142 0 219 古閑 美保 74 76 69
17 629,142 0 219 小林 ひかる 73 71 75
24 516,000 +1 220 大場 美智恵 76 70 74
24 516,000 +1 220 宮里  藍 78 73 69
24 516,000 +1 220 山口 裕子 73 71 76
24 516,000 +1 220 N.キャンベル 73 72 75
24 516,000 +1 220 川原 由維 77 73 70
29 474,000 +2 221 肥後 かおり 76 73 72
29 474,000 +2 221 我妻 弘津江 77 73 71
31 432,000 +3 222 前田 真希 75 76 71
31 432,000 +3 222 西塚 美希世 77 72 73
31 432,000 +3 222 鈴木 香織 75 76 71
31 432,000 +3 222 趙 庭 涓 78 73 71
31 432,000 +3 222 呂 曉 娟 77 74 71
36 378,000 +4 223 ト 阿 玉 77 71 75
36 378,000 +4 223 中島 千尋 75 73 75
36 378,000 +4 223 原田 香里 75 75 73
36 378,000 +4 223 崎 奈央子 77 74 72
40 330,000 +5 224 金 愛 淑 74 78 72
40 330,000 +5 224 西田 智慧子 80 70 74
40 330,000 +5 224 安井 純子 77 73 74
40 330,000 +5 224 前田 久仁子 76 76 72
44 294,000 +6 225 藤原 利絵 76 75 74
44 294,000 +6 225 大山 志保 80 72 73
46 270,000 +7 226 山田 かよ 79 73 74
46 270,000 +7 226 大塚 有理子 76 74 76
48 249,000 +8 227 島袋 美幸 77 74 76
48 249,000 +8 227 西川  藍 77 74 76
50 234,000 +9 228 浅野 彰子 74 77 77
50 234,000 +9 228 井上 真由美 78 74 76
50 234,000 +9 228 笹山 麻紀 74 77 77
棄権 高村 亜紀 76 70 WD


[Back]