
NECŒyˆä‘ò‚V‚Q
Œyˆä‘ò‚V‚QƒSƒ‹ƒt –kƒR[ƒX(6,523yard,par72)
Final Round Score
| ‡ˆÊ | Ü‹à(‰~) | ƒXƒRƒA | ‘IŽè–¼ | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | \10,800,000 | -14 | 202 | –k“c@—Úˆß | 69 | 66 | 67 |
| 2 | \4,740,000 | -12 | 204 | •Ÿ“ˆ@WŽq | 70 | 65 | 69 |
| 2 | \4,740,000 | -12 | 204 | ‹{—¢@—• | 70 | 70 | 64 |
| 4 | \3,300,000 | -9 | 207 | ‚@–”‡ | 66 | 73 | 68 |
| 4 | \3,300,000 | -9 | 207 | ˆ¢‘h@‹IŽq | 67 | 73 | 67 |
| 6 | \2,400,000 | -8 | 208 | ‚‘º@ˆŸ‹I | 69 | 71 | 68 |
| 7 | \1,800,000 | -7 | 209 | Ä“¡@—TŽq | 73 | 68 | 68 |
| 7 | \1,800,000 | -7 | 209 | ‘åê@”ü’qŒb | 70 | 69 | 70 |
| 7 | \1,800,000 | -7 | 209 | “¡ˆä@‚©‚·‚Ý | 70 | 69 | 70 |
| 10 | \1,136,000 | -6 | 210 | ƒg@ˆ¢‹Ê | 69 | 71 | 70 |
| 10 | \1,136,000 | -6 | 210 | •ž•”@“¹Žq | 70 | 69 | 71 |
| 10 | \1,136,000 | -6 | 210 | ‘ºˆä@^—R”ü | 68 | 73 | 69 |
| 13 | \954,000 | -5 | 211 | ƒEƒFƒC ƒ†ƒ“ ƒWƒF | 71 | 70 | 70 |
| 13 | \954,000 | -5 | 211 | ¬–“@“ÞŽO | 68 | 70 | 73 |
| 13 | \954,000 | -5 | 211 | ²“¡@–õŽq | 71 | 69 | 71 |
| 16 | \714,000 | -4 | 212 | “ü]@—R | 71 | 71 | 70 |
| 16 | \714,000 | -4 | 212 | ŒÃŠÕ@”ü•Û | 72 | 70 | 70 |
| 16 | \714,000 | -4 | 212 | —›@’m•P | 69 | 72 | 71 |
| 16 | \714,000 | -4 | 212 | âŒû@—R‰À | 72 | 71 | 69 |
| 16 | \714,000 | -4 | 212 | –x‰z@‚ä‚©‚è | 70 | 71 | 71 |
| 21 | \564,000 | -3 | 213 | “ß{@”üªŽq | 70 | 72 | 71 |
| 21 | \564,000 | -3 | 213 | •s“®@—T— | 71 | 71 | 71 |
| 21 | \564,000 | -3 | 213 | ‘åŽR@Žu•Û | 71 | 70 | 72 |
| 21 | \564,000 | -3 | 213 | “Œ”ö@—Žq | 69 | 72 | 72 |
| 25 | \528,000 | -2 | 214 | ”’ŒË@—R | 74 | 69 | 71 |
| 25 | \528,000 | -2 | 214 | ŽOˆä@”ü’qŽq | 73 | 70 | 71 |
| 27 | \480,000 | -1 | 215 | ‹à@ˆ¤i | 72 | 71 | 72 |
| 27 | \480,000 | -1 | 215 | ‘]@G–P | 71 | 74 | 70 |
| 27 | \480,000 | -1 | 215 | “VÀ@’mŒbŽq | 70 | 71 | 74 |
| 27 | \480,000 | -1 | 215 | ¬àV@•ä | 69 | 74 | 72 |
| 27 | \480,000 | -1 | 215 | –åì@‹±Žq | 72 | 70 | 73 |
| 27 | \480,000 | -1 | 215 | ‘O“c@‹vmŽq | 72 | 70 | 73 |
| 33 | \396,000 | 0 | 216 | éŒË@•x‹M | 73 | 71 | 72 |
| 33 | \396,000 | 0 | 216 | “‡‘Ü@”üK | 69 | 74 | 73 |
| 33 | \396,000 | 0 | 216 | ‘O“c@^Šó | 70 | 73 | 73 |
| 33 | \396,000 | 0 | 216 | ‹g“c@‡Žq | 70 | 72 | 74 |
| 33 | \396,000 | 0 | 216 | •Жì@Žu•Û | 73 | 70 | 73 |
| 33 | \396,000 | 0 | 216 | ‘å’Ë@—L—Žq | 72 | 69 | 75 |
| 33 | \396,000 | 0 | 216 | ²X–Ø@ŒcŽq | 73 | 72 | 71 |
| 33 | \396,000 | 0 | 216 | ûüè@“Þ‰›Žq | 74 | 70 | 72 |
| 41 | \312,000 | +1 | 217 | ‘º“c@—Œb | 72 | 71 | 74 |
| 41 | \312,000 | +1 | 217 | •ÄŽR@‚݂ǂè | 75 | 67 | 75 |
| 41 | \312,000 | +1 | 217 | ¼ì@‚Ý‚³‚Æ | 73 | 71 | 73 |
| 41 | \312,000 | +1 | 217 | ŽRŠÝ@—zŽq | 72 | 72 | 73 |
| 41 | \312,000 | +1 | 217 | ŽRŒû@—TŽq | 73 | 71 | 73 |
| 41 | \312,000 | +1 | 217 | •ÐŽR@^—¢ | 69 | 74 | 74 |
| 47 | \258,000 | +2 | 218 | “¡Œ´@—˜ŠG | 74 | 70 | 74 |
| 47 | \258,000 | +2 | 218 | •\@ƒŽq | 72 | 71 | 75 |
| 47 | \258,000 | +2 | 218 | ”nê@‚ä‚©‚è | 73 | 70 | 75 |
| 50 | \240,000 | +6 | 222 | –{ŽR@—TŽq | 70 | 75 | 77 |
| 51 | \234,000 | +7 | 223 | ûü–Ø@ˆŸ‰¹ | 72 | 72 | 79 |
![]() |