
ゴルフ5レディス
アルペンゴルフクラブ 美唄コース(6,445yard,par73)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(万円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,000,000 | +2 | 221 | 不動 裕理 | 75 | 72 | 74 |
| 2 | 4,400,000 | +5 | 224 | ウェイ ユン ジェ | 73 | 76 | 75 |
| 3 | 3,500,000 | +6 | 225 | 高 又順 | 78 | 73 | 74 |
| 3 | ------- | +6 | 225 | *金田 久美子 | 74 | 74 | 77 |
| 5 | 3,000,000 | +7 | 226 | 三井 美智子 | 77 | 76 | 73 |
| 6 | 1,937,500 | +8 | 227 | 馬場 ゆかり | 75 | 78 | 74 |
| 6 | 1,937,500 | +8 | 227 | 大山 志保 | 73 | 82 | 72 |
| 6 | 1,937,500 | +8 | 227 | 前田 久仁子 | 77 | 77 | 73 |
| 6 | 1,937,500 | +8 | 227 | 藤井 かすみ | 75 | 78 | 74 |
| 10 | 1,058,333 | +9 | 228 | 坂上 晴美 | 73 | 80 | 75 |
| 10 | 1,058,333 | +9 | 228 | 北田 瑠衣 | 79 | 74 | 75 |
| 10 | 1,058,333 | +9 | 228 | 米山 みどり | 77 | 76 | 75 |
| 13 | 825,000 | +10 | 229 | 森山 江理子 | 75 | 79 | 75 |
| 13 | 825,000 | +10 | 229 | 片山 真里 | 76 | 77 | 76 |
| 13 | 825,000 | +10 | 229 | 村口 史子 | 74 | 79 | 76 |
| 16 | 675,000 | +11 | 230 | 川原 由維 | 72 | 82 | 76 |
| 16 | 675,000 | +11 | 230 | 古閑 美保 | 78 | 78 | 74 |
| 16 | 675,000 | +11 | 230 | 中島 千尋 | 74 | 81 | 75 |
| 19 | 482,142 | +12 | 231 | 安谷屋 美花 | 75 | 83 | 73 |
| 19 | 482,142 | +12 | 231 | 那須 美根子 | 77 | 80 | 74 |
| 19 | 482,142 | +12 | 231 | 佐藤 靖子 | 79 | 78 | 74 |
| 19 | 482,142 | +12 | 231 | 村井 真由美 | 75 | 80 | 76 |
| 19 | 482,142 | +12 | 231 | 川ア 充津子 | 74 | 79 | 78 |
| 19 | 482,142 | +12 | 231 | 西川 みさと | 74 | 79 | 78 |
| 19 | 482,142 | +12 | 231 | 韓 智淵 | 77 | 72 | 82 |
| 26 | 400,000 | +13 | 232 | 小野 馨子 | 79 | 79 | 74 |
| 26 | 400,000 | +13 | 232 | 具 玉姫 | 79 | 79 | 74 |
| 26 | 400,000 | +13 | 232 | 大塚 有理子 | 80 | 78 | 74 |
| 26 | 400,000 | +13 | 232 | 李 知姫 | 76 | 79 | 77 |
| 26 | 400,000 | +13 | 232 | 西塚 美希世 | 75 | 78 | 79 |
| 26 | 400,000 | +13 | 232 | 曽 秀鳳 | 75 | 78 | 79 |
| 26 | ------- | +13 | 232 | *横峯 さくら | 79 | 73 | 80 |
| 33 | 345,000 | +14 | 233 | 門川 恭子 | 73 | 81 | 79 |
| 33 | 345,000 | +14 | 233 | 竹末 裕美 | 76 | 82 | 75 |
| 33 | 345,000 | +14 | 233 | 渡辺 聖衣子 | 75 | 81 | 77 |
| 33 | 345,000 | +14 | 233 | 中野 晶 | 73 | 82 | 78 |
| 33 | 345,000 | +14 | 233 | 中島 真弓 | 74 | 81 | 78 |
| 38 | 305,000 | +15 | 234 | 久保田 有弥 | 81 | 77 | 76 |
| 38 | 305,000 | +15 | 234 | 西田 智慧子 | 79 | 78 | 77 |
| 38 | 305,000 | +15 | 234 | 福本 佳世 | 76 | 80 | 78 |
| 41 | 250,625 | +16 | 235 | 島袋 美幸 | 77 | 81 | 77 |
| 41 | 250,625 | +16 | 235 | 前田 真希 | 75 | 77 | 83 |
| 41 | 250,625 | +16 | 235 | 井上 陽子 | 76 | 81 | 78 |
| 41 | 250,625 | +16 | 235 | 武田 久子 | 78 | 79 | 78 |
| 41 | 250,625 | +16 | 235 | 高村 亜紀 | 76 | 79 | 80 |
| 41 | 250,625 | +16 | 235 | 大場 美智恵 | 75 | 78 | 82 |
| 41 | 250,625 | +16 | 235 | 斉藤 裕子 | 75 | 78 | 82 |
| 41 | 250,625 | +16 | 235 | 山本 薫里 | 74 | 76 | 85 |
| 49 | 212,500 | +17 | 236 | 鈴木 香織 | 74 | 82 | 80 |
| 49 | 212,500 | +17 | 236 | 金 愛淑 | 79 | 79 | 78 |
| 51 | 202,500 | +18 | 237 | 土屋 陽子 | 78 | 78 | 81 |
| 51 | 202,500 | +18 | 237 | 山岸 陽子 | 77 | 79 | 81 |
| 53 | 190,000 | +19 | 238 | 野呂 奈津子 | 77 | 80 | 81 |
| 53 | 190,000 | +19 | 238 | 小俣 奈三香 | 76 | 79 | 83 |
| 53 | 190,000 | +19 | 238 | 山崎 礼奈 | 78 | 76 | 84 |
| 56 | 180,000 | +20 | 239 | 橋 千晶 | 77 | 80 | 82 |
| 57 | 175,000 | +24 | 243 | 狩野 史子 | 78 | 80 | 85 |
![]() |