ゴルフ5レディス
アルペンゴルフクラブ 美唄コース(6,445yard,par73) Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R
19,000,000 +2221不動 裕理 757274
24,400,000 +5224ウェイ ユン ジェ 737675
33,500,000 +6225高 又順 787374
3 ------- +6225*金田 久美子 747477
53,000,000 +7226三井 美智子 777673
61,937,500 +8227馬場 ゆかり 757874
61,937,500 +8227大山 志保 738272
61,937,500 +8227前田 久仁子 777773
61,937,500 +8227藤井 かすみ 757874
101,058,333 +9228坂上 晴美 738075
101,058,333 +9228北田 瑠衣 797475
101,058,333 +9228米山 みどり 777675
13 825,000+10229森山 江理子 757975
13 825,000+10229片山 真里 767776
13 825,000+10229村口 史子 747976
16 675,000+11230川原 由維 728276
16 675,000+11230古閑 美保 787874
16 675,000+11230中島 千尋 748175
19 482,142+12231安谷屋 美花 758373
19 482,142+12231那須 美根子 778074
19 482,142+12231佐藤 靖子 797874
19 482,142+12231村井 真由美 758076
19 482,142+12231川ア 充津子 747978
19 482,142+12231西川 みさと 747978
19 482,142+12231韓 智淵 777282
26 400,000+13232小野 馨子 797974
26 400,000+13232具 玉姫 797974
26 400,000+13232大塚 有理子 807874
26 400,000+13232李 知姫 767977
26 400,000+13232西塚 美希世 757879
26 400,000+13232曽 秀鳳 757879
26 -------+13232*横峯 さくら 797380
33 345,000+14233門川 恭子 738179
33 345,000+14233竹末 裕美 768275
33 345,000+14233渡辺 聖衣子 758177
33 345,000+14233中野 晶 738278
33 345,000+14233中島 真弓 748178
38 305,000+15234久保田 有弥 817776
38 305,000+15234西田 智慧子 797877
38 305,000+15234福本 佳世 768078
41 250,625+16235島袋 美幸 778177
41 250,625+16235前田 真希 757783
41 250,625+16235井上 陽子 768178
41 250,625+16235武田 久子 787978
41 250,625+16235高村 亜紀 767980
41 250,625+16235大場 美智恵 757882
41 250,625+16235斉藤 裕子 757882
41 250,625+16235山本 薫里 747685
49 212,500+17236鈴木 香織 748280
49 212,500+17236金 愛淑 797978
51 202,500+18237土屋 陽子 787881
51 202,500+18237山岸 陽子 777981
53 190,000+19238野呂 奈津子 778081
53 190,000+19238小俣 奈三香 767983
53 190,000+19238山崎 礼奈 787684
56 180,000+20239橋 千晶 778082
57 175,000+24243狩野 史子 788085
*アマチュア


[Back]