
スタンレーレディス
東名カントリークラブ(6,434yard,par72)
Finalt Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,800,000 | -12 | 204 | 不動 裕理 | 67 | 69 | 68 |
| 2 | 5,280,000 | -11 | 205 | 服部 道子 | 69 | 67 | 69 |
| 3 | 3,900,000 | -10 | 206 | 斉藤 裕子 | 71 | 67 | 68 |
| 3 | 3,900,000 | -10 | 206 | 西塚 美希世 | 70 | 69 | 67 |
| 5 | 2,325,000 | -9 | 207 | 大山 志保 | 69 | 73 | 65 |
| 5 | 2,325,000 | -9 | 207 | 表 純子 | 72 | 69 | 66 |
| 5 | 2,325,000 | -9 | 207 | 古閑 美保 | 71 | 70 | 66 |
| 5 | 2,325,000 | -9 | 207 | 宮里 藍 | 68 | 67 | 72 |
| 9 | 1,350,000 | -8 | 208 | 那須 美根子 | 69 | 70 | 69 |
| 9 | 1,350,000 | -8 | 208 | N・キャンベル | 71 | 68 | 69 |
| 11 | 1,026,000 | -7 | 209 | 白戸 由香 | 71 | 67 | 71 |
| 11 | 1,026,000 | -7 | 209 | 肥後 かおり | 74 | 70 | 65 |
| 11 | 1,026,000 | -7 | 209 | 米山 みどり | 69 | 70 | 70 |
| 11 | 1,026,000 | -7 | 209 | 呂 曉娟 | 70 | 67 | 72 |
| 15 | 846,000 | -6 | 210 | 川崎 充津子 | 69 | 71 | 70 |
| 15 | 846,000 | -6 | 210 | 北田 瑠衣 | 73 | 70 | 67 |
| 17 | 696,000 | -5 | 211 | 木村 敏美 | 69 | 70 | 72 |
| 17 | 696,000 | -5 | 211 | 日吉 久美子 | 68 | 71 | 72 |
| 17 | 696,000 | -5 | 211 | 堀越 ゆかり | 67 | 73 | 71 |
| 17 | --- | -5 | 211 | * 宮里 美香 | 67 | 71 | 73 |
| 21 | 558,000 | -4 | 212 | 門川 恭子 | 72 | 70 | 70 |
| 21 | 558,000 | -4 | 212 | 佐藤 靖子 | 72 | 71 | 69 |
| 21 | 558,000 | -4 | 212 | 田尻 みか | 68 | 73 | 71 |
| 21 | 558,000 | -4 | 212 | 藤井 かすみ | 72 | 67 | 73 |
| 25 | 480,000 | -3 | 213 | 小川 あい | 71 | 72 | 70 |
| 25 | 480,000 | -3 | 213 | 城戸 富貴 | 69 | 73 | 71 |
| 25 | 480,000 | -3 | 213 | 曽 秀鳳 | 72 | 72 | 69 |
| 25 | 480,000 | -3 | 213 | 崎 奈央子 | 76 | 67 | 70 |
| 25 | 480,000 | -3 | 213 | 武田 久子 | 71 | 71 | 71 |
| 25 | 480,000 | -3 | 213 | 西田 智慧子 | 69 | 72 | 72 |
| 25 | 480,000 | -3 | 213 | 村田 理恵 | 70 | 73 | 70 |
| 25 | 480,000 | -3 | 213 | 安井 純子 | 70 | 70 | 73 |
| 25 | 480,000 | -3 | 213 | 吉田 順子 | 74 | 70 | 69 |
| 34 | 402,000 | -2 | 214 | 天沼 知恵子 | 72 | 72 | 70 |
| 34 | 402,000 | -2 | 214 | 高 又順 | 71 | 69 | 74 |
| 34 | 402,000 | -2 | 214 | 坂口 由佳 | 72 | 71 | 71 |
| 34 | 402,000 | -2 | 214 | 辻村 明須香 | 72 | 70 | 72 |
| 38 | 342,000 | -1 | 215 | 李 定垠 | 72 | 72 | 71 |
| 38 | 342,000 | -1 | 215 | 入江 由香 | 72 | 68 | 75 |
| 38 | 342,000 | -1 | 215 | 佐々木 慶子 | 71 | 72 | 72 |
| 38 | 342,000 | -1 | 215 | 塩田 亜飛美 | 71 | 70 | 74 |
| 38 | 342,000 | -1 | 215 | 竹末 裕美 | 72 | 72 | 71 |
| 38 | 342,000 | -1 | 215 | 三井 美智子 | 72 | 71 | 72 |
| 44 | 288,000 | 0 | 216 | 李 英美 | 73 | 71 | 72 |
| 44 | 288,000 | 0 | 216 | 中島 千尋 | 77 | 67 | 72 |
| 44 | 288,000 | 0 | 216 | 中野 晶 | 68 | 75 | 73 |
| 47 | 264,000 | +1 | 217 | 藤原 利絵 | 76 | 67 | 74 |
| 48 | 246,000 | +2 | 218 | シンソーラ | 73 | 68 | 77 |
| 48 | 246,000 | +2 | 218 | 野呂 奈津子 | 73 | 70 | 75 |
| 48 | 246,000 | +2 | 218 | 村口 史子 | 70 | 73 | 75 |
| 48 | 246,000 | +2 | 218 | 山田 かよ | 72 | 71 | 75 |
| 48 | 246,000 | +2 | 218 | 吉川 なよ子 | 75 | 69 | 74 |
| 53 | 222,000 | +4 | 220 | 櫛田 希世 | 72 | 70 | 78 |
| 53 | 222,000 | +4 | 220 | 野みえ子 | 71 | 71 | 78 |
| 53 | 222,000 | +4 | 220 | 山下 久美 | 70 | 72 | 78 |
![]() |