スタンレーレディス
東名カントリークラブ(6,434yard,par72) Finalt Round Score

順位賞金(円)スコア選手名1R2R3R
110,800,000-12204不動 裕理 676968
2 5,280,000-11205服部 道子 696769
3 3,900,000-10206斉藤 裕子 716768
3 3,900,000-10206西塚 美希世 706967
5 2,325,000 -9207大山 志保 697365
5 2,325,000 -9207表 純子 726966
5 2,325,000 -9207古閑 美保 717066
5 2,325,000 -9207宮里 藍 686772
9 1,350,000 -8208那須 美根子 697069
9 1,350,000 -8208N・キャンベル 716869
11 1,026,000 -7209白戸 由香 716771
11 1,026,000 -7209肥後 かおり 747065
11 1,026,000 -7209米山 みどり 697070
11 1,026,000 -7209呂 曉娟 706772
15 846,000 -6210川崎 充津子 697170
15 846,000 -6210北田 瑠衣 737067
17 696,000 -5211木村 敏美 697072
17 696,000 -5211日吉 久美子 687172
17 696,000 -5211堀越 ゆかり 677371
17 --- -5211* 宮里 美香 677173
21 558,000 -4212門川 恭子 727070
21 558,000 -4212佐藤 靖子 727169
21 558,000 -4212田尻 みか 687371
21 558,000 -4212藤井 かすみ 726773
25 480,000 -3213小川 あい 717270
25 480,000 -3213城戸 富貴 697371
25 480,000 -3213曽 秀鳳 727269
25 480,000 -3213崎 奈央子 766770
25 480,000 -3213武田 久子 717171
25 480,000 -3213西田 智慧子 697272
25 480,000 -3213村田 理恵 707370
25 480,000 -3213安井 純子 707073
25 480,000 -3213吉田 順子 747069
34 402,000 -2214天沼 知恵子 727270
34 402,000 -2214高 又順 716974
34 402,000 -2214坂口 由佳 727171
34 402,000 -2214辻村 明須香 727072
38 342,000 -1215李 定垠 727271
38 342,000 -1215入江 由香 726875
38 342,000 -1215佐々木 慶子 717272
38 342,000 -1215塩田 亜飛美 717074
38 342,000 -1215竹末 裕美 727271
38 342,000 -1215三井 美智子 727172
44 288,000 0216李 英美 737172
44 288,000 0216中島 千尋 776772
44 288,000 0216中野 晶 687573
47 264,000 +1217藤原 利絵 766774
48 246,000 +2218シンソーラ 736877
48 246,000 +2218野呂 奈津子 737075
48 246,000 +2218村口 史子 707375
48 246,000 +2218山田 かよ 727175
48 246,000 +2218吉川 なよ子 756974
53 222,000 +4220櫛田 希世 727078
53 222,000 +4220野みえ子 717178
53 222,000 +4220山下 久美 707278
*アマチュア


[Back]