
シャトレーゼクイーンズカップ
シャトレーゼカントリー倶楽部札幌(6,558yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,000,000 | -9 | 207 | 福嶋 晃子 | 70 | 66 | 71 |
| 2 | 4,400,000 | +1 | 217 | 米山 みどり | 73 | 73 | 71 |
| 3 | 3,250,000 | +2 | 218 | 高 又順 | 76 | 71 | 71 |
| 3 | 3,250,000 | +2 | 218 | 宮里 藍 | 78 | 72 | 68 |
| 5 | 2,250,000 | +3 | 219 | 佐々木 慶子 | 79 | 68 | 72 |
| 5 | 2,250,000 | +3 | 219 | 肥後 かおり | 76 | 70 | 73 |
| 7 | 1,225,000 | +4 | 220 | 那須 美根子 | 77 | 73 | 70 |
| 7 | 1,225,000 | +4 | 220 | 李 定垠 | 77 | 73 | 70 |
| 7 | 1,225,000 | +4 | 220 | 川ア 充津子 | 76 | 73 | 71 |
| 7 | 1,225,000 | +4 | 220 | 木村 敏美 | 76 | 73 | 71 |
| 7 | 1,225,000 | +4 | 220 | 白戸 由香 | 74 | 75 | 71 |
| 7 | 1,225,000 | +4 | 220 | 藤井 かすみ | 73 | 74 | 73 |
| 13 | ------- | +5 | 221 | *横峯 さくら | 78 | 72 | 71 |
| 13 | 825,000 | +5 | 221 | 大山 志保 | 76 | 72 | 73 |
| 13 | 825,000 | +5 | 221 | 森山 江理子 | 74 | 72 | 75 |
| 16 | 700,000 | +6 | 222 | 西塚 美希世 | 76 | 74 | 72 |
| 16 | 700,000 | +6 | 222 | 大塚 有理子 | 75 | 72 | 75 |
| 16 | 700,000 | +6 | 222 | 渡辺 聖衣子 | 75 | 70 | 77 |
| 19 | 550,000 | +7 | 223 | 山岸 陽子 | 78 | 74 | 71 |
| 19 | 550,000 | +7 | 223 | N.Campbell | 75 | 75 | 73 |
| 19 | 550,000 | +7 | 223 | 大場 美智恵 | 75 | 74 | 74 |
| 22 | 480,000 | +8 | 224 | 具 玉姫 | 74 | 76 | 74 |
| 22 | 480,000 | +8 | 224 | 前田 久仁子 | 77 | 75 | 72 |
| 22 | 480,000 | +8 | 224 | 古閑 美保 | 77 | 75 | 72 |
| 25 | 435,000 | +9 | 225 | 中野 晶 | 78 | 74 | 73 |
| 25 | 435,000 | +9 | 225 | 鈴木 香織 | 80 | 72 | 73 |
| 25 | 435,000 | +9 | 225 | 片野 志保 | 79 | 71 | 75 |
| 25 | 435,000 | +9 | 225 | 北田 瑠衣 | 75 | 74 | 76 |
| 25 | 435,000 | +9 | 225 | 村井 真由美 | 78 | 71 | 76 |
| 25 | 435,000 | +9 | 225 | S.Head | 75 | 73 | 77 |
| 31 | 370,000 | +10 | 226 | 小俣 奈三香 | 79 | 74 | 73 |
| 31 | 370,000 | +10 | 226 | 日吉 久美子 | 80 | 73 | 73 |
| 31 | 370,000 | +10 | 226 | 服部 道子 | 78 | 74 | 74 |
| 31 | 370,000 | +10 | 226 | 表 純子 | 81 | 71 | 74 |
| 31 | 370,000 | +10 | 226 | 城戸 富貴 | 77 | 72 | 77 |
| 31 | 370,000 | +10 | 226 | 馬場 ゆかり | 75 | 74 | 77 |
| 31 | 370,000 | +10 | 226 | 門川 恭子 | 76 | 73 | 77 |
| 38 | 315,000 | +11 | 227 | 山田 かよ | 79 | 73 | 75 |
| 38 | 315,000 | +11 | 227 | 曽 秀鳳 | 76 | 75 | 76 |
| 38 | 315,000 | +11 | 227 | 島袋 美幸 | 79 | 72 | 76 |
| 38 | 315,000 | +11 | 227 | 茂木 宏美 | 78 | 73 | 76 |
| 42 | 275,000 | +12 | 228 | 中島 千尋 | 78 | 75 | 75 |
| 42 | 275,000 | +12 | 228 | 坂口 由佳 | 76 | 76 | 76 |
| 42 | 275,000 | +12 | 228 | 野呂 奈津子 | 76 | 74 | 78 |
| 42 | 275,000 | +12 | 228 | 天沼 知恵子 | 77 | 73 | 78 |
| 46 | 245,000 | +13 | 229 | 斉藤 裕子 | 79 | 73 | 77 |
| 46 | 245,000 | +13 | 229 | 入江 由香 | 77 | 75 | 77 |
| 48 | 230,000 | +14 | 230 | 大城 あかね | 77 | 75 | 78 |
| 49 | 215,000 | +17 | 233 | 阿蘇 紀子 | 79 | 74 | 80 |
| 49 | 215,000 | +17 | 233 | 中田 美枝 | 76 | 76 | 81 |
![]() |