ベルーナレディース
小幡郷ゴルフ倶楽部(6,362yard,par72) 2nd Round Score

順位賞金(円)スコア選手名1R2R3R
110,800,000-9207川崎 充津子 697167
2 5,280,000-8208表 純子 706870
3 4,200,000-7209三井 美智子 706772
4 3,600,000-6210具 玉姫 717366
5 2,500,000-5211李 定垠 726772
5 2,500,000-5211高 又順 726871
5 2,500,000-5211坂東 貴代 687271
8 1,650,000-4212西塚 美希世 726971
8 1,650,000-4212山口 裕子 727070
10 1,124,000-3213阿蘇 紀子 726972
10 1,124,000-3213米山 みどり 707172
10 1,124,000-3213渡辺 聖衣子 717171
13 761,333-2214安谷屋 美花 696976
13 761,333-2214入江 由香 707173
13 761,333-2214古閑 美保 697768
13 761,333-2214塩田 亜飛美 727369
13 761,333-2214中島 千尋 717172
13 761,333-2214中野 晶 707173
13 761,333-2214那須 美根子 766870
13 761,333-2214服部 道子 707272
13 761,333-2214原田 香里 707074
22 540,000-1215ウェイ ユンジェ 716975
22 540,000-1215立石 美香 717272
22 540,000-1215藤原 利絵 727271
25 492,000 0216鈴木 香織 727371
25 492,000 0216曽 秀鳳 707175
25 492,000 0216西川 みさと 687375
25 492,000 0216福嶋 晃子 707274
25 492,000 0216山崎 礼奈 707373
30 420,000+1217佐々木 慶子 737272
30 420,000+1217島袋 美幸 747172
30 420,000+1217野 みえ子 737470
30 420,000+1217馬場 ゆかり 747172
30 420,000+1217村口 史子 747172
30 420,000+1217茂木 宏美 717274
30 420,000+1217山岸 陽子 747271
37 360,000+2218大山 志保 727175
37 360,000+2218城戸 富貴 737273
37 360,000+2218福本 佳世 737273
40 318,000+3219上原 彩子 746877
40 318,000+3219大場 美智恵 737175
40 318,000+3219小林 ひかる 737373
40 318,000+3219堀越 ゆかり 737472
44 --- +4220*金田 久美子 727573
44 282,000+4220安井 純子 737374
44 282,000+4220吉田 順子 727474
47 252,000+5221狩野 史子 747275
47 252,000+5221斉藤 裕子 717674
47 252,000+5221崎 奈央子 727574
47 252,000+5221田尻 みか 737474
47 252,000+5221辻村 明須香 747176
52 231,000+6222N・キャンベル717477
52 231,000+6222山田 かよ 747375
54 219,000+7223坂口 由佳 727576
54 219,000+7223頓所 由夏 737278
*アマチュア


[Back]