
プロミスレディス
ウォーターヒルズゴルフ倶楽部(6,425yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | \10,800,000 | -9 | 207 | 藤井 かすみ | 70 | 68 | 69 |
| 2 | \5,280,000 | -9 | 207 | 木村 敏美 | 69 | 70 | 68 |
| 3 | \3,060,000 | -6 | 210 | 大山 志保 | 72 | 71 | 67 |
| 3 | \3,060,000 | -6 | 210 | 表 純子 | 75 | 71 | 64 |
| 3 | \3,060,000 | -6 | 210 | 北田 瑠衣 | 72 | 65 | 73 |
| 3 | \3,060,000 | -6 | 210 | 佐藤 靖子 | 69 | 69 | 72 |
| 3 | \3,060,000 | -6 | 210 | 山口 裕子 | 71 | 71 | 68 |
| 8 | \1,650,000 | -5 | 211 | 白戸 由香 | 71 | 72 | 68 |
| 8 | \1,650,000 | -5 | 211 | 肥後 かおり | 71 | 70 | 70 |
| 10 | \989,142 | -4 | 212 | 原田 香里 | 72 | 72 | 68 |
| 10 | \989,142 | -4 | 212 | 那須 美根子 | 73 | 71 | 68 |
| 10 | \989,142 | -4 | 212 | ウェイユンジェ | 69 | 72 | 71 |
| 10 | \989,142 | -4 | 212 | 安谷屋 美花 | 75 | 67 | 70 |
| 10 | \989,142 | -4 | 212 | 宮里 藍 | 75 | 67 | 70 |
| 10 | \989,142 | -4 | 212 | 李 知姫 | 73 | 71 | 68 |
| 10 | \989,142 | -4 | 212 | 阿蘇 紀子 | 70 | 74 | 68 |
| 17 | \684,000 | -3 | 213 | 大場 美智恵 | 68 | 75 | 70 |
| 17 | \684,000 | -3 | 213 | 西塚 美希世 | 73 | 70 | 70 |
| 17 | \684,000 | -3 | 213 | 大塚 有理子 | 70 | 72 | 71 |
| 20 | \546,000 | -2 | 214 | 李 英美 | 74 | 72 | 68 |
| 20 | \546,000 | -2 | 214 | 河野 はるみ | 73 | 73 | 68 |
| 20 | \546,000 | -2 | 214 | 中島 千尋 | 72 | 71 | 71 |
| 20 | \546,000 | -2 | 214 | 前田 久仁子 | 73 | 70 | 71 |
| 24 | \492,000 | -1 | 215 | 井上 真由美 | 72 | 68 | 75 |
| 24 | \492,000 | -1 | 215 | 福嶋 晃子 | 68 | 73 | 74 |
| 24 | \492,000 | -1 | 215 | 鈴木 香織 | 70 | 72 | 73 |
| 24 | \492,000 | -1 | 215 | 藤島 妃呂子 | 74 | 69 | 72 |
| 24 | \492,000 | -1 | 215 | 佐々木 慶子 | 77 | 70 | 68 |
| 29 | \426,000 | 0 | 216 | 曽 秀鳳 | 73 | 70 | 73 |
| 29 | \426,000 | 0 | 216 | 渡辺 聖衣子 | 70 | 72 | 74 |
| 29 | \426,000 | 0 | 216 | 樋口 恵美 | 74 | 71 | 71 |
| 29 | \426,000 | 0 | 216 | 古閑 美保 | 72 | 74 | 70 |
| 29 | \426,000 | 0 | 216 | 天沼 知恵子 | 75 | 71 | 70 |
| 29 | \426,000 | 0 | 216 | 馬場 ゆかり | 74 | 70 | 72 |
| 35 | \360,000 | +1 | 217 | 金 愛淑 | 74 | 72 | 71 |
| 35 | \360,000 | +1 | 217 | 高 又順 | 74 | 72 | 71 |
| 35 | \360,000 | +1 | 217 | 中野 晶 | 75 | 71 | 71 |
| 35 | \360,000 | +1 | 217 | 前田 真希 | 75 | 71 | 71 |
| 35 | \360,000 | +1 | 217 | 三井 美智子 | 76 | 71 | 70 |
| 40 | \300,000 | +2 | 218 | ト 阿玉 | 75 | 71 | 72 |
| 40 | \300,000 | +2 | 218 | 川ア 充津子 | 74 | 72 | 72 |
| 40 | \300,000 | +2 | 218 | 新坂上 ゆう子 | 76 | 71 | 71 |
| 40 | \300,000 | +2 | 218 | 下村 真由美 | 72 | 73 | 73 |
| 40 | \300,000 | +2 | 218 | 塩田 亜飛美 | 75 | 70 | 73 |
| 45 | \261,000 | +3 | 219 | 具 玉姫 | 75 | 72 | 72 |
| 45 | \261,000 | +3 | 219 | 中島 真弓 | 72 | 75 | 72 |
| 45 | \261,000 | +3 | 219 | 小林 ひかる | 74 | 70 | 75 |
| 45 | \261,000 | +3 | 219 | 呂 曉 娟 | 78 | 67 | 74 |
| 49 | \237,000 | +4 | 220 | 斉藤 裕子 | 74 | 72 | 74 |
| 49 | \237,000 | +4 | 220 | 笹山 麻紀 | 74 | 72 | 74 |
| 49 | \237,000 | +4 | 220 | 頓所 由夏 | 72 | 75 | 73 |
| 49 | \237,000 | +4 | 220 | 崎 奈央子 | 75 | 71 | 74 |
| 53 | \222,000 | +5 | 221 | 永井 奈都 | 74 | 72 | 75 |
| 54 | \216,000 | +6 | 222 | 山岸 陽子 | 70 | 75 | 77 |
| 55 | \210,000 | +7 | 223 | 田尻 みか | 74 | 71 | 78 |
| 56 | \204,000 | +8 | 224 | 安井 純子 | 75 | 72 | 77 |
![]() |