アピタ・サークルK・サンクスレディス
ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽(6,344yard,par72) Final Round Score

順位賞金(円)スコア選手名1R2R3R
19,000,000-6210宮里 藍 696972
24,400,000-5211不動 裕理 717070
33,000,000-3213中島 千尋 687570
33,000,000-3213阿蘇 紀子 736872
33,000,000-3213古閑 美保 737169
62,000,000-2214茂木 宏美 697372
71,218,333-1215服部 道子 727370
71,218,333-1215福本 佳世 717074
71,218,333-1215西塚 美希世 727172
71,218,333-1215天沼 知恵子 717173
71,218,333-1215ウェイ ユンジェ 736676
71,218,333-1215韓 智淵 717074
13 780,000 0216原田 香里 746973
13 780,000 0216黄 玉珍 747171
13 780,000 0216小林 ひかる 727272
16 535,000+1217藤原 利絵 737272
16 535,000+1217中野 晶 726877
16 535,000+1217シンソーラ 707572
16 535,000+1217白戸 由香 707473
16 535,000+1217小野 馨子 727273
16 535,000+1217米山 みどり 727372
16 535,000+1217三井 美智子 737371
16 535,000+1217堀越 ゆかり 707275
24 415,000+2218安井 純子 727274
24 415,000+2218李 英美 747173
24 415,000+2218村井 真由美 717473
24 415,000+2218高 又順 727472
24 415,000+2218井上 真由美 737471
24 415,000+2218前田 久仁子 737273
30 360,000+3219ト 阿玉 737274
30 360,000+3219川崎 充津子 697872
30 360,000+3219高橋 美保子 757272
30 360,000+3219山口 裕子 707376
30 360,000+3219竹末 裕美 737373
35 315,000+4220西田 智慧子 747175
35 315,000+4220大場 美智恵 777073
35 315,000+4220大塚 有理子 727474
35 315,000+4220坂口 由佳 747373
39 275,000+5221山田 かよ 757076
39 275,000+5221笹山 麻紀 717476
39 275,000+5221田尻 みか 707576
39 275,000+5221上原 彩子 717674
43 221,250+6222島袋 美幸 697776
43 221,250+6222乃村 三枝子 747375
43 221,250+6222兵頭 慧美 747177
43 221,250+6222村口 史子 727179
43 221,250+6222曽 秀鳳 747276
43 221,250+6222安谷屋 美花 717675
43 221,250+6222西川 藍 757077
43 221,250+6222西川 みさと 737277
51 190,000+7223樋口 恵美 737476
51 190,000+7223山崎 礼奈 727279
51 190,000+7223片山 真里 747178
54 180,000+9225橋 千晶 747378


[Back]