
リゾートトラストレディス
グランディ浜名湖ゴルフクラブ(6,524yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(万円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,000,000 | -8 | 208 | 茂木 宏美 | 71 | 67 | 70 |
| 2 | 4,400,000 | -8 | 208 | 坂口 由佳 | 67 | 71 | 70 |
| 3 | 3,500,000 | -5 | 211 | 呂 曉娟 | 67 | 72 | 72 |
| 4 | 3,000,000 | -4 | 212 | 宮里 藍 | 74 | 70 | 68 |
| 5 | 2,500,000 | -3 | 213 | 中島 千尋 | 67 | 74 | 72 |
| 6 | ------- | -2 | 214 | *金田 久美子 | 73 | 71 | 70 |
| 6 | 1,625,000 | -2 | 214 | 高 又順 | 74 | 70 | 70 |
| 6 | 1,625,000 | -2 | 214 | 大山 志保 | 69 | 73 | 72 |
| 6 | 1,625,000 | -2 | 214 | 木村 敏美 | 73 | 69 | 72 |
| 6 | 1,625,000 | -2 | 214 | 不動 裕理 | 73 | 69 | 72 |
| 11 | 921,250 | +1 | 217 | 佐藤 靖子 | 71 | 72 | 74 |
| 11 | 921,250 | +1 | 217 | 河野 はるみ | 74 | 74 | 69 |
| 11 | 921,250 | +1 | 217 | ウェイ ユン ジェ | 71 | 73 | 73 |
| 11 | 921,250 | +1 | 217 | 肥後 かおり | 77 | 67 | 73 |
| 15 | 695,000 | +2 | 218 | 村井 真由美 | 68 | 76 | 74 |
| 15 | 695,000 | +2 | 218 | 笹山 麻紀 | 71 | 73 | 74 |
| 15 | 695,000 | +2 | 218 | 堀越 ゆかり | 72 | 71 | 75 |
| 15 | 695,000 | +2 | 218 | 渡辺 聖衣子 | 74 | 69 | 75 |
| 15 | 695,000 | +2 | 218 | 木 亜香音 | 73 | 69 | 76 |
| 20 | 493,000 | +3 | 219 | 服部 道子 | 77 | 71 | 71 |
| 20 | 493,000 | +3 | 219 | 表 純子 | 74 | 73 | 72 |
| 20 | 493,000 | +3 | 219 | 李 英美 | 74 | 72 | 73 |
| 20 | 493,000 | +3 | 219 | 小林 ひかる | 71 | 74 | 74 |
| 20 | 493,000 | +3 | 219 | 白戸 由香 | 73 | 72 | 74 |
| 25 | 450,000 | +4 | 220 | シンソーラ | 74 | 75 | 71 |
| 25 | 450,000 | +4 | 220 | 山口 裕子 | 71 | 76 | 73 |
| 27 | 405,000 | +5 | 221 | 山岸 陽子 | 75 | 74 | 72 |
| 27 | 405,000 | +5 | 221 | 中島 真弓 | 75 | 72 | 74 |
| 27 | 405,000 | +5 | 221 | 大塚 有理子 | 72 | 75 | 74 |
| 27 | 405,000 | +5 | 221 | 李 知姫 | 72 | 74 | 75 |
| 27 | 405,000 | +5 | 221 | 三井 美智子 | 70 | 75 | 76 |
| 27 | 405,000 | +5 | 221 | N.Campbell | 74 | 71 | 76 |
| 27 | 405,000 | +5 | 221 | 高村 亜紀 | 68 | 76 | 77 |
| 34 | 360,000 | +6 | 222 | 韓 智淵 | 74 | 74 | 74 |
| 34 | 360,000 | +6 | 222 | 曽 秀鳳 | 73 | 74 | 75 |
| 36 | 330,000 | +7 | 223 | 塩田 亜飛美 | 75 | 74 | 74 |
| 36 | 330,000 | +7 | 223 | 樋口 恵美 | 74 | 73 | 76 |
| 36 | 330,000 | +7 | 223 | 藤原 利絵 | 75 | 71 | 77 |
| 36 | 330,000 | +7 | 223 | 北田 瑠衣 | 74 | 71 | 78 |
| 40 | 290,000 | +8 | 224 | 原田 香里 | 77 | 71 | 76 |
| 40 | 290,000 | +8 | 224 | 川B 充津子 | 73 | 75 | 76 |
| 40 | 290,000 | +8 | 224 | 城戸 富貴 | 71 | 77 | 76 |
| 40 | 290,000 | +8 | 224 | 鈴木 香織 | 76 | 70 | 78 |
| 44 | 250,000 | +9 | 225 | 吉田 順子 | 72 | 75 | 78 |
| 44 | 250,000 | +9 | 225 | 那須 美根子 | 74 | 75 | 76 |
| 44 | 250,000 | +9 | 225 | 石井 真由美 | 72 | 75 | 78 |
| 44 | 250,000 | +9 | 225 | 前田 真希 | 73 | 73 | 79 |
| 48 | 215,000 | +10 | 226 | 具 玉姫 | 69 | 78 | 79 |
| 48 | 215,000 | +10 | 226 | 黄 璧洵 | 78 | 71 | 77 |
| 48 | 215,000 | +10 | 226 | 山崎 礼奈 | 74 | 74 | 78 |
| 51 | 200,000 | +12 | 228 | ト 阿玉 | 75 | 73 | 80 |
| 51 | ------- | +12 | 228 | *諸見里 しのぶ | 74 | 73 | 81 |
| 53 | 195,000 | +13 | 229 | 西塚 美希世 | 77 | 69 | 83 |
![]() |