リゾートトラストレディス
グランディ浜名湖ゴルフクラブ(6,524yard,par72) Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R
1  9,000,000 -8208茂木 宏美  71 67 70
2  4,400,000 -8208坂口 由佳  67 71 70
3  3,500,000 -5211呂 曉娟  67 72 72
4  3,000,000 -4212宮里 藍  74 70 68
5  2,500,000 -3213中島 千尋  67 74 72
6  ------- -2214*金田 久美子  73 71 70
6  1,625,000 -2214高 又順  74 70 70
6  1,625,000 -2214大山 志保  69 73 72
6  1,625,000 -2214木村 敏美  73 69 72
6  1,625,000 -2214不動 裕理  73 69 72
11  921,250 +1217佐藤 靖子  71 72 74
11  921,250 +1217河野 はるみ  74 74 69
11  921,250 +1217ウェイ ユン ジェ  71 73 73
11  921,250 +1217肥後 かおり  77 67 73
15  695,000 +2218村井 真由美  68 76 74
15  695,000 +2218笹山 麻紀  71 73 74
15  695,000 +2218堀越 ゆかり  72 71 75
15  695,000 +2218渡辺 聖衣子  74 69 75
15  695,000 +2218木 亜香音  73 69 76
20  493,000 +3219服部 道子  77 71 71
20  493,000 +3219表 純子  74 73 72
20  493,000 +3219李 英美  74 72 73
20  493,000 +3219小林 ひかる  71 74 74
20  493,000 +3219白戸 由香  73 72 74
25  450,000 +4220シンソーラ  74 75 71
25  450,000 +4220山口 裕子  71 76 73
27  405,000 +5221山岸 陽子  75 74 72
27  405,000 +5221中島 真弓  75 72 74
27  405,000 +5221大塚 有理子  72 75 74
27  405,000 +5221李 知姫  72 74 75
27  405,000 +5221三井 美智子  70 75 76
27  405,000 +5221N.Campbell  74 71 76
27  405,000 +5221高村 亜紀  68 76 77
34  360,000 +6222韓 智淵  74 74 74
34  360,000 +6222曽 秀鳳  73 74 75
36  330,000 +7223塩田 亜飛美  75 74 74
36  330,000 +7223樋口 恵美  74 73 76
36  330,000 +7223藤原 利絵  75 71 77
36  330,000 +7223北田 瑠衣  74 71 78
40  290,000 +8224原田 香里  77 71 76
40  290,000 +8224川B 充津子  73 75 76
40  290,000 +8224城戸 富貴  71 77 76
40  290,000 +8224鈴木 香織  76 70 78
44  250,000 +9225吉田 順子  72 75 78
44  250,000 +9225那須 美根子  74 75 76
44  250,000 +9225石井 真由美  72 75 78
44  250,000 +9225前田 真希  73 73 79
48  215,000+10226具 玉姫  69 78 79
48  215,000+10226黄 璧洵  78 71 77
48  215,000+10226山崎 礼奈  74 74 78
51  200,000+12228ト 阿玉  75 73 80
51  -------+12228*諸見里 しのぶ  74 73 81
53  195,000+13229西塚 美希世  77 69 83
*アマチュア


[Back]