廣済堂レディスゴルフカップ
千葉廣済堂カントリー倶楽部(6,280yard,par72)Final Round Score

順位賞金(円)スコア選手名1R2R3R
110,800,000-10206不動 裕理 696869
2 5,280,000 -8208曽 秀鳳 716869
3 4,200,000 -6210北田 瑠衣 717366
4 3,600,000 -5211村口 史子 687172
5 3,000,000 -4212入江 由香 707468
6 1,950,000 -3213吉田 順子 687867
6 1,950,000 -3213シンソーラ 727071
6 1,950,000 -3213小野 馨子 747069
6 1,950,000 -3213米山 みどり 737268
10 1,140,000 -2214木村 敏美 717271
10 1,140,000 -2214服部 道子 727270
10 1,140,000 -2214呂 曉娟 707173
13 1,020,000 -1215福本 佳世 697472
14 780,000 0216藤原 利絵 687672
14 780,000 0216斉藤 裕子 707472
14 780,000 0216山田 かよ 737172
14 780,000 0216佐藤 靖子 766971
14 780,000 0216山崎 礼奈 717471
14 780,000 0216前田 久仁子 727569
14 780,000 0216古閑 美保 717669
21 582,000 +1217阿蘇 紀子 687574
21 582,000 +1217大山 志保 687475
23 546,000 +2218渡辺 聖衣子 727472
23 546,000 +2218坂口 由佳 707672
23 546,000 +2218ウェイ ユンジェ 717572
23 546,000 +2218堀越 ゆかり 767072
27 492,000 +3219城戸 富貴 747273
27 492,000 +3219高 又順 737373
27 492,000 +3219樋口 恵美 707871
27 492,000 +3219浅間 生江 677874
27 492,000 +3219塩田 亜飛美 757173
32 432,000 +4220ト 阿玉 737572
32 432,000 +4220前田 真希 707575
32 432,000 +4220大塚 有理子 727474
32 432,000 +4220小俣 奈三香 697576
32 432,000 +4220三井 美智子 727474
37 372,000 +5221森口 祐子 727277
37 372,000 +5221安井 純子 717773
37 372,000 +5221表 純子 717674
37 372,000 +5221安谷屋 美花 717674
37 372,000 +5221N.キャンベル727673
42 324,000 +6222木 亜香音 747375
42 324,000 +6222李 知姫 697578
42 324,000 +6222茂木 宏美 727674
45 294,000 +7223足立 香澄 767275
45 294,000 +7223石井 真由美 737476
47 276,000 +8224片山 真里 697976
48 258,000 +9225門川 恭子 747477
48 258,000 +9225鈴木 香織 697878
50 240,000+10226大場 美智恵 737578


[Back]