
中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン
中京ゴルフ倶楽部 石野コース(6,371yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(万円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,000,000 | -10 | 206 | 斉藤 裕子 | 74 | 65 | 67 |
| 2 | 4,500,000 | -7 | 209 | 原田 香里 | 72 | 69 | 68 |
| 3 | 3,500,000 | -6 | 210 | 鈴木 香織 | 72 | 67 | 71 |
| 4 | 2,312,500 | -5 | 211 | 韓 智淵 | 73 | 68 | 70 |
| 4 | 2,312,500 | -5 | 211 | 呂 曉娟 | 71 | 71 | 69 |
| 4 | 2,312,500 | -5 | 211 | 佐々木 慶子 | 71 | 69 | 71 |
| 4 | 2,312,500 | -5 | 211 | 大山 志保 | 73 | 66 | 72 |
| 8 | 1,375,000 | -4 | 212 | 不動 裕理 | 71 | 68 | 73 |
| 8 | 1,375,000 | -4 | 212 | 高村 亜紀 | 70 | 68 | 74 |
| 10 | 904,000 | -3 | 213 | 大塚 有理子 | 70 | 74 | 69 |
| 10 | 904,000 | -3 | 213 | 小野 馨子 | 73 | 70 | 70 |
| 10 | 904,000 | -3 | 213 | 宮里 藍 | 71 | 71 | 71 |
| 10 | 904,000 | -3 | 213 | 渡辺 聖衣子 | 72 | 70 | 71 |
| 10 | 904,000 | -3 | 213 | 米山 みどり | 69 | 71 | 73 |
| 15 | 595,000 | -2 | 214 | 古屋 京子 | 71 | 73 | 70 |
| 15 | 595,000 | -2 | 214 | 樋口 恵美 | 73 | 71 | 70 |
| 15 | 595,000 | -2 | 214 | 木村 敏美 | 71 | 72 | 71 |
| 15 | 595,000 | -2 | 214 | 天沼 知恵子 | 70 | 73 | 71 |
| 15 | 595,000 | -2 | 214 | 高 又順 | 72 | 70 | 72 |
| 15 | 595,000 | -2 | 214 | 表 純子 | 72 | 70 | 72 |
| 15 | 595,000 | -2 | 214 | 坂口 由佳 | 74 | 68 | 72 |
| 15 | 595,000 | -2 | 214 | 安井 純子 | 70 | 71 | 73 |
| 23 | 465,000 | -1 | 215 | 坂上 晴美 | 72 | 73 | 70 |
| 23 | 465,000 | -1 | 215 | 茂木 宏美 | 76 | 68 | 71 |
| 23 | 465,000 | -1 | 215 | 前田 真希 | 71 | 71 | 73 |
| 23 | ------- | -1 | 215 | *横峯 さくら | 75 | 67 | 73 |
| 27 | 419,166 | 0 | 216 | 肥後 かおり | 73 | 73 | 70 |
| 27 | 419,166 | 0 | 216 | S.Head | 71 | 74 | 71 |
| 27 | 419,166 | 0 | 216 | 阿蘇 紀子 | 72 | 72 | 72 |
| 27 | 419,166 | 0 | 216 | 田尻 みか | 77 | 67 | 72 |
| 27 | 419,166 | 0 | 216 | 大場 美智恵 | 74 | 69 | 73 |
| 27 | 419,166 | 0 | 216 | 佐藤 靖子 | 70 | 71 | 75 |
| 33 | 365,000 | +1 | 217 | 西田 智慧子 | 73 | 73 | 71 |
| 33 | 365,000 | +1 | 217 | 村口 史子 | 70 | 76 | 71 |
| 33 | 365,000 | +1 | 217 | 小澤 瑞穂 | 73 | 71 | 73 |
| 33 | 365,000 | +1 | 217 | 北田 瑠衣 | 71 | 72 | 74 |
| 37 | 325,000 | +2 | 218 | 笹山 麻紀 | 74 | 72 | 72 |
| 37 | 325,000 | +2 | 218 | 鬼沢 信子 | 75 | 71 | 72 |
| 37 | 325,000 | +2 | 218 | 石川 沙織 | 77 | 69 | 72 |
| 37 | 325,000 | +2 | 218 | シンソーラ | 74 | 71 | 73 |
| 41 | 290,000 | +3 | 219 | 馬場 ゆかり | 72 | 74 | 73 |
| 41 | 290,000 | +3 | 219 | 山本 薫里 | 72 | 73 | 74 |
| 41 | 290,000 | +3 | 219 | 片野 志保 | 74 | 69 | 76 |
| 44 | 260,000 | +4 | 220 | 李 英美 | 73 | 73 | 74 |
| 44 | 260,000 | +4 | 220 | 小林 ひかる | 71 | 74 | 75 |
| 44 | 260,000 | +4 | 220 | 村井 真由美 | 77 | 68 | 75 |
| 47 | 240,000 | +5 | 221 | 野 みえ子 | 73 | 73 | 75 |
| 48 | 230,000 | +6 | 222 | 野呂 奈津子 | 75 | 71 | 76 |
| 49 | 215,000 | +7 | 223 | 福本 佳世 | 76 | 70 | 77 |
| 49 | 215,000 | +7 | 223 | 小俣 奈三香 | 71 | 74 | 78 |
![]() |