
ヴァーナルレディース
福岡センチュリーゴルフ倶楽部(6,568yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(万円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,000,000 | -2 | 214 | 不動 裕理 | 72 | 72 | 70 |
| 2 | 8,800,000 | -1 | 215 | 木村 敏美 | 73 | 69 | 73 |
| 3 | 6,500,000 | 0 | 216 | 福嶋 晃子 | 74 | 73 | 69 |
| 3 | 6,500,000 | 0 | 216 | 宮里 藍 | 71 | 71 | 74 |
| 5 | 4,500,000 | +1 | 217 | 肥後 かおり | 73 | 71 | 73 |
| 5 | 4,500,000 | +1 | 217 | 大山 志保 | 71 | 73 | 73 |
| 7 | 3,250,000 | +2 | 218 | 白戸 由香 | 73 | 74 | 71 |
| 7 | 3,250,000 | +2 | 218 | 米山 みどり | 69 | 73 | 76 |
| 9 | 2,030,000 | +4 | 220 | 鈴木 香織 | 77 | 72 | 71 |
| 9 | 2,030,000 | +4 | 220 | S.Head | 71 | 76 | 73 |
| 9 | 2,030,000 | +4 | 220 | 西塚 美希世 | 73 | 72 | 75 |
| 9 | 2,030,000 | +4 | 220 | 上原 彩子 | 73 | 71 | 76 |
| 13 | 1,560,000 | +5 | 221 | 安井 純子 | 72 | 75 | 74 |
| 13 | 1,560,000 | +5 | 221 | 中島 真弓 | 75 | 71 | 75 |
| 13 | 1,560,000 | +5 | 221 | 藤井 かすみ | 73 | 69 | 79 |
| 16 | 1,160,000 | +6 | 222 | 服部 道子 | 72 | 77 | 73 |
| 16 | 1,160,000 | +6 | 222 | 佐藤 靖子 | 75 | 73 | 74 |
| 16 | 1,160,000 | +6 | 222 | 高 又順 | 74 | 74 | 74 |
| 16 | 1,160,000 | +6 | 222 | 曽 秀鳳 | 73 | 74 | 75 |
| 16 | 1,160,000 | +6 | 222 | 山田 かよ | 72 | 71 | 79 |
| 21 | 890,000 | +7 | 223 | 表 純子 | 74 | 75 | 74 |
| 21 | 890,000 | +7 | 223 | 入江 由香 | 74 | 73 | 76 |
| 21 | 890,000 | +7 | 223 | 渡辺 聖衣子 | 77 | 69 | 77 |
| 21 | 890,000 | +7 | 223 | 茂木 宏美 | 77 | 69 | 77 |
| 21 | 890,000 | +7 | 223 | 天沼 知恵子 | 73 | 72 | 78 |
| 21 | 890,000 | +7 | 223 | 安谷屋 美花 | 71 | 73 | 79 |
| 27 | 800,000 | +8 | 224 | 竹末 裕美 | 76 | 74 | 74 |
| 27 | 800,000 | +8 | 224 | 木 亜香音 | 76 | 73 | 75 |
| 27 | 800,000 | +8 | 224 | 北田 瑠衣 | 78 | 71 | 75 |
| 30 | 720,000 | +9 | 225 | 山下 久美 | 78 | 73 | 74 |
| 30 | 720,000 | +9 | 225 | 西田 智慧子 | 76 | 74 | 75 |
| 30 | 720,000 | +9 | 225 | 呂 曉娟 | 79 | 71 | 75 |
| 30 | 720,000 | +9 | 225 | 李 英美 | 78 | 71 | 76 |
| 30 | 720,000 | +9 | 225 | 藤島 妃呂子 | 74 | 74 | 77 |
| 35 | 620,000 | +10 | 226 | 三井 美智子 | 75 | 73 | 78 |
| 35 | 620,000 | +10 | 226 | 森山 江理子 | 73 | 75 | 78 |
| 35 | 620,000 | +10 | 226 | 前田 久仁子 | 72 | 75 | 79 |
| 35 | 620,000 | +10 | 226 | 門川 恭子 | 74 | 72 | 80 |
| 35 | 620,000 | +10 | 226 | 高村 亜紀 | 74 | 71 | 81 |
| 40 | 510,000 | +11 | 227 | 村井 真由美 | 74 | 73 | 80 |
| 40 | 510,000 | +11 | 227 | 具 玉姫 | 79 | 72 | 76 |
| 40 | 510,000 | +11 | 227 | ト 阿玉 | 77 | 72 | 78 |
| 40 | 510,000 | +11 | 227 | 片山 真里 | 73 | 76 | 78 |
| 40 | 510,000 | +11 | 227 | 古屋 京子 | 76 | 72 | 79 |
| 40 | 510,000 | +11 | 227 | 小野 馨子 | 74 | 72 | 81 |
| 46 | 430,000 | +12 | 228 | N.Campbell | 78 | 73 | 77 |
| 46 | 430,000 | +12 | 228 | ウェイ ユン ジェ | 78 | 73 | 77 |
| 46 | 430,000 | +12 | 228 | 大塚 有理子 | 77 | 72 | 79 |
| 49 | 410,000 | +13 | 229 | 坂口 由佳 | 74 | 70 | 85 |
| 50 | 400,000 | +14 | 230 | 松澤 知加子 | 76 | 74 | 80 |
| 51 | 385,000 | +15 | 231 | 金 愛淑 | 75 | 75 | 81 |
| 51 | 385,000 | +15 | 231 | 趙 庭涓 | 76 | 74 | 81 |
| 53 | 370,000 | +16 | 232 | 馬場 ゆかり | 75 | 76 | 81 |
| 54 | 360,000 | +17 | 233 | 笹山 麻紀 | 75 | 75 | 83 |
![]() |