ヴァーナルレディース
福岡センチュリーゴルフ倶楽部(6,568yard,par72) Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R
1 18,000,000 -2214不動 裕理  72 72 70
2  8,800,000 -1215木村 敏美  73 69 73
3  6,500,000 0216福嶋 晃子  74 73 69
3  6,500,000 0216宮里 藍  71 71 74
5  4,500,000 +1217肥後 かおり  73 71 73
5  4,500,000 +1217大山 志保  71 73 73
7  3,250,000 +2218白戸 由香  73 74 71
7  3,250,000 +2218米山 みどり  69 73 76
9  2,030,000 +4220鈴木 香織  77 72 71
9  2,030,000 +4220S.Head  71 76 73
9  2,030,000 +4220西塚 美希世  73 72 75
9  2,030,000 +4220上原 彩子  73 71 76
13  1,560,000 +5221安井 純子  72 75 74
13  1,560,000 +5221中島 真弓  75 71 75
13  1,560,000 +5221藤井 かすみ  73 69 79
16  1,160,000 +6222服部 道子  72 77 73
16  1,160,000 +6222佐藤 靖子  75 73 74
16  1,160,000 +6222高 又順  74 74 74
16  1,160,000 +6222曽 秀鳳  73 74 75
16  1,160,000 +6222山田 かよ  72 71 79
21  890,000 +7223表 純子  74 75 74
21  890,000 +7223入江 由香  74 73 76
21  890,000 +7223渡辺 聖衣子  77 69 77
21  890,000 +7223茂木 宏美  77 69 77
21  890,000 +7223天沼 知恵子  73 72 78
21  890,000 +7223安谷屋 美花  71 73 79
27  800,000 +8224竹末 裕美  76 74 74
27  800,000 +8224木 亜香音  76 73 75
27  800,000 +8224北田 瑠衣  78 71 75
30  720,000 +9225山下 久美  78 73 74
30  720,000 +9225西田 智慧子  76 74 75
30  720,000 +9225呂 曉娟  79 71 75
30  720,000 +9225李 英美  78 71 76
30  720,000 +9225藤島 妃呂子  74 74 77
35  620,000+10226三井 美智子  75 73 78
35  620,000+10226森山 江理子  73 75 78
35  620,000+10226前田 久仁子  72 75 79
35  620,000+10226門川 恭子  74 72 80
35  620,000+10226高村 亜紀  74 71 81
40  510,000+11227村井 真由美  74 73 80
40  510,000+11227具 玉姫  79 72 76
40  510,000+11227ト 阿玉  77 72 78
40  510,000+11227片山 真里  73 76 78
40  510,000+11227古屋 京子  76 72 79
40  510,000+11227小野 馨子  74 72 81
46  430,000+12228N.Campbell  78 73 77
46  430,000+12228ウェイ ユン ジェ  78 73 77
46  430,000+12228大塚 有理子  77 72 79
49  410,000+13229坂口 由佳  74 70 85
50  400,000+14230松澤 知加子  76 74 80
51  385,000+15231金 愛淑  75 75 81
51  385,000+15231趙 庭涓  76 74 81
53  370,000+16232馬場 ゆかり  75 76 81
54  360,000+17233笹山 麻紀  75 75 83


[Back]