
ニチレイカップワールドレディス
東京よみうりカントリークラブ(6,456yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,800,000 | -16 | 272 | 北田 瑠衣 | 68 | 64 | 67 | 73 |
| 2 | 5,280,000 | -14 | 274 | 不動 裕理 | 64 | 65 | 74 | 71 |
| 3 | *** | -11 | 277 | *諸見里 しのぶ | 67 | 69 | 66 | 75 |
| 4 | 4,200,000 | -10 | 278 | 大場 美智恵 | 71 | 65 | 70 | 72 |
| 5 | 3,600,000 | -8 | 280 | 福嶋 晃子 | 68 | 72 | 69 | 71 |
| 6 | 3,000,000 | -7 | 281 | 高 又順 | 69 | 73 | 66 | 73 |
| 7 | 1,800,000 | -5 | 283 | L.デービース | 70 | 70 | 71 | 72 |
| 7 | 1,800,000 | -5 | 283 | 宮里 藍 | 71 | 73 | 69 | 70 |
| 7 | 1,800,000 | -5 | 283 | 呂 曉娟 | 69 | 74 | 69 | 71 |
| 7 | 1,800,000 | -5 | 283 | 阿蘇 紀子 | 65 | 68 | 75 | 75 |
| 7 | 1,800,000 | -5 | 283 | 茂木 宏美 | 73 | 72 | 67 | 71 |
| 12 | 1,014,000 | -4 | 284 | 木村 敏美 | 67 | 69 | 75 | 73 |
| 12 | 1,014,000 | -4 | 284 | 天沼 知恵子 | 70 | 72 | 70 | 72 |
| 12 | 1,014,000 | -4 | 284 | ウェイ ユンジェ | 73 | 66 | 72 | 73 |
| 15 | 744,000 | -3 | 285 | 服部 道子 | 76 | 68 | 71 | 70 |
| 15 | 744,000 | -3 | 285 | 小野 馨子 | 72 | 68 | 70 | 75 |
| 15 | 744,000 | -3 | 285 | 川崎 充津子 | 69 | 70 | 73 | 73 |
| 15 | 744,000 | -3 | 285 | 坂口 由佳 | 72 | 70 | 70 | 73 |
| 15 | 744,000 | -3 | 285 | 片山 真里 | 70 | 70 | 74 | 71 |
| 15 | 744,000 | -3 | 285 | 韓 智淵 | 69 | 67 | 75 | 74 |
| 21 | 510,000 | -2 | 286 | 中島 千尋 | 71 | 73 | 70 | 72 |
| 21 | 510,000 | -2 | 286 | 村口 史子 | 74 | 69 | 70 | 73 |
| 21 | 510,000 | -2 | 286 | 佐藤 靖子 | 73 | 69 | 73 | 71 |
| 21 | 510,000 | -2 | 286 | S.ヘッド | 71 | 71 | 72 | 72 |
| 21 | 510,000 | -2 | 286 | 金 珠美 | 70 | 68 | 75 | 73 |
| 26 | 438,000 | -1 | 287 | 李 英美 | 73 | 71 | 69 | 74 |
| 26 | 438,000 | -1 | 287 | 山田 かよ | 70 | 70 | 73 | 74 |
| 26 | 438,000 | -1 | 287 | 藤井 かすみ | 70 | 71 | 71 | 75 |
| 26 | 438,000 | -1 | 287 | 古閑 美保 | 74 | 69 | 70 | 74 |
| 26 | 438,000 | -1 | 287 | 表 純子 | 70 | 72 | 71 | 74 |
| 26 | 438,000 | -1 | 287 | 安谷屋 美花 | 72 | 72 | 70 | 73 |
| 26 | 438,000 | -1 | 287 | 山口 裕子 | 72 | 70 | 72 | 73 |
| 33 | 360,000 | 0 | 288 | 斉藤 裕子 | 66 | 74 | 75 | 73 |
| 33 | 360,000 | 0 | 288 | 曽 秀鳳 | 70 | 71 | 73 | 74 |
| 33 | 360,000 | 0 | 288 | 肥後 かおり | 74 | 68 | 73 | 73 |
| 33 | 360,000 | 0 | 288 | 松澤 知加子 | 67 | 73 | 72 | 76 |
| 33 | 360,000 | 0 | 288 | 米山 みどり | 71 | 73 | 71 | 73 |
| 33 | 360,000 | 0 | 288 | 鈴木 香織 | 70 | 69 | 74 | 75 |
| 39 | 308,000 | +1 | 289 | 村井 真由美 | 74 | 70 | 75 | 70 |
| 39 | 308,000 | +1 | 289 | 那須 美根子 | 69 | 71 | 73 | 76 |
| 39 | 308,000 | +1 | 289 | 馬場 ゆかり | 73 | 71 | 74 | 71 |
| 42 | 282,000 | +2 | 290 | 城戸 富貴 | 73 | 72 | 71 | 74 |
| 42 | 282,000 | +2 | 290 | 白戸 由香 | 72 | 73 | 74 | 71 |
| 42 | 282,000 | +2 | 290 | 渡辺 聖衣子 | 73 | 72 | 71 | 74 |
| 42 | 282,000 | +2 | 290 | 大山 志保 | 70 | 71 | 72 | 77 |
| 42 | 282,000 | +2 | 290 | 山崎 礼奈 | 72 | 71 | 74 | 73 |
| 47 | 264,000 | +3 | 291 | 小林 ひかる | 74 | 64 | 78 | 75 |
| 48 | 246,000 | +4 | 292 | 坂上 晴美 | 71 | 74 | 78 | 69 |
| 48 | 246,000 | +4 | 292 | 西田 智慧子 | 70 | 74 | 78 | 70 |
| 48 | 246,000 | +4 | 292 | 黄 玉珍 | 69 | 72 | 74 | 77 |
| 48 | 246,000 | +4 | 292 | 趙 庭涓 | 70 | 73 | 74 | 75 |
| 48 | 246,000 | +4 | 292 | 頓所 由夏 | 75 | 68 | 75 | 74 |
| 53 | 222,000 | +5 | 293 | 芳賀 ゆきよ | 74 | 69 | 74 | 76 |
| 53 | 222,000 | +5 | 293 | 笹山 麻紀 | 73 | 70 | 74 | 76 |
| 53 | 222,000 | +5 | 293 | N.キャンベル | 73 | 71 | 73 | 76 |
| 56 | 207,000 | +6 | 294 | 坂東 貴代 | 72 | 72 | 76 | 74 |
| 56 | 207,000 | +6 | 294 | 樋口 恵美 | 68 | 73 | 79 | 74 |
| 58 | 189,000 | +7 | 295 | 入江 由香 | 70 | 71 | 77 | 77 |
| 58 | 189,000 | +7 | 295 | 小俣 奈三香 | 68 | 71 | 79 | 77 |
| 58 | 189,000 | +7 | 295 | 藤島 妃呂子 | 71 | 69 | 80 | 75 |
| 58 | 189,000 | +7 | 295 | C.トロチェ | 73 | 71 | 75 | 76 |
| 62 | 174,000 | +9 | 297 | 竹末 裕美 | 67 | 72 | 83 | 75 |
![]() |