
カトキチクイーンズ
屋島カントリークラブ(6,249yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,800,000 | -8 | 208 | 呂 曉娟 | 69 | 68 | 71 |
| 2 | 5,280,000 | -8 | 208 | 大場 美智恵 | 68 | 69 | 71 |
| 3 | 4,200,000 | -7 | 209 | 不動 裕理 | 72 | 66 | 71 |
| 4 | 3,600,000 | -6 | 210 | 表 純子 | 70 | 70 | 70 |
| 5 | 3,000,000 | -4 | 212 | 入江 由香 | 70 | 73 | 69 |
| 6 | 1,687,000 | -3 | 213 | 中野 晶 | 71 | 71 | 71 |
| 6 | 1,687,000 | -3 | 213 | 斉藤 裕子 | 72 | 71 | 70 |
| 6 | 1,687,000 | -3 | 213 | 小野 馨子 | 69 | 71 | 73 |
| 6 | 1,687,000 | -3 | 213 | 高橋 美保子 | 67 | 69 | 77 |
| 6 | 1,687,000 | -3 | 213 | ウェイ ユンジェ | 72 | 71 | 70 |
| 6 | 1,687,000 | -3 | 213 | 宮里 藍 | 69 | 73 | 71 |
| 12 | 1,002,000 | -2 | 214 | 李 英美 | 70 | 71 | 73 |
| 12 | 1,002,000 | -2 | 214 | 藤井 かすみ | 68 | 68 | 78 |
| 12 | 1,002,000 | -2 | 214 | 鈴木 香織 | 73 | 68 | 73 |
| 15 | 732,000 | -1 | 215 | 原田 香里 | 72 | 71 | 72 |
| 15 | 732,000 | -1 | 215 | 肥後 かおり | 72 | 74 | 69 |
| 15 | 732,000 | -1 | 215 | 天沼 知恵子 | 72 | 70 | 73 |
| 15 | 732,000 | -1 | 215 | 頓所 由夏 | 77 | 67 | 71 |
| 15 | 732,000 | -1 | 215 | 古閑 美保 | 70 | 72 | 73 |
| 15 | 732,000 | -1 | 215 | N・キャンベル | 74 | 68 | 73 |
| 21 | 528,000 | 0 | 216 | 城戸 富貴 | 73 | 71 | 72 |
| 21 | 528,000 | 0 | 216 | 木村 敏美 | 67 | 75 | 74 |
| 21 | 528,000 | 0 | 216 | 山田 かよ | 71 | 73 | 72 |
| 21 | 528,000 | 0 | 216 | 小澤 瑞穂 | 72 | 72 | 72 |
| 21 | 528,000 | 0 | 216 | 川崎 充津子 | 71 | 69 | 76 |
| 21 | 528,000 | 0 | 216 | 西 麻里 | 71 | 74 | 71 |
| 21 | 528,000 | 0 | 216 | 佐々木 慶子 | 73 | 70 | 73 |
| 21 | 528,000 | 0 | 216 | 茂木 宏美 | 72 | 70 | 74 |
| 29 | 438,000 | +1 | 217 | 乃村 三枝子 | 69 | 77 | 71 |
| 29 | 438,000 | +1 | 217 | 那須 美根子 | 74 | 70 | 73 |
| 29 | 438,000 | +1 | 217 | 西塚 美希世 | 74 | 71 | 72 |
| 29 | 438,000 | +1 | 217 | 米山 みどり | 70 | 74 | 73 |
| 29 | 438,000 | +1 | 217 | 坂口 由佳 | 69 | 71 | 77 |
| 29 | 438,000 | +1 | 217 | 佐藤 靖子 | 74 | 72 | 71 |
| 29 | 438,000 | +1 | 217 | 木 亜香音 | 74 | 71 | 72 |
| 36 | 366,000 | +2 | 218 | 金 愛淑 | 74 | 72 | 72 |
| 36 | 366,000 | +2 | 218 | 服部 道子 | 74 | 71 | 73 |
| 36 | 366,000 | +2 | 218 | 大塚 有理子 | 69 | 75 | 74 |
| 36 | 366,000 | +2 | 218 | 北田 瑠衣 | 74 | 71 | 73 |
| 36 | 366,000 | +2 | 218 | 馬場 ゆかり | 75 | 67 | 76 |
| 41 | 324,000 | +3 | 219 | 寺沢 範美 | 72 | 71 | 76 |
| 41 | 324,000 | +3 | 219 | 趙 庭涓 | 74 | 72 | 73 |
| 43 | 300,000 | +4 | 220 | 山岸 陽子 | 76 | 70 | 74 |
| 43 | 300,000 | +4 | 220 | 樋口 恵美 | 73 | 73 | 74 |
| 43 | *** | +4 | 220 | *高山 美香 | 75 | 68 | 77 |
| 46 | 261,600 | +5 | 221 | 藤原 利絵 | 72 | 74 | 75 |
| 46 | 261,600 | +5 | 221 | 大山 志保 | 70 | 75 | 76 |
| 46 | 261,600 | +5 | 221 | 片山 真里 | 71 | 75 | 75 |
| 46 | 261,600 | +5 | 221 | 上原 彩子 | 68 | 77 | 76 |
| 46 | 261,600 | +5 | 221 | 橋 千晶 | 74 | 71 | 76 |
| 51 | 240,000 | +6 | 222 | 山口 裕子 | 72 | 74 | 76 |
| 52 | 231,000 | +7 | 223 | 中島 千尋 | 72 | 73 | 78 |
| 52 | 231,000 | +7 | 223 | 渡辺 聖衣子 | 72 | 73 | 78 |
| 54 | 222,000 | +15 | 231 | 藤野 オリエ | 75 | 71 | 85 |
![]() |