
第10回つるやオープン
スポーツ振興カントリー倶楽部 山の原コース
(6,759yard,par71)Final Round Score
| 順位 | 賞金 | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,000,000 | -14 | 270 | 宮瀬 博文 | 68 | 62 | 70 | 70 |
| 2 | 8,400,000 | -14 | 270 | 兼本 貴司 | 67 | 67 | 69 | 67 |
| 2 | 8,400,000 | -14 | 270 | 佐々木 久行 | 65 | 71 | 69 | 65 |
| 4 | 4,400,000 | -11 | 273 | 張 連偉 | 67 | 69 | 73 | 64 |
| 4 | 4,400,000 | -11 | 273 | 平塚 哲二 | 67 | 72 | 68 | 66 |
| 6 | 3,078,000 | -9 | 275 | 谷原 秀人 | 68 | 68 | 73 | 66 |
| 6 | 3,078,000 | -9 | 275 | 佐藤 信人 | 72 | 69 | 67 | 67 |
| 6 | 3,078,000 | -9 | 275 | 河井 博大 | 71 | 67 | 69 | 68 |
| 6 | 3,078,000 | -9 | 275 | 秋葉 真一 | 68 | 68 | 66 | 73 |
| 6 | 3,078,000 | -9 | 275 | B.Jones | 67 | 68 | 66 | 74 |
| 11 | 2,120,000 | -8 | 276 | A.Stolz | 68 | 70 | 73 | 65 |
| 11 | 2,120,000 | -8 | 276 | 片山 晋呉 | 67 | 72 | 67 | 70 |
| 11 | 2,120,000 | -8 | 276 | 深堀 圭一郎 | 69 | 68 | 71 | 68 |
| 11 | 2,120,000 | -8 | 276 | R.Lee | 68 | 71 | 69 | 68 |
| 15 | 1,720,000 | -7 | 277 | P.Sheehan | 75 | 67 | 65 | 70 |
| 16 | 1,432,000 | -6 | 278 | 渡辺 司 | 70 | 68 | 70 | 70 |
| 16 | 1,432,000 | -6 | 278 | 星野 英正 | 66 | 71 | 70 | 71 |
| 16 | 1,432,000 | -6 | 278 | 伊沢 利光 | 69 | 69 | 69 | 71 |
| 16 | 1,432,000 | -6 | 278 | 真野 佳晃 | 72 | 68 | 67 | 71 |
| 16 | 1,432,000 | -6 | 278 | 友利 勝良 | 71 | 67 | 68 | 72 |
| 21 | 1,100,000 | -5 | 279 | 東 聡 | 69 | 72 | 69 | 69 |
| 21 | 1,100,000 | -5 | 279 | S.Conran | 72 | 69 | 68 | 70 |
| 21 | 1,100,000 | -5 | 279 | 井戸木 鴻樹 | 68 | 73 | 67 | 71 |
| 24 | 800,000 | -4 | 280 | 小林 正則 | 69 | 73 | 70 | 68 |
| 24 | 800,000 | -4 | 280 | D.Smail | 72 | 69 | 71 | 68 |
| 24 | 800,000 | -4 | 280 | 塚田 好宣 | 67 | 72 | 72 | 69 |
| 24 | 800,000 | -4 | 280 | 真板 潔 | 67 | 73 | 71 | 69 |
| 24 | 800,000 | -4 | 280 | 米山 剛 | 69 | 71 | 70 | 70 |
| 24 | 800,000 | -4 | 280 | 原川 光則 | 66 | 71 | 71 | 72 |
| 24 | 800,000 | -4 | 280 | 尾崎 健夫 | 67 | 72 | 69 | 72 |
| 24 | 800,000 | -4 | 280 | 横田 真一 | 67 | 72 | 68 | 73 |
| 32 | 592,500 | -3 | 281 | 細川 和彦 | 70 | 70 | 72 | 69 |
| 32 | 592,500 | -3 | 281 | 陳 志忠 | 70 | 71 | 69 | 71 |
| 32 | 592,500 | -3 | 281 | 室田 淳 | 66 | 69 | 72 | 74 |
| 32 | 592,500 | -3 | 281 | S.K.Ho | 73 | 64 | 70 | 74 |
| 36 | 520,000 | -2 | 282 | 手嶋 多一 | 70 | 72 | 71 | 69 |
| 36 | 520,000 | -2 | 282 | 菊池 純 | 70 | 69 | 73 | 70 |
| 36 | 520,000 | -2 | 282 | 横山 公志 | 70 | 66 | 73 | 73 |
| 39 | 450,000 | -1 | 283 | 立山 光広 | 70 | 69 | 74 | 70 |
| 39 | 450,000 | -1 | 283 | 今野 康晴 | 69 | 72 | 76 | 66 |
| 39 | 450,000 | -1 | 283 | 合田 洋 | 68 | 72 | 73 | 70 |
| 39 | 450,000 | -1 | 283 | 谷口 徹 | 69 | 72 | 68 | 74 |
| 43 | 380,000 | 0 | 284 | 白潟 英純 | 66 | 75 | 73 | 70 |
| 43 | 380,000 | 0 | 284 | 上出 裕也 | 67 | 72 | 72 | 73 |
| 43 | 380,000 | 0 | 284 | F.Minoza | 63 | 73 | 74 | 74 |
| 46 | 312,000 | +1 | 285 | 丸山 大輔 | 69 | 73 | 76 | 67 |
| 46 | 312,000 | +1 | 285 | 平石 武則 | 71 | 71 | 75 | 68 |
| 46 | 312,000 | +1 | 285 | 井田 安則 | 68 | 72 | 72 | 73 |
| 46 | 312,000 | +1 | 285 | 高山 忠洋 | 71 | 71 | 70 | 73 |
| 50 | 272,000 | +2 | 286 | 上田 諭尉 | 72 | 70 | 73 | 71 |
| 50 | 272,000 | +2 | 286 | 増田 伸洋 | 67 | 73 | 73 | 73 |
| 52 | 256,000 | +3 | 287 | 謝 錦昇 | 70 | 71 | 71 | 75 |
| 52 | 256,000 | +3 | 287 | 桧垣 豪 | 72 | 68 | 71 | 76 |
| 54 | 248,000 | +4 | 288 | 栗田 祐二 | 75 | 67 | 74 | 72 |
| 55 | 238,250 | +5 | 289 | 林 根基 | 65 | 77 | 75 | 72 |
| 55 | 238,250 | +5 | 289 | 坂倉 俊哉 | 70 | 72 | 75 | 72 |
| 55 | 238,250 | +5 | 289 | 原田 三夫 | 71 | 71 | 74 | 73 |
| 55 | 238,250 | +5 | 289 | 小田 龍一 | 71 | 71 | 72 | 75 |
| 59 | 230,000 | +6 | 290 | 渡辺 龍策 | 70 | 69 | 78 | 73 |
| 59 | 230,000 | +6 | 290 | 末岡 誠 | 73 | 69 | 70 | 78 |
| 61 | 227,000 | +8 | 292 | T.Hamilton | 67 | 75 | 71 | 79 |
![]() |