第10回つるやオープン
スポーツ振興カントリー倶楽部 山の原コース (6,759yard,par71)Final Round Score

順位賞金スコア選手名1R2R3R4R
120,000,000 -14270宮瀬 博文 68627070
2 8,400,000 -14270兼本 貴司 67676967
2 8,400,000 -14270佐々木 久行 65716965
4 4,400,000 -11273張 連偉 67697364
4 4,400,000 -11273平塚 哲二 67726866
6 3,078,000 -9275谷原 秀人 68687366
6 3,078,000 -9275佐藤 信人 72696767
6 3,078,000 -9275河井 博大 71676968
6 3,078,000 -9275秋葉 真一 68686673
6 3,078,000 -9275B.Jones 67686674
11 2,120,000 -8276A.Stolz 68707365
11 2,120,000 -8276片山 晋呉 67726770
11 2,120,000 -8276深堀 圭一郎 69687168
11 2,120,000 -8276R.Lee 68716968
15 1,720,000 -7277P.Sheehan 75676570
16 1,432,000 -6278渡辺 司 70687070
16 1,432,000 -6278星野 英正 66717071
16 1,432,000 -6278伊沢 利光 69696971
16 1,432,000 -6278真野 佳晃 72686771
16 1,432,000 -6278友利 勝良 71676872
21 1,100,000 -5279東 聡 69726969
21 1,100,000 -5279S.Conran 72696870
21 1,100,000 -5279井戸木 鴻樹 68736771
24 800,000 -4280小林 正則 69737068
24 800,000 -4280D.Smail 72697168
24 800,000 -4280塚田 好宣 67727269
24 800,000 -4280真板 潔 67737169
24 800,000 -4280米山 剛 69717070
24 800,000 -4280原川 光則 66717172
24 800,000 -4280尾崎 健夫 67726972
24 800,000 -4280横田 真一 67726873
32 592,500 -3281細川 和彦 70707269
32 592,500 -3281陳 志忠 70716971
32 592,500 -3281室田 淳 66697274
32 592,500 -3281S.K.Ho 73647074
36 520,000 -2282手嶋 多一 70727169
36 520,000 -2282菊池 純 70697370
36 520,000 -2282横山 公志 70667373
39 450,000 -1283立山 光広 70697470
39 450,000 -1283今野 康晴 69727666
39 450,000 -1283合田 洋 68727370
39 450,000 -1283谷口 徹 69726874
43 380,000 0284白潟 英純 66757370
43 380,000 0284上出 裕也 67727273
43 380,000 0284F.Minoza 63737474
46 312,000 +1285丸山 大輔 69737667
46 312,000 +1285平石 武則 71717568
46 312,000 +1285井田 安則 68727273
46 312,000 +1285高山 忠洋 71717073
50 272,000 +2286上田 諭尉 72707371
50 272,000 +2286増田 伸洋 67737373
52 256,000 +3287謝 錦昇 70717175
52 256,000 +3287桧垣 豪 72687176
54 248,000 +4288栗田 祐二 75677472
55 238,250 +5289林 根基 65777572
55 238,250 +5289坂倉 俊哉 70727572
55 238,250 +5289原田 三夫 71717473
55 238,250 +5289小田 龍一 71717275
59 230,000 +6290渡辺 龍策 70697873
59 230,000 +6290末岡 誠 73697078
61 227,000 +8292T.Hamilton 67757179


[Back]