
東建ホームメイトカップ
東建多度カントリークラブ・名古屋
(7,047yard,par71)Final Round Score
| 順位 | 賞金 | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,000,000 | -6 | 278 | A.Stolz | 65 | 71 | 71 | 71 |
| 2 | 7,200,000 | -5 | 279 | 高山 忠洋 | 71 | 66 | 73 | 69 |
| 2 | 7,200,000 | -5 | 279 | 増田 伸洋 | 70 | 67 | 72 | 70 |
| 2 | 7,200,000 | -5 | 279 | 米山 剛 | 63 | 72 | 71 | 73 |
| 5 | 3,487,500 | -4 | 280 | 張 連偉 | 70 | 67 | 74 | 69 |
| 5 | 3,487,500 | -4 | 280 | 鈴木 亨 | 64 | 73 | 76 | 67 |
| 5 | 3,487,500 | -4 | 280 | P.Marksaeng | 67 | 70 | 73 | 70 |
| 5 | 3,487,500 | -4 | 280 | 平塚 哲二 | 70 | 69 | 71 | 70 |
| 9 | 2,820,000 | -3 | 281 | 今野 康晴 | 68 | 68 | 74 | 71 |
| 10 | 2,620,000 | -2 | 282 | 葉 偉志 | 68 | 73 | 72 | 69 |
| 11 | 2,220,000 | -1 | 283 | C.Jones | 66 | 69 | 78 | 70 |
| 11 | 2,220,000 | -1 | 283 | 西川 哲 | 68 | 68 | 74 | 73 |
| 11 | 2,220,000 | -1 | 283 | 佐藤 信人 | 70 | 66 | 74 | 73 |
| 14 | 1,670,000 | 0 | 284 | 宮里 優作 | 70 | 68 | 75 | 71 |
| 14 | 1,670,000 | 0 | 284 | 山添 昌良 | 69 | 70 | 75 | 70 |
| 14 | 1,670,000 | 0 | 284 | 山本 善隆 | 68 | 73 | 71 | 72 |
| 14 | 1,670,000 | 0 | 284 | 手嶋 多一 | 68 | 71 | 72 | 73 |
| 18 | 1,300,000 | +1 | 285 | 小田 龍一 | 68 | 72 | 72 | 73 |
| 18 | 1,300,000 | +1 | 285 | 桧垣 豪 | 69 | 72 | 70 | 74 |
| 18 | 1,300,000 | +1 | 285 | 小山内 護 | 68 | 70 | 71 | 76 |
| 18 | 1,300,000 | +1 | 285 | 谷原 秀人 | 68 | 71 | 70 | 76 |
| 22 | 917,142 | +2 | 286 | 金 鍾徳 | 72 | 70 | 72 | 72 |
| 22 | 917,142 | +2 | 286 | 丸山 大輔 | 69 | 69 | 72 | 76 |
| 22 | 917,142 | +2 | 286 | 末岡 誠 | 67 | 73 | 75 | 71 |
| 22 | 917,142 | +2 | 286 | 倉本 昌弘 | 68 | 71 | 76 | 71 |
| 22 | 917,142 | +2 | 286 | 平石 武則 | 72 | 69 | 73 | 72 |
| 22 | 917,142 | +2 | 286 | 今井 克宗 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 22 | 917,142 | +2 | 286 | 尾崎 直道 | 68 | 71 | 73 | 74 |
| 29 | 720,000 | +3 | 287 | 上出 裕也 | 68 | 72 | 73 | 74 |
| 29 | 720,000 | +3 | 287 | T.Hamilton | 70 | 67 | 74 | 76 |
| 31 | 595,000 | +4 | 288 | 飯合 肇 | 67 | 71 | 76 | 74 |
| 31 | 595,000 | +4 | 288 | 尾崎 将司 | 73 | 68 | 76 | 71 |
| 31 | 595,000 | +4 | 288 | 藤田 寛之 | 71 | 71 | 74 | 72 |
| 31 | 595,000 | +4 | 288 | 佐々木 久行 | 72 | 68 | 75 | 73 |
| 31 | 595,000 | +4 | 288 | S.Conran | 69 | 70 | 76 | 73 |
| 31 | 595,000 | +4 | 288 | T.Purdy | 68 | 67 | 79 | 74 |
| 37 | 490,000 | +5 | 289 | 室田 淳 | 69 | 68 | 77 | 75 |
| 37 | 490,000 | +5 | 289 | 張本 茂 | 71 | 71 | 72 | 75 |
| 37 | 490,000 | +5 | 289 | 横田 真一 | 70 | 69 | 74 | 76 |
| 37 | 490,000 | +5 | 289 | 矢野 東 | 69 | 67 | 73 | 80 |
| 41 | 410,000 | +6 | 290 | 兼本 貴司 | 71 | 71 | 74 | 74 |
| 41 | 410,000 | +6 | 290 | 横尾 要 | 71 | 71 | 73 | 75 |
| 41 | 410,000 | +6 | 290 | 桧垣 繁正 | 70 | 69 | 76 | 75 |
| 41 | 410,000 | +6 | 290 | 川原 希 | 68 | 72 | 74 | 76 |
| 45 | 307,428 | +7 | 291 | 坂倉 俊哉 | 67 | 72 | 74 | 78 |
| 45 | 307,428 | +7 | 291 | 原川 光則 | 69 | 73 | 76 | 73 |
| 45 | 307,428 | +7 | 291 | 塚田 好宣 | 69 | 70 | 78 | 74 |
| 45 | 307,428 | +7 | 291 | G.Meyer | 71 | 71 | 75 | 74 |
| 45 | 307,428 | +7 | 291 | 立山 光広 | 71 | 68 | 77 | 75 |
| 45 | 307,428 | +7 | 291 | 坂上 真之介 | 71 | 70 | 75 | 75 |
| 45 | 307,428 | +7 | 291 | 真板 潔 | 69 | 69 | 77 | 76 |
| 52 | 253,333 | +8 | 292 | 国吉 博一 | 73 | 68 | 78 | 73 |
| 52 | 253,333 | +8 | 292 | 沢田 尚 | 69 | 72 | 75 | 76 |
| 52 | 253,333 | +8 | 292 | 合田 洋 | 68 | 72 | 73 | 79 |
| 55 | 238,250 | +9 | 293 | J.M.Singh | 72 | 70 | 78 | 73 |
| 55 | 238,250 | +9 | 293 | 橋 勝成 | 72 | 70 | 77 | 74 |
| 55 | 238,250 | +9 | 293 | D.Chand | 71 | 71 | 77 | 74 |
| 55 | 238,250 | +9 | 293 | P.Sheehan | 72 | 70 | 75 | 76 |
| 59 | 228,000 | +10 | 294 | C.Pena | 69 | 70 | 82 | 73 |
| 59 | 228,000 | +10 | 294 | 深堀 圭一郎 | 74 | 68 | 78 | 74 |
| 59 | 228,000 | +10 | 294 | 小林 正則 | 71 | 71 | 77 | 75 |
| 59 | 228,000 | +10 | 294 | 杉山 直也 | 70 | 71 | 73 | 80 |
| 63 | 221,000 | +11 | 295 | 星野 英正 | 69 | 71 | 83 | 72 |
| 63 | 221,000 | +11 | 295 | 上田 諭尉 | 67 | 70 | 83 | 75 |
| 63 | 221,000 | +11 | 295 | 川岸 良兼 | 69 | 73 | 76 | 77 |
| 66 | 219,000 | +12 | 296 | 細川 和彦 | 70 | 72 | 80 | 74 |
| 66 | 219,000 | +12 | 296 | 近藤 智弘 | 75 | 67 | 76 | 78 |
| 68 | 219,000 | +13 | 297 | 堺谷 和将 | 70 | 69 | 82 | 76 |
| 69 | 219,000 | +17 | 301 | 太田 直己 | 71 | 69 | 81 | 80 |
| 69 | 219,000 | +17 | 301 | 中茎 哲也 | 70 | 72 | 75 | 84 |
| 棄権 | 桑原 克典 | 71 | 68 | 80 | ||||
![]() |