東建ホームメイトカップ
東建多度カントリークラブ・名古屋 (7,047yard,par71)Final Round Score

順位賞金スコア選手名1R2R3R4R
120,000,000 -6278A.Stolz 65717171
2 7,200,000 -5279高山 忠洋 71667369
2 7,200,000 -5279増田 伸洋 70677270
2 7,200,000 -5279米山 剛 63727173
5 3,487,500 -4280張 連偉 70677469
5 3,487,500 -4280鈴木 亨 64737667
5 3,487,500 -4280P.Marksaeng 67707370
5 3,487,500 -4280平塚 哲二 70697170
9 2,820,000 -3281今野 康晴 68687471
10 2,620,000 -2282葉 偉志 68737269
11 2,220,000 -1283C.Jones 66697870
11 2,220,000 -1283西川 哲 68687473
11 2,220,000 -1283佐藤 信人 70667473
14 1,670,000 0284宮里 優作 70687571
14 1,670,000 0284山添 昌良 69707570
14 1,670,000 0284山本 善隆 68737172
14 1,670,000 0284手嶋 多一 68717273
18 1,300,000 +1285小田 龍一 68727273
18 1,300,000 +1285桧垣 豪 69727074
18 1,300,000 +1285小山内 護 68707176
18 1,300,000 +1285谷原 秀人 68717076
22 917,142 +2286金 鍾徳 72707272
22 917,142 +2286丸山 大輔 69697276
22 917,142 +2286末岡 誠 67737571
22 917,142 +2286倉本 昌弘 68717671
22 917,142 +2286平石 武則 72697372
22 917,142 +2286今井 克宗 70717273
22 917,142 +2286尾崎 直道 68717374
29 720,000 +3287上出 裕也 68727374
29 720,000 +3287T.Hamilton 70677476
31 595,000 +4288飯合 肇 67717674
31 595,000 +4288尾崎 将司 73687671
31 595,000 +4288藤田 寛之 71717472
31 595,000 +4288佐々木 久行 72687573
31 595,000 +4288S.Conran 69707673
31 595,000 +4288T.Purdy 68677974
37 490,000 +5289室田 淳 69687775
37 490,000 +5289張本 茂 71717275
37 490,000 +5289横田 真一 70697476
37 490,000 +5289矢野 東 69677380
41 410,000 +6290兼本 貴司 71717474
41 410,000 +6290横尾 要 71717375
41 410,000 +6290桧垣 繁正 70697675
41 410,000 +6290川原 希 68727476
45 307,428 +7291坂倉 俊哉 67727478
45 307,428 +7291原川 光則 69737673
45 307,428 +7291塚田 好宣 69707874
45 307,428 +7291G.Meyer 71717574
45 307,428 +7291立山 光広 71687775
45 307,428 +7291坂上 真之介 71707575
45 307,428 +7291真板 潔 69697776
52 253,333 +8292国吉 博一 73687873
52 253,333 +8292沢田 尚 69727576
52 253,333 +8292合田 洋 68727379
55 238,250 +9293J.M.Singh 72707873
55 238,250 +9293橋 勝成 72707774
55 238,250 +9293D.Chand 71717774
55 238,250 +9293P.Sheehan 72707576
59 228,000+10294C.Pena 69708273
59 228,000+10294深堀 圭一郎 74687874
59 228,000+10294小林 正則 71717775
59 228,000+10294杉山 直也 70717380
63 221,000+11295星野 英正 69718372
63 221,000+11295上田 諭尉 67708375
63 221,000+11295川岸 良兼 69737677
66 219,000+12296細川 和彦 70728074
66 219,000+12296近藤 智弘 75677678
68 219,000+13297堺谷 和将 70698276
69 219,000+17301太田 直己 71698180
69 219,000+17301中茎 哲也 70727584
棄権桑原 克典716880


[Back]