
再春館レディース2003
熊本空港カントリークラブ(6,433yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(万円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,800,000 | 0 | 216 | 李 知姫 | 72 | 73 | 71 |
| 2 | 5,280,000 | +1 | 217 | 北田 瑠衣 | 69 | 79 | 69 |
| 3 | 3,300,000 | +3 | 219 | 山下 久美 | 74 | 77 | 68 |
| 3 | 3,300,000 | +3 | 219 | 高 又順 | 74 | 73 | 72 |
| 3 | 3,300,000 | +3 | 219 | 高村 茶恵 | 70 | 75 | 74 |
| 3 | 3,300,000 | +3 | 219 | 肥後 かおり | 74 | 71 | 74 |
| 7 | 1,800,000 | +4 | 220 | 具 玉姫 | 76 | 74 | 70 |
| 7 | 1,800,000 | +4 | 220 | 古閑 美保 | 77 | 72 | 71 |
| 7 | 1,800,000 | +4 | 220 | 我妻 こずえ | 71 | 74 | 75 |
| 10 | 1,056,000 | +5 | 221 | 福本 佳世 | 77 | 72 | 72 |
| 10 | 1,056,000 | +5 | 221 | 西田 智慧子 | 74 | 79 | 68 |
| 10 | 1,056,000 | +5 | 221 | 鈴木 香織 | 76 | 76 | 69 |
| 10 | 1,056,000 | +5 | 221 | 森口 祐子 | 76 | 73 | 72 |
| 10 | 1,056,000 | +5 | 221 | 大山 志保 | 71 | 75 | 75 |
| 15 | 662,000 | +6 | 222 | 高村 亜紀 | 77 | 75 | 70 |
| 15 | 662,000 | +6 | 222 | 大塚 有理子 | 77 | 74 | 71 |
| 15 | 662,000 | +6 | 222 | 木村 敏美 | 76 | 75 | 71 |
| 15 | 662,000 | +6 | 222 | 白戸 由香 | 76 | 75 | 71 |
| 15 | 662,000 | +6 | 222 | S.Head | 77 | 73 | 72 |
| 15 | 662,000 | +6 | 222 | 島袋 美幸 | 73 | 77 | 72 |
| 15 | 662,000 | +6 | 222 | 川ア 充津子 | 74 | 76 | 72 |
| 15 | 662,000 | +6 | 222 | 山本 薫里 | 77 | 73 | 72 |
| 15 | 662,000 | +6 | 222 | 不動 裕理 | 72 | 75 | 75 |
| 24 | 492,000 | +7 | 223 | 前田 真希 | 75 | 75 | 73 |
| 24 | 492,000 | +7 | 223 | 米山 みどり | 76 | 74 | 73 |
| 24 | 492,000 | +7 | 223 | 中島 千尋 | 75 | 74 | 74 |
| 24 | 492,000 | +7 | 223 | 西塚 美希世 | 74 | 75 | 74 |
| 24 | 492,000 | +7 | 223 | 村口 史子 | 73 | 74 | 76 |
| 24 | 492,000 | +7 | 223 | 藤沢 美佐代 | 71 | 75 | 77 |
| 30 | 414,000 | +8 | 224 | 塩谷 育代 | 74 | 77 | 73 |
| 30 | 414,000 | +8 | 224 | 韓 智淵 | 76 | 76 | 72 |
| 30 | 414,000 | +8 | 224 | 原田 香里 | 75 | 75 | 74 |
| 30 | 414,000 | +8 | 224 | 魏 ユンジェ | 75 | 75 | 74 |
| 30 | 414,000 | +8 | 224 | 秋山 琴美 | 74 | 75 | 75 |
| 30 | 414,000 | +8 | 224 | 山口 裕子 | 73 | 75 | 76 |
| 30 | 414,000 | +8 | 224 | 岡本 綾子 | 74 | 73 | 77 |
| 37 | 360,000 | +9 | 225 | 李 英美 | 76 | 75 | 74 |
| 37 | 360,000 | +9 | 225 | 三橋 里衣 | 72 | 78 | 75 |
| 39 | 330,000 | +10 | 226 | 坂東 貴代 | 76 | 77 | 73 |
| 39 | 330,000 | +10 | 226 | 西 麻里 | 76 | 76 | 74 |
| 39 | 330,000 | +10 | 226 | 加藤 あづみ | 79 | 72 | 75 |
| 42 | 294,000 | +11 | 227 | 藤野 オリエ | 76 | 77 | 74 |
| 42 | 294,000 | +11 | 227 | 五十嵐 瑞江 | 76 | 77 | 74 |
| 42 | 294,000 | +11 | 227 | ト 阿玉 | 75 | 78 | 74 |
| 45 | 267,000 | +12 | 228 | 小野 馨子 | 78 | 75 | 75 |
| 45 | 267,000 | +12 | 228 | 藤島 妃呂子 | 72 | 78 | 78 |
| 47 | 255,000 | +13 | 229 | 川波 由利 | 77 | 75 | 77 |
| 47 | 255,000 | +13 | 229 | 呂 曉娟 | 76 | 74 | 79 |
| 49 | 237,000 | +14 | 230 | 平田 充代 | 76 | 77 | 77 |
| 49 | ------- | +14 | 230 | *笠 りつ子 | 76 | 77 | 77 |
| 49 | 237,000 | +14 | 230 | 村田 理恵 | 77 | 76 | 77 |
| 49 | 237,000 | +14 | 230 | 井上 真由美 | 75 | 78 | 77 |
| 49 | 237,000 | +14 | 230 | 中野 晶 | 76 | 76 | 78 |
| 54 | 219,000 | +15 | 231 | 佐々木 慶子 | 78 | 75 | 78 |
| 54 | 219,000 | +15 | 231 | 村井 真由美 | 77 | 75 | 79 |
| 56 | 219,000 | +16 | 232 | 新坂上ゆう子 | 77 | 76 | 79 |
![]() |