再春館レディース2003
熊本空港カントリークラブ(6,433yard,par72) Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R
1 10,800,000 0216李 知姫  72 73 71
2  5,280,000 +1217北田 瑠衣  69 79 69
3  3,300,000 +3219山下 久美  74 77 68
3  3,300,000 +3219高 又順  74 73 72
3  3,300,000 +3219高村 茶恵  70 75 74
3  3,300,000 +3219肥後 かおり  74 71 74
7  1,800,000 +4220具 玉姫  76 74 70
7  1,800,000 +4220古閑 美保  77 72 71
7  1,800,000 +4220我妻 こずえ  71 74 75
10  1,056,000 +5221福本 佳世  77 72 72
10  1,056,000 +5221西田 智慧子  74 79 68
10  1,056,000 +5221鈴木 香織  76 76 69
10  1,056,000 +5221森口 祐子  76 73 72
10  1,056,000 +5221大山 志保  71 75 75
15  662,000 +6222高村 亜紀  77 75 70
15  662,000 +6222大塚 有理子  77 74 71
15  662,000 +6222木村 敏美  76 75 71
15  662,000 +6222白戸 由香  76 75 71
15  662,000 +6222S.Head  77 73 72
15  662,000 +6222島袋 美幸  73 77 72
15  662,000 +6222川ア 充津子  74 76 72
15  662,000 +6222山本 薫里  77 73 72
15  662,000 +6222不動 裕理  72 75 75
24  492,000 +7223前田 真希  75 75 73
24  492,000 +7223米山 みどり  76 74 73
24  492,000 +7223中島 千尋  75 74 74
24  492,000 +7223西塚 美希世  74 75 74
24  492,000 +7223村口 史子  73 74 76
24  492,000 +7223藤沢 美佐代  71 75 77
30  414,000 +8224塩谷 育代  74 77 73
30  414,000 +8224韓 智淵  76 76 72
30  414,000 +8224原田 香里  75 75 74
30  414,000 +8224魏 ユンジェ  75 75 74
30  414,000 +8224秋山 琴美  74 75 75
30  414,000 +8224山口 裕子  73 75 76
30  414,000 +8224岡本 綾子  74 73 77
37  360,000 +9225李 英美  76 75 74
37  360,000 +9225三橋 里衣  72 78 75
39  330,000+10226坂東 貴代  76 77 73
39  330,000+10226西 麻里  76 76 74
39  330,000+10226加藤 あづみ  79 72 75
42  294,000+11227藤野 オリエ  76 77 74
42  294,000+11227五十嵐 瑞江  76 77 74
42  294,000+11227ト 阿玉  75 78 74
45  267,000+12228小野 馨子  78 75 75
45  267,000+12228藤島 妃呂子  72 78 78
47  255,000+13229川波 由利  77 75 77
47  255,000+13229呂 曉娟  76 74 79
49  237,000+14230平田 充代  76 77 77
49  -------+14230*笠 りつ子  76 77 77
49  237,000+14230村田 理恵  77 76 77
49  237,000+14230井上 真由美  75 78 77
49  237,000+14230中野 晶  76 76 78
54  219,000+15231佐々木 慶子  78 75 78
54  219,000+15231村井 真由美  77 75 79
56  219,000+16232新坂上ゆう子  77 76 79
*アマチュア


[Back]