
プロミスレディスゴルフトーナメント
ウォーターヒルズGC(6,433yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,800,000 | -8 | 208 | 李 知姫 | 70 | 71 | 67 |
| 2 | 5,280,000 | -6 | 210 | 前田 真希 | 69 | 71 | 70 |
| 3 | 3,900,000 | -4 | 212 | 藤野 オリエ | 69 | 69 | 74 |
| 3 | 3,900,000 | -4 | 212 | 鈴木 香織 | 72 | 70 | 70 |
| 5 | 2,500,000 | -2 | 214 | 高 又順 | 70 | 70 | 74 |
| 5 | 2,500,000 | -2 | 214 | 坂上 晴美 | 73 | 68 | 73 |
| 5 | 2,500,000 | -2 | 214 | 小野 馨子 | 76 | 66 | 72 |
| 8 | 1,800,000 | -1 | 215 | 黄 玉珍 | 68 | 71 | 76 |
| 9 | 1,350,000 | 0 | 216 | 城戸 富貴 | 73 | 71 | 72 |
| 9 | 1,350,000 | 0 | 216 | 曽 秀鳳 | 73 | 74 | 69 |
| 11 | 888,000 | +1 | 217 | 塩谷 育代 | 72 | 74 | 71 |
| 11 | 888,000 | +1 | 217 | 高村 亜紀 | 71 | 72 | 74 |
| 11 | 888,000 | +1 | 217 | 川波 由利 | 77 | 71 | 69 |
| 11 | 888,000 | +1 | 217 | 大金 寿子 | 72 | 76 | 69 |
| 11 | 888,000 | +1 | 217 | 中野 晶 | 73 | 72 | 72 |
| 11 | 888,000 | +1 | 217 | 那須 美根子 | 73 | 73 | 71 |
| 11 | 888,000 | +1 | 217 | 馬場 ゆかり | 70 | 76 | 71 |
| 11 | 888,000 | +1 | 217 | 米山 みどり | 71 | 72 | 74 |
| 19 | 548,000 | +2 | 218 | 井上 真由美 | 74 | 75 | 69 |
| 19 | 548,000 | +2 | 218 | 山口 裕子 | 70 | 73 | 75 |
| 19 | 548,000 | +2 | 218 | 山田 かよ | 72 | 74 | 72 |
| 19 | 548,000 | +2 | 218 | 大山 志保 | 73 | 76 | 69 |
| 19 | 548,000 | +2 | 218 | 中田 美枝 | 71 | 73 | 74 |
| 19 | 548,000 | +2 | 218 | 天沼 知恵子 | 71 | 72 | 75 |
| 25 | 462,000 | +3 | 219 | シンソーラ | 74 | 71 | 74 |
| 25 | 462,000 | +3 | 219 | 岡田 伊津美 | 77 | 68 | 74 |
| 25 | 462,000 | +3 | 219 | 韓 智淵 | 71 | 73 | 75 |
| 25 | 462,000 | +3 | 219 | 吉田 順子 | 73 | 71 | 75 |
| 25 | 462,000 | +3 | 219 | 栗山 由香 | 71 | 74 | 74 |
| 25 | 462,000 | +3 | 219 | 五十嵐 瑞江 | 77 | 72 | 70 |
| 25 | 462,000 | +3 | 219 | 瀬川 佳世 | 74 | 73 | 72 |
| 32 | 396,000 | +4 | 220 | 鬼沢 信子 | 75 | 72 | 73 |
| 32 | 396,000 | +4 | 220 | 三井 美智子 | 74 | 74 | 72 |
| 32 | 396,000 | +4 | 220 | 服部 道子 | 75 | 73 | 72 |
| 32 | 396,000 | +4 | 220 | 北田 瑠衣 | 69 | 77 | 74 |
| 36 | 348,000 | +5 | 221 | 坂東 貴代 | 74 | 72 | 75 |
| 36 | 348,000 | +5 | 221 | 大場 美智恵 | 75 | 73 | 73 |
| 36 | 348,000 | +5 | 221 | 中島 千尋 | 72 | 75 | 74 |
| 36 | 348,000 | +5 | 221 | 張 銀京 | 73 | 75 | 73 |
| 40 | 287,142 | +6 | 222 | 橋本 愛子 | 74 | 74 | 74 |
| 40 | 287,142 | +6 | 222 | 古閑 美保 | 73 | 74 | 75 |
| 40 | 287,142 | +6 | 222 | 山本 薫里 | 70 | 76 | 76 |
| 40 | 287,142 | +6 | 222 | 祖父江 歩 | 74 | 72 | 76 |
| 40 | 287,142 | +6 | 222 | 大塚 有理子 | 75 | 73 | 74 |
| 40 | 287,142 | +6 | 222 | 樋口 恵美 | 75 | 72 | 75 |
| 40 | 287,142 | +6 | 222 | 李 英美 | 76 | 73 | 73 |
| 47 | 255,000 | +7 | 223 | 河野 はるみ | 74 | 75 | 74 |
| 47 | 255,000 | +7 | 223 | 島袋 美幸 | 75 | 74 | 74 |
| 49 | 237,000 | +8 | 224 | サマンサ・ヘッド | 75 | 72 | 77 |
| 49 | 237,000 | +8 | 224 | 竹末 裕美 | 81 | 67 | 76 |
| 49 | 237,000 | +8 | 224 | 表 純子 | 71 | 75 | 78 |
| 49 | 237,000 | +8 | 224 | 木村 敏美 | 75 | 73 | 76 |
| 53 | 219,000 | +9 | 225 | 具 玉姫 | 73 | 76 | 76 |
| 53 | 219,000 | +9 | 225 | 川崎 充津子 | 76 | 73 | 76 |
| 55 | 207,000 | +10 | 226 | 村口 史子 | 76 | 73 | 77 |
| 55 | 207,000 | +10 | 226 | 藤沢 美佐代 | 74 | 75 | 77 |
| 57 | 198,000 | +11 | 227 | 齊藤 美香 | 74 | 72 | 81 |
![]() |