
ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント
琉球ゴルフ倶楽部(6,270yard,par72)
1st Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,800,000 | -8 | 208 | 不動 裕理 | 72 | 67 | 69 |
| 2 | 5,280,000 | -8 | 208 | 中野 晶 | 73 | 72 | 63 |
| 3 | 4,200,000 | -7 | 209 | 具 玉姫 | 75 | 62 | 72 |
| 4 | 3,000,000 | -5 | 211 | 魏 ユン潔 | 70 | 68 | 73 |
| 4 | 3,000,000 | -5 | 211 | 服部 道子 | 72 | 69 | 70 |
| 4 | 3,000,000 | -5 | 211 | 山田 かよ | 69 | 72 | 70 |
| 7 | 1,462,000 | -4 | 212 | 黄 玉珍 | 73 | 70 | 69 |
| 7 | 1,462,000 | -4 | 212 | 小林 浩美 | 73 | 73 | 66 |
| 7 | 1,462,000 | -4 | 212 | 高橋 美保子 | 70 | 69 | 73 |
| 7 | 1,462,000 | -4 | 212 | 東尾 理子 | 68 | 71 | 73 |
| 7 | 1,462,000 | -4 | 212 | 肥後 かおり | 70 | 70 | 72 |
| 7 | 1,462,000 | -4 | 212 | 藤井 かすみ | 74 | 71 | 67 |
| 13 | 996,000 | -3 | 213 | 高 又順 | 71 | 71 | 71 |
| 14 | 906,000 | -2 | 214 | 橋本 愛子 | 71 | 70 | 73 |
| 14 | 906,000 | -2 | 214 | 安井 純子 | 75 | 69 | 70 |
| 16 | 696,000 | -1 | 215 | 李 知姫 | 71 | 69 | 75 |
| 16 | 696,000 | -1 | 215 | 狩野 史子 | 71 | 70 | 74 |
| 16 | 696,000 | -1 | 215 | 栗山 由香 | 70 | 74 | 71 |
| 16 | 696,000 | -1 | 215 | 土屋 陽子 | 74 | 71 | 70 |
| 16 | 696,000 | -1 | 215 | 渡辺 聖衣子 | 72 | 73 | 70 |
| 21 | 540,000 | 0 | 216 | 島袋 美幸 | 73 | 72 | 71 |
| 21 | 540,000 | 0 | 216 | 中田 美枝 | 73 | 71 | 72 |
| 21 | 540,000 | 0 | 216 | 野呂 奈津子 | 69 | 73 | 74 |
| 21 | 540,000 | 0 | 216 | 藤野 オリエ | 70 | 72 | 74 |
| 21 | 540,000 | 0 | 216 | 吉田 順子 | 74 | 71 | 71 |
| 26 | 486,000 | +1 | 217 | 大場 美智恵 | 72 | 75 | 70 |
| 26 | 486,000 | +1 | 217 | 西塚 美希世 | 68 | 76 | 73 |
| 26 | 486,000 | +1 | 217 | ニッキ キャンベル | 69 | 76 | 72 |
| 26 | 486,000 | +1 | 217 | 森口 祐子 | 75 | 72 | 70 |
| 30 | 426,000 | +2 | 218 | 李 英美 | 72 | 72 | 74 |
| 30 | 426,000 | +2 | 218 | 上田 友子 | 73 | 69 | 76 |
| 30 | 426,000 | +2 | 218 | 上原 彩子 | 75 | 69 | 74 |
| 30 | 426,000 | +2 | 218 | 川ア 充津子 | 72 | 73 | 73 |
| 30 | 426,000 | +2 | 218 | ト 阿玉 | 71 | 76 | 71 |
| 30 | 426,000 | +2 | 218 | 中島 千尋 | 74 | 72 | 72 |
| 30 | - | +2 | 218 | *宮里 美香 | 73 | 75 | 70 |
| 37 | 360,000 | +3 | 219 | 表 純子 | 72 | 73 | 74 |
| 37 | 360,000 | +3 | 219 | 河野 はるみ | 76 | 70 | 73 |
| 37 | 360,000 | +3 | 219 | サマンサ ヘッド | 71 | 76 | 72 |
| 37 | 360,000 | +3 | 219 | 日吉 久美子 | 72 | 71 | 76 |
| 37 | 360,000 | +3 | 219 | 平瀬 真由美 | 73 | 75 | 71 |
| 42 | 324,000 | +4 | 220 | 井上 真由美 | 70 | 74 | 76 |
| 43 | 294,000 | +5 | 221 | 小野 馨子 | 72 | 75 | 74 |
| 43 | 294,000 | +5 | 221 | 坂上 晴美 | 76 | 70 | 75 |
| 43 | 294,000 | +5 | 221 | 祖父江 歩 | 71 | 75 | 75 |
| 43 | 294,000 | +5 | 221 | 高村 亜紀 | 70 | 76 | 75 |
| 47 | 258,000 | +6 | 222 | 久保田 有弥 | 73 | 74 | 75 |
| 47 | 258,000 | +6 | 222 | 松澤 知加子 | 77 | 71 | 74 |
| 47 | 258,000 | +6 | 222 | 米山みどり | 75 | 71 | 76 |
| 50 | - | +7 | 223 | *宮里 藍 | 77 | 71 | 75 |
| 50 | 246,000 | +7 | 223 | 村井 真由美 | 76 | 72 | 75 |
| 52 | 237,000 | +8 | 224 | 川波 由利 | 77 | 70 | 77 |
| 52 | 237,000 | +8 | 224 | 西田 智慧子 | 71 | 77 | 76 |
| 54 | 225,000 | +9 | 225 | 天沼 知恵子 | 75 | 73 | 77 |
| 54 | 225,000 | +9 | 225 | 韓 智淵 | 74 | 73 | 78 |
| 56 | 216,000 | +10 | 226 | 樋口 恵美 | 78 | 70 | 78 |
![]() |