
日本シニアオープン
我孫子ゴルフ倶楽部(6,774yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,000,000 | -9 | 279 | 福沢 孝秋 | 69 | 71 | 69 | 70 |
| 2 | 5,500,000 | -8 | 280 | 青木 功 | 70 | 71 | 69 | 70 |
| 3 | 3,875,000 | -5 | 283 | 海老原 清治 | 71 | 70 | 69 | 73 |
| 4 | 2,550,000 | -4 | 284 | 陳 志明 | 73 | 70 | 75 | 66 |
| 5 | 1,900,000 | -3 | 285 | 小林 富士夫 | 71 | 71 | 75 | 68 |
| 5 | 1,900,000 | -3 | 285 | 青木 基正 | 67 | 80 | 69 | 69 |
| 7 | 1,435,000 | -2 | 286 | 森本 俊治 | 71 | 72 | 74 | 69 |
| 8 | 1,305,000 | -1 | 287 | 橋 勝成 | 71 | 75 | 71 | 70 |
| 9 | 1,056,500 | 0 | 288 | 三好 隆 | 71 | 73 | 73 | 71 |
| 9 | 1,056,500 | 0 | 288 | 上原 宏一 | 70 | 73 | 71 | 74 |
| 11 | 815,000 | +2 | 290 | 吉村 金八 | 76 | 71 | 73 | 70 |
| 11 | 815,000 | +2 | 290 | 佐野 修一 | 70 | 75 | 72 | 70 |
| 13 | 625,000 | +3 | 291 | 奥野 光司 | 68 | 74 | 77 | 72 |
| 13 | 625,000 | +3 | 291 | 佐藤 正一 | 71 | 77 | 73 | 70 |
| 13 | 625,000 | +3 | 291 | 秋富 由利夫 | 74 | 72 | 73 | 72 |
| 13 | 625,000 | +3 | 291 | 上野 忠美 | 75 | 73 | 71 | 72 |
| 13 | 625,000 | +3 | 291 | 藤田 裕 | 70 | 72 | 73 | 76 |
| 18 | 493,000 | +4 | 292 | D.ダーニアン | 76 | 72 | 72 | 72 |
| 18 | 493,000 | +4 | 292 | 須貝 昇 | 73 | 71 | 71 | 77 |
| 18 | 493,000 | +4 | 292 | 中村 通 | 73 | 74 | 71 | 74 |
| 18 | 493,000 | +4 | 292 | 中尾 豊健 | 74 | 73 | 72 | 73 |
| 18 | 493,000 | +4 | 292 | 萩原 安造 | 71 | 75 | 77 | 69 |
| 23 | 428,666 | +5 | 293 | T.ゲール | 70 | 76 | 73 | 74 |
| 23 | 428,666 | +5 | 293 | 坂下 定夫 | 75 | 73 | 75 | 70 |
| 23 | 428,666 | +5 | 293 | 鹿毛 隆男 | 73 | 78 | 71 | 71 |
| 23 | 428,666 | +5 | 293 | 上西 紘暉 | 73 | 75 | 74 | 71 |
| 23 | 428,666 | +5 | 293 | 中村 忠夫 | 74 | 74 | 73 | 72 |
| 23 | 428,666 | +5 | 293 | 野口 裕樹夫 | 72 | 76 | 73 | 72 |
| 29 | 385,000 | +6 | 294 | I.スタンレ− | 74 | 73 | 70 | 77 |
| 29 | 385,000 | +6 | 294 | 山本 善隆 | 74 | 72 | 74 | 74 |
| 29 | 385,000 | +6 | 294 | 柴田 猛 | 76 | 75 | 72 | 71 |
| 29 | - | +6 | 294 | *神戸 誠 | 72 | 73 | 75 | 77 |
| 33 | 345,000 | +7 | 295 | 沼沢 聖一 | 75 | 75 | 69 | 76 |
| 33 | 345,000 | +7 | 295 | 新井 規矩雄 | 76 | 75 | 72 | 72 |
| 33 | 345,000 | +7 | 295 | 中村 彰男 | 77 | 71 | 74 | 73 |
| 33 | 345,000 | +7 | 295 | 天野 勝 | 75 | 75 | 73 | 72 |
| 33 | 345,000 | +7 | 295 | 尾田 春樹 | 74 | 74 | 75 | 72 |
| 38 | 310,000 | +8 | 296 | 井上 久雄 | 74 | 73 | 75 | 74 |
| 38 | - | +8 | 296 | *宮 辰夫 | 71 | 71 | 78 | 76 |
| 38 | 310,000 | +8 | 296 | 小川 清二 | 71 | 76 | 72 | 77 |
| 41 | 286,666 | +9 | 297 | 関谷 道人 | 70 | 74 | 75 | 78 |
| 41 | 286,666 | +9 | 297 | 石井 裕士 | 74 | 74 | 73 | 76 |
| 41 | 286,666 | +9 | 297 | 渡辺 泰之 | 75 | 75 | 74 | 73 |
| 44 | 270,000 | +10 | 298 | 棚網 通隆 | 73 | 77 | 74 | 74 |
| 44 | 270,000 | +10 | 298 | 長谷川 勝治 | 75 | 76 | 73 | 74 |
| 44 | 270,000 | +10 | 298 | 渡辺 由己 | 76 | 73 | 77 | 72 |
| 47 | 250,000 | +11 | 299 | 岩田 光男 | 72 | 79 | 76 | 72 |
| 47 | 250,000 | +11 | 299 | 小池 国夫 | 74 | 76 | 77 | 72 |
| 47 | 250,000 | +11 | 299 | 堀口 渡 | 71 | 73 | 80 | 75 |
| 47 | 250,000 | +11 | 299 | 木下 久雄 | 72 | 79 | 74 | 74 |
| 47 | 250,000 | +11 | 299 | 霍本 謙一 | 77 | 74 | 74 | 74 |
| 52 | - | +12 | 300 | *阪田 哲男 | 75 | 74 | 76 | 75 |
| 53 | 230,000 | +13 | 301 | 松本 紀彦 | 74 | 77 | 79 | 71 |
| 53 | 230,000 | +13 | 301 | 田中 文雄 | 71 | 76 | 78 | 76 |
| 53 | 230,000 | +13 | 301 | 藤間 達雄 | 75 | 76 | 74 | 76 |
| 56 | 215,000 | +14 | 302 | 丸山 仁義 | 76 | 73 | 74 | 79 |
| 56 | 215,000 | +14 | 302 | 謝 敏男 | 72 | 78 | 76 | 76 |
| 56 | 215,000 | +14 | 302 | 川俣 茂 | 74 | 72 | 77 | 79 |
| 59 | - | +15 | 303 | *高安 信行 | 75 | 72 | 81 | 75 |
| 60 | 202,500 | +16 | 304 | 宮本 康弘 | 73 | 75 | 81 | 75 |
| 60 | 202,500 | +16 | 304 | 山田 桂三 | 72 | 78 | 79 | 75 |
| 62 | - | +18 | 306 | *川野 政幸 | 73 | 77 | 79 | 77 |
| 63 | 195,000 | +19 | 307 | 古市 忠夫 | 73 | 75 | 83 | 76 |
| 63 | - | +19 | 307 | *太田 再勇 | 73 | 78 | 79 | 77 |
| 65 | - | +20 | 308 | *金下 政弘 | 71 | 80 | 76 | 81 |
| 65 | 190,000 | +20 | 308 | 実形 操 | 77 | 74 | 78 | 79 |
![]() |