日本プロゴルフシニア選手権大会 コマツカップ
カレドニアン・ゴルフクラブ (6,887yard,par72)Final Round Score

順位賞金(円)スコア選手名1R2R3R4R
1 5,400,000 -21 267 陳  志明 68 68 63 68
2 2,700,000 -11 277 中村 彰男 70 69 73 65
3 1,800,000 -9 279 柴田  猛 72 66 72 69
4 1,350,000 -7 281 長谷川勝治 73 72 69 67
5 1,200,000 -6 282 日向  清 73 68 69 72
6 900,000 -5 283 高橋 勝成 76 68 71 68
6 900,000 -5 283 井上 久雄 73 73 69 68
6 900,000 -5 283 上原 宏一 70 73 69 71
9 600,000 -4 284 山本 善隆 72 74 71 67
9 600,000 -4 284 曽根 保夫 74 70 72 68
9 600,000 -4 284 小林富士夫 73 69 73 69
9 600,000 -4 284 中村  通 73 68 74 69
9 600,000 -4 284 上野 忠美 71 75 69 69
14 465,000 -3 285 海老原清治 70 70 76 69
14 465,000 -3 285 萩原 安造 72 75 69 69
16 390,000 -2 286 森下 正美 71 76 70 69
16 390,000 -2 286 中尾 豊健 70 71 75 70
16 390,000 -2 286 滝  安史 71 73 72 70
19 279,500 -1 287 新井規矩雄 70 72 75 70
19 279,500 -1 287 中島 弘二 71 76 69 71
19 279,500 -1 287 栗原  徹 73 70 72 72
19 279,500 -1 287 謝  敏男 73 70 72 72
19 279,500 -1 287 矢部  昭 71 70 73 73
19 279,500 -1 287 福沢 孝秋 74 71 68 74
25 222,000 0 288 佐藤 正一 71 70 76 71
25 222,000 0 288 寺本 一郎 76 71 73 68
25 222,000 0 288 冨田三十士 75 69 73 71
25 222,000 0 288 三好  隆 70 73 73 72
25 222,000 0 288 出口栄太郎 72 70 73 73
30 201,000 +1 289 古市 忠夫 72 74 72 71
30 201,000 +1 289 青木 基正 72 68 74 75
32 192,000 +2 290 中村 忠夫 72 70 75 73
33 181,500 +3 291 沼沢 聖一 74 72 73 72
33 181,500 +3 291 森本 俊治 74 72 75 70
33 181,500 +3 291 佐野 修一 74 73 70 74
33 181,500 +3 291 奥野 光司 72 75 68 76
37 169,500 +4 292 岩田 光男 73 72 73 74
37 169,500 +4 292 西川 貴祥 69 74 77 72
37 169,500 +4 292 田中 文雄 73 74 74 71
37 169,500 +4 292 秋富由利夫 77 70 75 70
41 159,000 +5 293 B・ジョーンズ 70 73 74 76
41 159,000 +5 293 藤田  裕 74 68 78 73
41 159,000 +5 293 金井 清一 72 73 72 76
44 150,500 +6 294 谷中 宏至 73 72 73 76
44 150,500 +6 294 堀口  渡 74 72 75 73
44 150,500 +6 294 毛利 敏元 73 72 76 73
47 144,750 +7 295 牧村 貞利 73 71 74 77
47 144,750 +7 295 山崎 久男 71 77 72 75
47 144,750 +7 295 柴田  昇 74 72 71 78
47 144,750 +7 295 板井 榮一 72 72 78 73
51 140,250 +9 297 伊藤  全 70 76 76 75
51 140,250 +9 297 安田 春雄 76 70 76 75
53 137,250 +10 298 中山  徹 74 71 78 75
53 137,250 +10 298 小川 清二 74 74 78 72
55 132,000 +11 299 橋添 純司 71 76 75 77
55 132,000 +11 299 植松 富久 70 78 71 80
55 132,000 +11 299 山高 孝信 72 75 75 77
55 132,000 +11 299 原  克己 75 71 77 76
55 132,000 +11 299 山田 桂三 76 72 76 75
60 127,500 +12 300 丸山 仁義 75 71 74 80
61 124,500 +15 303 上原 忠明 70 77 78 78
61 124,500 +15 303 河本日出夫 76 72 78 77
61 124,500 +15 303 松川 武司 72 76 78 77
64 121,500 +18 306 星野 桂一 76 72 76 82


[Back]