
t@PVjANVbN
μJc[δy(6,851yard,par72)
Final Round Score
| Κ | άΰ(~) | XRA | IθΌ | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,000,000 | -5 | 211 | ΄@¬ | 71 | 70 | 70 |
| 2 | 6,900,000 | -2 | 214 | Ί@²j | 73 | 71 | 70 |
| 3 | @3,600,000 | -1 | 215 | R{@P² | 74 | 73 | 68 |
| 4 | @2,120,000 | 0 | 216 | βΊ@θv | 73 | 76 | 67 |
| 4 | @2,120,000 | 0 | 216 | TEΉή°Ω | 70 | 75 | 71 |
| 4 | @2,120,000 | 0 | 216 | μ@υi | 73 | 70 | 73 |
| 7 | @1,515,000 | +1 | 217 | ·Jμ‘ | 75 | 73 | 69 |
| 7 | @1,515,000 | +1 | 217 | δγ@vY | 71 | 73 | 73 |
| 9 | @1,093,200 | +2 | 218 | Βδ@Δκ | 76 | 72 | 70 |
| 9 | @1,093,200 | +2 | 218 | ΒΨ@ξ³ | 71 | 75 | 72 |
| 9 | @1,093,200 | +2 | 218 | {L@Έ | 74 | 72 | 72 |
| 9 | @1,093,200 | +2 | 218 | μϋTχv | 74 | 72 | 72 |
| 9 | @1,093,200 | +2 | 218 | Ί@Κ | 73 | 72 | 73 |
| 14 | @697,333 | +3 | 219 | ι@μY | 73 | 76 | 70 |
| 14 | 697,333 | +3 | 219 | OD@² | 71 | 78 | 70 |
| 14 | 697,333 | +3 | 219 | Ξδ@Tm | 68 | 80 | 71 |
| 14 | 697,333 | +3 | 219 | ¬Ρ xmv | 76 | 71 | 72 |
| 14 | 697,333 | +3 | 219 | ΐc@tY | 73 | 74 | 72 |
| 14 | 697,333 | +3 | 219 | ¬μ@΄ρ | 72 | 74 | 73 |
| 14 | 697,333 | +3 | 219 | c@ΆY | 74 | 72 | 73 |
| 14 | 697,333 | +3 | 219 | cΣ@ΧY | 73 | 71 | 75 |
| 14 | @697,333 | +3 | 219 | |Ί@Ό | 70 | 74 | 75 |
| 23 | 504,000 | +4 | 220 | ΄@ΐ’ | 72 | 78 | 70 |
| 23 | 504,000 | +4 | 220 | Γs@v | 74 | 74 | 72 |
| 23 | 504,000 | +4 | 220 | ²μ@ε | 75 | 72 | 73 |
| 23 | 504,000 | +4 | 220 | eκ@F | 72 | 74 | 74 |
| 27 | 414,000 | +5 | 221 | Η@‘ | 78 | 72 | 71 |
| 27 | 414,000 | +5 | 221 | ΄Y@i | 78 | 70 | 73 |
| 27 | 414,000 | +5 | 221 | φ@L | 74 | 73 | 74 |
| 27 | @414,000 | +5 | 221 | γ΄@Gκ | 71 | 75 | 75 |
| 27 | 414,000 | +5 | 221 | CV΄ ΄‘ | 72 | 74 | 75 |
| 32 | 354,000 | +6 | 222 | ‘c@T | 77 | 73 | 72 |
| 32 | 354,000 | +6 | 222 | κ@ΐj | 70 | 76 | 76 |
| 32 | 354,000 | +6 | 222 | gΊ@ΰͺ | 75 | 71 | 76 |
| 35 | 306,000 | +7 | 223 | ΰc UΎF | 78 | 72 | 73 |
| 35 | 306,000 | +7 | 223 | M₯Ό΅Γή¨Ε | 74 | 76 | 73 |
| 35 | 306,000 | +7 | 223 | ²μ@Cκ | 74 | 75 | 74 |
| 35 | @ 306,000 | +7 | 223 | γ@η‘ | 74 | 74 | 75 |
| 35 | 306,000 | +7 | 223 | βc@υj | 71 | 76 | 76 |
| 40 | 261,000 | +8 | 224 | Όδ@χ | 72 | 78 | 74 |
| 40 | 261,000 | +8 | 224 | c@zκ | 74 | 76 | 74 |
| 40 | 261,000 | +8 | 224 | X{@r‘ | 77 | 72 | 75 |
| 40 | 261,000 | +8 | 224 | Ό@uε | 75 | 72 | 77 |
| 44 | 240,000 | +9 | 225 | {{@NO | 76 | 74 | 75 |
| 44 | 240,000 | +9 | 225 | γμ@ό | 76 | 73 | 76 |
| 44 | @ 240,000 | +9 | 225 | Vμ@ | 72 | 74 | 79 |
| 47 | 217,200 | +10 | 226 | Όμ@MΛ | 74 | 76 | 76 |
| 47 | 217,200 | +10 | 226 | γ΄@Ύ | 76 | 74 | 76 |
| 47 | 217,200 | +10 | 226 | yR@^u | 71 | 77 | 78 |
| 47 | 217,200 | +10 | 226 | xϋ@n | 71 | 76 | 79 |
| 47 | 217,200 | +10 | 226 | Vδ KιY | 74 | 73 | 79 |
| 52 | 210,000 | +11 | 227 | Rθ@vj | 76 | 71 | 80 |
| 53 | 210,000 | +12 | 228 | Ό{@IF | 76 | 74 | 78 |
| 53 | 210,000 | +12 | 228 | Ν{ ϊov | 76 | 74 | 78 |
| 55 | 210,000 | +13 | 229 | ¬I@³υ | 77 | 73 | 79 |
![]() |