
アデランスウエルネスオープン
中条ゴルフ倶楽部(6,813yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,000,000 | -12 | 204 | 野口 裕樹夫 | 68 | 66 | 70 |
| 2 | 6,000,000 | -9 | 207 | 長谷川 勝治 | 71 | 71 | 65 |
| 3 | 4,080,000 | -8 | 208 | 岩間 建二郎 | 69 | 66 | 73 |
| 4 | 2,490,000 | -6 | 210 | 森本 俊治 | 71 | 69 | 70 |
| 4 | 2,490,000 | -6 | 210 | 田中 文雄 | 69 | 70 | 71 |
| 6 | 1,466,571 | -5 | 211 | 天野 勝 | 71 | 71 | 69 |
| 6 | 1,466,571 | -5 | 211 | 中村 通 | 72 | 70 | 69 |
| 6 | 1,466,571 | -5 | 211 | 中山 徹 | 68 | 72 | 71 |
| 6 | 1,466,571 | -5 | 211 | 石井 裕士 | 69 | 71 | 71 |
| 6 | 1,466,571 | -5 | 211 | 海老原 清治 | 70 | 69 | 72 |
| 6 | 1,466,571 | -5 | 211 | 三好 隆 | 69 | 73 | 69 |
| 6 | 1,466,571 | -5 | 211 | 山本 善隆 | 74 | 71 | 66 |
| 13 | 913,500 | -4 | 212 | 高橋 勝成 | 71 | 70 | 71 |
| 13 | 913,500 | -4 | 212 | 中尾 豊健 | 69 | 70 | 73 |
| 13 | 913,500 | -4 | 212 | 佐藤 正一 | 69 | 68 | 75 |
| 13 | 913,500 | -4 | 212 | 柴田 昇 | 69 | 74 | 69 |
| 17 | 810,000 | -3 | 213 | 井上 久雄 | 73 | 68 | 72 |
| 18 | 705,000 | -2 | 214 | 中村 彰男 | 71 | 70 | 73 |
| 18 | 705,000 | -2 | 214 | 秋富 由利夫 | 73 | 67 | 74 |
| 18 | 705,000 | -2 | 214 | Terry Gale | 72 | 67 | 75 |
| 18 | 705,000 | -2 | 214 | 上原 忠明 | 70 | 72 | 72 |
| 18 | 705,000 | -2 | 214 | 菊一 利彦 | 72 | 71 | 71 |
| 18 | 705,000 | -2 | 214 | 鈴村 久 | 71 | 74 | 69 |
| 24 | 475,800 | -1 | 215 | 青木 基正 | 71 | 71 | 73 |
| 24 | 475,800 | -1 | 215 | 奥野 光司 | 68 | 73 | 74 |
| 24 | 475,800 | -1 | 215 | 坂下 定夫 | 71 | 69 | 75 |
| 24 | 475,800 | -1 | 215 | 杉山 錬局 | 69 | 73 | 73 |
| 24 | 475,800 | -1 | 215 | 出口 栄太郎 | 69 | 73 | 73 |
| 24 | 475,800 | -1 | 215 | 橋添 純司 | 69 | 73 | 73 |
| 24 | 475,800 | -1 | 215 | 松川 武司 | 75 | 68 | 72 |
| 24 | 475,800 | -1 | 215 | 矢部 昭 | 69 | 74 | 72 |
| 24 | 475,800 | -1 | 215 | 吉村 金八 | 67 | 76 | 72 |
| 24 | 475,800 | -1 | 215 | 小林 富士夫 | 68 | 76 | 71 |
| 34 | 360,000 | 0 | 216 | 宮本 康弘 | 71 | 71 | 74 |
| 34 | 360,000 | 0 | 216 | 上野 忠美 | 68 | 72 | 76 |
| 34 | 360,000 | 0 | 216 | 金井 清一 | 72 | 72 | 72 |
| 37 | 309,000 | +1 | 217 | 古市 忠夫 | 72 | 69 | 76 |
| 37 | 309,000 | +1 | 217 | 佐野 貞次 | 71 | 71 | 75 |
| 37 | 309,000 | +1 | 217 | 藤間 達雄 | 70 | 72 | 75 |
| 37 | 309,000 | +1 | 217 | 萩原 安造 | 71 | 72 | 74 |
| 37 | 309,000 | +1 | 217 | 霍本 謙一 | 71 | 72 | 74 |
| 37 | 309,000 | +1 | 217 | 上原 宏一 | 71 | 72 | 74 |
| 43 | 276,000 | +3 | 219 | 岩田 光男 | 71 | 70 | 78 |
| 43 | 276,000 | +3 | 219 | 滝 安史 | 73 | 72 | 74 |
| 43 | 276,000 | +3 | 219 | 中島 弘二 | 71 | 74 | 74 |
| 46 | 264,000 | +4 | 220 | 小川 清二 | 72 | 72 | 76 |
| 47 | 255,000 | +5 | 221 | 池田 富茂 | 72 | 73 | 76 |
| 47 | 255,000 | +5 | 221 | 渡辺 由己 | 73 | 72 | 76 |
| 49 | 246,000 | +6 | 222 | 藤木 穣治 | 73 | 72 | 77 |
| 49 | - | +6 | 222 | *三宮 勇雄 | 73 | 72 | 77 |
| 51 | 240,000 | +8 | 224 | 前田 新作 | 72 | 73 | 79 |
| 52 | 240,000 | +9 | 225 | 持田 清隆 | 74 | 71 | 80 |
| 53 | - | +12 | 228 | *平松 政次 | 75 | 73 | 80 |
| 54 | - | +16 | 232 | *平山 昭治 | 78 | 73 | 81 |
| 55 | - | +17 | 233 | *長谷川 正二 | 80 | 74 | 79 |
| 56 | - | +22 | 238 | *倉重 正晴 | 79 | 79 | 80 |
![]() |