アジア・ジャパン沖縄オープン
ザ・サザンリンクス・ゴルフクラブ(6,982yard,par72) Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R
115,000,000 -14202藤田 寛之 676867
2 ------- -11205*宮里 優作 687067
2 7,500,000 -11205T.Purdy 657070
4 4,350,000 -8208平塚 哲二 686773
4 4,350,000 -8208近藤 智弘 666973
6 2,850,000 -7209手嶋 多一 697169
6 2,850,000 -7209J.Oh 706772
8 2,475,000 -6210尾崎 将司 686874
9 1,818,214 -5211川原 希 717169
9 1,818,214 -5211加瀬 秀樹 697270
9 1,818,214 -5211谷 昭範 726871
9 1,818,214 -5211丸山 大輔 697072
9 1,818,214 -5211鈴木 亨 706972
9 1,818,214 -5211U.Park 696775
9 1,818,214 -5211D.Chand 706675
16 2,292,857 -4212T.Jaidee 707171
16 2,292,857 -4212久保谷 健一 707072
16 2,292,857 -4212今井 克宗 716972
16 2,292,857 -4212C.Plaphol 717071
16 2,292,857 -4212姜 旭淳 726872
16 2,292,857 -4212T.Hussain 716972
16 2,292,857 -4212中川 勝弥 716675
23 671,250 -3213平石 武則 697371
23 671,250 -3213湯原 信光 727071
23 671,250 -3213A.Johl 717171
23 671,250 -3213桧垣 繁正 726972
23 671,250 -3213P.Sheehan 717072
23 671,250 -3213張 連偉 697272
23 671,250 -3213S.Jurgensen 716775
23 671,250 -3213G.Hanrahan 677076
31 457,500 -2214K.Na 717172
31 457,500 -2214B.Kennedy 717172
31 457,500 -2214小林 正則 727072
31 457,500 -2214宮里 聖志 677374
31 457,500 -2214東 聡 697075
31 457,500 -2214堺谷 和将 706876
31 457,500 -2214尾崎 健夫 716479
38 367,500 -1215飯合 肇 727073
38 367,500 -1215R.Gibson 717074
38 367,500 -1215横田 真一 706778
38 367,500 -1215J.Randhawa 696878
42 292,500 0216T.Wiratchant 727074
42 292,500 0216汪 徳昌 697374
42 292,500 0216葉 偉志 707274
42 292,500 0216D.Chopra 717075
42 292,500 0216菊池 純 697275
42 292,500 0216T.Srirot 707076
48 222,000 +1217細川 和彦 746776
48 222,000 +1217高山 忠洋 746875
48 222,000 +1217藤木 三郎 697177
48 222,000 +1217E.Loar 726877
52 198,000 +2218梁 文沖 736976
52 198,000 +2218比嘉 勉 707177
54 186,000 +3219林 根基 677577
54 186,000 +3219中村 通 727077
54 186,000 +3219金 鍾徳 716979
57 177,250 +4220林 吉祥 707278
57 177,250 +4220H.Kahlon 727078
57 177,250 +4220鄭 駿 736978
60 173,250 +5221井戸木 鴻樹 717179
*アマチュア


[Back]