
アジア・ジャパン沖縄オープン
ザ・サザンリンクス・ゴルフクラブ(6,982yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(万円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R |
| 1 | 15,000,000 | -14 | 202 | 藤田 寛之 | 67 | 68 | 67 |
| 2 | ------- | -11 | 205 | *宮里 優作 | 68 | 70 | 67 |
| 2 | 7,500,000 | -11 | 205 | T.Purdy | 65 | 70 | 70 |
| 4 | 4,350,000 | -8 | 208 | 平塚 哲二 | 68 | 67 | 73 |
| 4 | 4,350,000 | -8 | 208 | 近藤 智弘 | 66 | 69 | 73 |
| 6 | 2,850,000 | -7 | 209 | 手嶋 多一 | 69 | 71 | 69 |
| 6 | 2,850,000 | -7 | 209 | J.Oh | 70 | 67 | 72 |
| 8 | 2,475,000 | -6 | 210 | 尾崎 将司 | 68 | 68 | 74 |
| 9 | 1,818,214 | -5 | 211 | 川原 希 | 71 | 71 | 69 |
| 9 | 1,818,214 | -5 | 211 | 加瀬 秀樹 | 69 | 72 | 70 |
| 9 | 1,818,214 | -5 | 211 | 谷 昭範 | 72 | 68 | 71 |
| 9 | 1,818,214 | -5 | 211 | 丸山 大輔 | 69 | 70 | 72 |
| 9 | 1,818,214 | -5 | 211 | 鈴木 亨 | 70 | 69 | 72 |
| 9 | 1,818,214 | -5 | 211 | U.Park | 69 | 67 | 75 |
| 9 | 1,818,214 | -5 | 211 | D.Chand | 70 | 66 | 75 |
| 16 | 2,292,857 | -4 | 212 | T.Jaidee | 70 | 71 | 71 |
| 16 | 2,292,857 | -4 | 212 | 久保谷 健一 | 70 | 70 | 72 |
| 16 | 2,292,857 | -4 | 212 | 今井 克宗 | 71 | 69 | 72 |
| 16 | 2,292,857 | -4 | 212 | C.Plaphol | 71 | 70 | 71 |
| 16 | 2,292,857 | -4 | 212 | 姜 旭淳 | 72 | 68 | 72 |
| 16 | 2,292,857 | -4 | 212 | T.Hussain | 71 | 69 | 72 |
| 16 | 2,292,857 | -4 | 212 | 中川 勝弥 | 71 | 66 | 75 |
| 23 | 671,250 | -3 | 213 | 平石 武則 | 69 | 73 | 71 |
| 23 | 671,250 | -3 | 213 | 湯原 信光 | 72 | 70 | 71 |
| 23 | 671,250 | -3 | 213 | A.Johl | 71 | 71 | 71 |
| 23 | 671,250 | -3 | 213 | 桧垣 繁正 | 72 | 69 | 72 |
| 23 | 671,250 | -3 | 213 | P.Sheehan | 71 | 70 | 72 |
| 23 | 671,250 | -3 | 213 | 張 連偉 | 69 | 72 | 72 |
| 23 | 671,250 | -3 | 213 | S.Jurgensen | 71 | 67 | 75 |
| 23 | 671,250 | -3 | 213 | G.Hanrahan | 67 | 70 | 76 |
| 31 | 457,500 | -2 | 214 | K.Na | 71 | 71 | 72 |
| 31 | 457,500 | -2 | 214 | B.Kennedy | 71 | 71 | 72 |
| 31 | 457,500 | -2 | 214 | 小林 正則 | 72 | 70 | 72 |
| 31 | 457,500 | -2 | 214 | 宮里 聖志 | 67 | 73 | 74 |
| 31 | 457,500 | -2 | 214 | 東 聡 | 69 | 70 | 75 |
| 31 | 457,500 | -2 | 214 | 堺谷 和将 | 70 | 68 | 76 |
| 31 | 457,500 | -2 | 214 | 尾崎 健夫 | 71 | 64 | 79 |
| 38 | 367,500 | -1 | 215 | 飯合 肇 | 72 | 70 | 73 |
| 38 | 367,500 | -1 | 215 | R.Gibson | 71 | 70 | 74 |
| 38 | 367,500 | -1 | 215 | 横田 真一 | 70 | 67 | 78 |
| 38 | 367,500 | -1 | 215 | J.Randhawa | 69 | 68 | 78 |
| 42 | 292,500 | 0 | 216 | T.Wiratchant | 72 | 70 | 74 |
| 42 | 292,500 | 0 | 216 | 汪 徳昌 | 69 | 73 | 74 |
| 42 | 292,500 | 0 | 216 | 葉 偉志 | 70 | 72 | 74 |
| 42 | 292,500 | 0 | 216 | D.Chopra | 71 | 70 | 75 |
| 42 | 292,500 | 0 | 216 | 菊池 純 | 69 | 72 | 75 |
| 42 | 292,500 | 0 | 216 | T.Srirot | 70 | 70 | 76 |
| 48 | 222,000 | +1 | 217 | 細川 和彦 | 74 | 67 | 76 |
| 48 | 222,000 | +1 | 217 | 高山 忠洋 | 74 | 68 | 75 |
| 48 | 222,000 | +1 | 217 | 藤木 三郎 | 69 | 71 | 77 |
| 48 | 222,000 | +1 | 217 | E.Loar | 72 | 68 | 77 |
| 52 | 198,000 | +2 | 218 | 梁 文沖 | 73 | 69 | 76 |
| 52 | 198,000 | +2 | 218 | 比嘉 勉 | 70 | 71 | 77 |
| 54 | 186,000 | +3 | 219 | 林 根基 | 67 | 75 | 77 |
| 54 | 186,000 | +3 | 219 | 中村 通 | 72 | 70 | 77 |
| 54 | 186,000 | +3 | 219 | 金 鍾徳 | 71 | 69 | 79 |
| 57 | 177,250 | +4 | 220 | 林 吉祥 | 70 | 72 | 78 |
| 57 | 177,250 | +4 | 220 | H.Kahlon | 72 | 70 | 78 |
| 57 | 177,250 | +4 | 220 | 鄭 駿 | 73 | 69 | 78 |
| 60 | 173,250 | +5 | 221 | 井戸木 鴻樹 | 71 | 71 | 79 |
*アマチュア
![[Back]](../../../gifs/vcgb5.gif) |