
フィリップモリス チャンピオンシップ
ABCゴルフ倶楽部(7,176yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R |
| 1 | 40,000,000 | -19 | 269 | B.ジョーンズ | 65 | 67 | 67 | 70 |
| 2 | 20,000,000 | -17 | 271 | 伊沢 利光 | 66 | 66 | 69 | 70 |
| 3 | 11,600,000 | -14 | 274 | 藤田 寛之 | 69 | 69 | 70 | 66 |
| 3 | 11,600,000 | -14 | 274 | D.ウィルソン | 68 | 68 | 68 | 70 |
| 5 | 7,266,666 | -13 | 275 | 小山内 護 | 70 | 68 | 66 | 71 |
| 5 | 7,266,666 | -13 | 275 | P.マークセン | 68 | 67 | 69 | 71 |
| 5 | 7,266,666 | -13 | 275 | S.レイコック | 72 | 64 | 70 | 69 |
| 8 | 5,252,000 | -12 | 276 | 横田 真一 | 67 | 71 | 70 | 68 |
| 8 | 5,252,000 | -12 | 276 | 久保谷 健一 | 69 | 70 | 68 | 69 |
| 8 | 5,252,000 | -12 | 276 | 張 連偉 | 72 | 68 | 68 | 68 |
| 8 | 5,252,000 | -12 | 276 | D.チャンド | 65 | 70 | 71 | 70 |
| 8 | 5,252,000 | -12 | 276 | 片山 晋呉 | 65 | 70 | 68 | 73 |
| 13 | 3,590,000 | -11 | 277 | 谷口 徹 | 67 | 72 | 66 | 72 |
| 13 | 3,590,000 | -11 | 277 | 平塚 哲二 | 70 | 70 | 68 | 69 |
| 13 | 3,590,000 | -11 | 277 | Z.モウ | 69 | 69 | 71 | 68 |
| 13 | 3,590,000 | -11 | 277 | 宮本 勝昌 | 70 | 69 | 70 | 68 |
| 17 | 2,940,000 | -10 | 278 | 尾崎 直道 | 70 | 70 | 68 | 70 |
| 17 | 2,940,000 | -10 | 278 | 東 聡 | 68 | 69 | 67 | 74 |
| 19 | 2,211,428 | -9 | 279 | 尾崎 将司 | 67 | 69 | 72 | 71 |
| 19 | 2,211,428 | -9 | 279 | 中嶋 常幸 | 69 | 70 | 72 | 68 |
| 19 | 2,211,428 | -9 | 279 | 渡辺 司 | 70 | 67 | 69 | 73 |
| 19 | 2,211,428 | -9 | 279 | 倉本 昌弘 | 76 | 66 | 66 | 71 |
| 19 | 2,211,428 | -9 | 279 | 宮瀬 博文 | 70 | 71 | 70 | 68 |
| 19 | 2,211,428 | -9 | 279 | 佐藤 信人 | 71 | 66 | 71 | 71 |
| 19 | 2,211,428 | -9 | 279 | 上田 諭尉 | 69 | 70 | 71 | 69 |
| 26 | 1,720,000 | -8 | 280 | 宮里 聖志 | 70 | 69 | 71 | 70 |
| 27 | 1,600,000 | -7 | 281 | 桑原 克典 | 67 | 70 | 70 | 74 |
| 27 | 1,600,000 | -7 | 281 | 近藤 智弘 | 70 | 72 | 68 | 71 |
| 29 | 1,365,000 | -6 | 282 | 深堀 圭一郎 | 72 | 70 | 72 | 68 |
| 29 | 1,365,000 | -6 | 282 | 島田 正士 | 68 | 74 | 69 | 71 |
| 29 | 1,365,000 | -6 | 282 | 今野 康晴 | 70 | 70 | 67 | 75 |
| 29 | 1,365,000 | -6 | 282 | D.スメイル | 71 | 72 | 68 | 71 |
| 33 | 1,120,000 | -5 | 283 | 湯原 信光 | 68 | 72 | 72 | 71 |
| 33 | 1,120,000 | -5 | 283 | 川岸 良兼 | 70 | 71 | 70 | 72 |
| 33 | 1,120,000 | -5 | 283 | 井戸木 鴻樹 | 71 | 67 | 74 | 71 |
| 33 | 1,120,000 | -5 | 283 | 細川 和彦 | 70 | 71 | 71 | 71 |
| 33 | 1,120,000 | -5 | 283 | 星野 英正 | 71 | 68 | 73 | 71 |
| 38 | 920,000 | -4 | 284 | 加瀬 秀樹 | 70 | 72 | 71 | 71 |
| 38 | 920,000 | -4 | 284 | 白潟 英純 | 70 | 72 | 73 | 69 |
| 38 | 920,000 | -4 | 284 | 兼本 貴司 | 69 | 71 | 70 | 74 |
| 38 | 920,000 | -4 | 284 | S.コンラン | 73 | 70 | 74 | 67 |
| 38 | 920,000 | -4 | 284 | 川原 希 | 70 | 67 | 73 | 74 |
| 43 | 800,000 | -3 | 285 | 奥田 靖己 | 73 | 68 | 73 | 71 |
| 43 | 720,000 | -3 | 285 | J.M.シン | 69 | 73 | 68 | 75 |
| 45 | 720,000 | -2 | 286 | 日下部 光隆 | 73 | 69 | 70 | 74 |
| 45 | 720,000 | -2 | 286 | C.ペーニャ | 71 | 72 | 72 | 71 |
| 47 | 592,000 | -1 | 287 | 謝 錦昇 | 73 | 70 | 71 | 73 |
| 47 | 592,000 | -1 | 287 | 原田 三夫 | 73 | 68 | 74 | 72 |
| 47 | 592,000 | -1 | 287 | F.ミノザ | 71 | 67 | 75 | 74 |
| 47 | 592,000 | -1 | 287 | P.テラベイネン | 71 | 70 | 73 | 73 |
| 51 | 520,000 | 0 | 288 | 金 鍾徳 | 69 | 67 | 73 | 79 |
| 51 | 520,000 | 0 | 288 | 野仲 茂 | 70 | 73 | 74 | 71 |
| 51 | 520,000 | 0 | 288 | R.バックウェル | 70 | 72 | 74 | 72 |
| 54 | 492,000 | +1 | 289 | 飯合 肇 | 70 | 70 | 76 | 73 |
| 54 | 492,000 | +1 | 289 | R.テイト | 72 | 69 | 72 | 76 |
| 56 | 480,000 | +2 | 290 | S・K・ホ | 69 | 73 | 73 | 75 |
| 57 | 469,000 | +5 | 293 | 河村 雅之 | 71 | 72 | 75 | 75 |
| 57 | 469,000 | +5 | 293 | 桧垣 豪 | 74 | 68 | 73 | 78 |
| 59 | 460,000 | +7 | 295 | 木村 政信 | 68 | 73 | 76 | 78 |
| 59 | 460,000 | +7 | 295 | 林 根基 | 71 | 69 | 76 | 79 |
| 61 | 454,000 | +8 | 296 | A.ギリガン | 70 | 73 | 77 | 76 |
![[Back]](../../../gifs/vcgb5.gif) |